Finale Ter Aars Kampioenschap 2005
               
  Naam wedstr. gemaakt brt. moyenne h.s. k.p. pnt
1 Tom de Jong 7 1100 118 9.322 83 7 12
2 Ton van der Laarse 7 397 154 2.578 18 18 9
3 Richard Blouw 7 813 113 7.195 45 12 8
4 Fer Koeleman 7 682 166 4.108 24 17 8
5 Jan Stam 7 181 175 1.034 7 22 6
6 Hein Borst 7 221 159 1.390 9 15 6
7 Hans Spaargaren 7 400 156 2.564 18 26 4
8 Koos van Kessel 7 291 153 1.902 10 25 3
Tussenstand TAK 2005
3-1-2014 13:58
Voorwedstrijden Ter Aars Kampioenschap 2005 Poule A Finale
  Naam wedstr. gemaakt brt. moyenne h.s. k.p. pnt
1 Tom de Jong 6 908 89 10.202 67 10 10 F1
2 Hans van Capel 6 452 131 3.450 24 18 8
3 Bert van Tol 6 586 129 4.543 43 15 6
4 Aad Verdel 6 604 136 4.441 28 22 4
5 Patrick Leers 6 801 150 5.340 45 25 4
6 Gerard van Tol 6 711 127 5.598 25 23 4
7              
8                
Voorwedstrijden Ter Aars Kampioenschap 2005 Poule B
  Naam wedstr. gemaakt brt. moyenne h.s. k.p. pnt
1 Tinus van Tol 6 1161 110 10.555 47 15 10
2 Jan van der Panne 6 717 144 4.979 36 16 10
3 Felix Schuurbiers 6 775 126 6.151 38 15 6
4 Hans Mur 6 533 145 3.676 20 23 6
5 Otto van Andel 6 418 147 2.844 24 24 4
6 Jan van Andel 6 811 122 6.648 67 0 0
7              
8                
Voorwedstrijden Ter Aars Kampioenschap 2005 Poule C
  Naam wedstr. gemaakt brt. moyenne h.s. k.p. pnt
1 Richard Blouw 6 744 114 6.526 54 8 8 F2
2 Hans Spaargaren 6 467 134 3.485 24 16 8 F3
3 Danny Kind 6 1269 79 16.063 225 1 6
4 Jan van der Vaart 6 889 102 8.716 61 17 6
5 Gerard van der Lek 6 480 109 4.404 27 16 5
6 Bertus Zethof 6 591 109 5.422 60 16 3
7              
8                
Voorwedstrijden Ter Aars Kampioenschap 2005 Poule D
  Naam wedstr. gemaakt brt. moyenne h.s. k.p. pnt
1 Fer Koeleman 6 625 136 4.596 23 18 10 F4
2 Jan Versluis 6 395 144 2.743 19 19 8
3 Peter de Rijk 6 954 103 9.262 71 16 6
4 Teun van Leeuwen 6 1079 113 9.549 94 10 6
5 Rob Uyttewaal 6 747 145 5.152 36 22 6
6 Gerben de Jong 6 362 123 2.943 23 0 0
7              
8                
Voorwedstrijden Ter Aars Kampioenschap 2005 Poule E
  Naam wedstr. gemaakt brt. moyenne h.s. k.p. pnt
1 Leo Lips 6 362 153 2.366 13 21 8
2 Lenno van Vliet 6 266 162 1.642 13 22 8
3 Jan Pieterse 6 222 167 1.329 8 24 8
4 Hans Pieterse 6 366 165 2.218 12 27 8
5 Jacco van der Hoorn 6 222 186 1.194 12 24 3
6 Petra Lips-Versluis 6 394 165 2.388 16 38 1
7              
8                
Voorwedstrijden Ter Aars Kampioenschap 2005 Poule F
  Naam wedstr. gemaakt brt. moyenne h.s. k.p. pnt
1 Koos van Kessel 6 297 159 1.868 22 16 10 F6
2 Peter Pieterse 6 368 155 2.374 12 21 8
3 Dirk Hoogendoorn 6 266 157 1.694 13 20 8
4 Joop de Vreede 6 393 185 2.124 18 25 8
5 Hans Mank 6 333 160 2.081 12 28 4
6 Cor Groen in 't Woud 6 287 135 2.126 14 24 2
7 Arie van Kints 6 277 164 1.689 9 23 2
8                
Voorwedstrijden Ter Aars Kampioenschap 2005 Poule G
  Naam wedstr. gemaakt brt. moyenne h.s. k.p. pnt
1 Ton van der Laarse 6 389 154 2.526 14 21 9 F5
2 Jan Stam 6 153 150 1.020 8 17 8 F8
3 Arno van der Vlist 6 356 138 2.580 20 18 7
4 Angelique Pieterse 6 261 175 1.491 9 24 7
5 Ton van Lammeren 6 300 148 2.027 14 16 6
6 Kees Mank 6 411 144 2.854 15 18 6
7 Edwin Rijneker 6 298 148 2.014 21 27 3
8 Sim Zwirs 6 218 149 1.463 9 30 2
Voorwedstrijden Ter Aars Kampioenschap 2005 Poule H
  Naam wedstr. gemaakt brt. moyenne h.s. k.p. pnt
1 Hein Borst 6 217 164 1.323 8 22 10 F7
2 Piet Keyzer 6 312 166 1.880 17 24 8
3 Harry van der Jagt 6 224 157 1.427 9 26 8
4 Jan van Smoorenburg 6 270 164 1.646 9 21 8
5 Arie Sanders 6 340 180 1.889 13 25 5
6 Leo van Emmerik 6 272 183 1.486 16 28 5
7 Coby Bouwmeester 6 197 162 1.216 9 26 4
8 Willem van Vliet 6 276 176 1.568 11 0 0
Stand voorwedstrijden Ter Aars Kampioenschap 2005
Groep 1
Nr. Naam Par. A. moy G. moy. Perc. Rnr. Pnt. Rnr. Totaal
1 Tom de Jong 6 7.050 10.202 144.71 2 10 2.5 4.5
2 Richard Blouw 6 5.590 6.526 116.74 3 8 6.5 9.5
3 Hans Spaargaren 6 3.003 3.485 116.05 4 8 6.5 10.5
4 Fer Koeleman 6 4.400 4.596 104.45 9 10 2.5 11.5
5 Hans van Capel 6 3.100 3.450 111.29 6 8 6.5 12.5
6 Tinus van Tol 6 10.330 10.555 102.18 11 10 2.5 13.5
7 Danny Kind 6 11.017 16.063 145.80 1 6 12.5 13.5
8 Jan van der Panne 6 4.883 4.979 101.97 12 10 2.5 14.5
9 Jan Versluis 6 2.654 2.743 103.35 10 8 6.5 16.5
10 Bert van Tol 6 4.085 4.543 111.21 7 6 12.5 19.5
11 Gerard van der Lek 6 3.992 4.404 110.32 8 5 17 25
12 Felix Schuurbiers 6 6.039 6.151 101.85 13 6 12.5 25.5
13 Peter de Rijk 6 9.178 9.262 100.92 14 6 12.5 26.5
14 Bertus Zethof 6 4.698 5.422 115.41 5 3 22 27
15 Jan van der Vaart 6 9.052 8.716 96.29 16 6 12.5 28.5
16 Teun van Leeuwen 6 10.000 9.549 95.49 17 6 12.5 29.5
17 Rob Uyttewaal 6 5.554 5.152 92.76 18 6 12.5 30.5
18 Hans Mur 6 4.041 3.676 90.97 20 6 12.5 32.5
19 Otto van Andel 6 3.070 2.844 92.64 19 4 19.5 38.5
20 Gerben de Jong 6 3.000 2.943 98.10 15 0 23.5 38.5
21 Aad Verdel 6 5.086 4.441 87.32 21 4 19.5 40.5
22 Patrick Leers 6 6.662 5.340 80.16 22 4 19.5 41.5
23 Gerard van Tol 6 7.460 5.598 75.04 23 4 19.5 42.5
24 Jan van Andel 6 11.420 6.648 58.21 24 0 23.5 47.5
Stand voorwedstrijden Ter Aars Kampioenschap 2005
Groep 2
Nr. Naam Par. A. moy G. moy. Perc. Rnr. Pnt. Rnr. Totaal
1 Ton van der Laarse 6 2.062 2.526 122.50 1 9 3 4
2 Koos van Kessel 6 1.571 1.868 118.91 4 10 1.5 5.5
3 Hein Borst 6 1.190 1.323 111.18 9 10 1.5 10.5
4 Jan Stam 6 0.850 1.020 120.00 2 8 9 11
5 Peter Pieterse 6 2.000 2.374 118.70 5 8 9 14
6 Dirk Hoogendoorn 6 1.450 1.694 116.83 6 8 9 15
7 Piet Keyzer 6 1.648 1.880 114.08 7 8 9 16
8 Harry van der Jagt 6 1.320 1.427 108.11 11 8 9 20
9 Ton van Lammeren 6 1.700 2.027 119.24 3 6 17.5 20.5
10 Jan van Smoorenburg 6 1.530 1.646 107.58 12 8 9 21
11 Leo Lips 6 2.242 2.366 105.53 13 8 9 22
12 Arno van der Vlist 6 2.299 2.580 112.22 8 7 15.5 23.5
13 Lenno van Vliet 6 1.589 1.642 103.34 15 8 9 24
14 Jan Pieterse 6 1.290 1.329 103.02 16 8 9 25
15 Hans Pieterse 6 2.200 2.218 100.82 17 8 9 26
16 Kees Mank 6 2.631 2.854 108.48 10 6 17.5 27.5
17 Angelique Pieterse 6 1.426 1.491 104.56 14 7 15.5 29.5
18 Joop de Vreede 6 2.400 2.124 88.50 25 8 9 34
19 Arie Sanders 6 2.050 1.889 92.15 24 5 19.5 43.5
20 Coby Bouwmeester 6 1.283 1.216 94.78 23 4 21.5 44.5
21 Edwin Rijneker 6 2.050 2.014 98.24 21 3 23.5 44.5
22 Cor Groen in 't Woud 6 2.130 2.126 99.81 19 2 26 45
23 Arie van Kints 6 1.700 1.689 99.35 20 2 26 46
24 Leo van Emmerik 6 1.800 1.486 82.56 27 5 19.5 46.5
25 Cees Hommenga 2 1.000 1.000 100.00 18 0 29.5 47.5
26 Sim Zwirs 6 1.500 1.463 97.53 22 2 26 48
27 Hans Mank 6 2.650 2.081 78.53 30 4 21.5 51.5
28 Jacco van der Hoorn 6 1.490 1.194 80.13 29 3 23.5 52.5
29 Petra Lips-Versluis 6 2.764 2.388 86.40 26 1 28 54
30 Willem van Vliet 6 1.900 1.568 82.53 28 0 29.5 57.5