Ranglijst De Plas 2008-2009                      
                       
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gemiddelde HS Totaal Rang                    
  1 Kooiman, T. C Libre 15 4,505 73,3% 2 91,0% 14 70,7% 2 116,0% 8 33,0% 2 26                    
  2 Capel, H. van B2 3Band 22 0,551 70,5% 3 96,2% 1 46,7% 18 105,9% 17 13,3% 52 39                    
  3 Zwirs, S. B2 3Band 26 0,456 63,5% 9,5 92,9% 5 46,3% 19 109,7% 12 13,6% 51 45,5                    
  4 Vork, W. C Libre 15 1,911 63,3% 11 91,7% 10 44,0% 23 127,4% 2 18,7% 26 46                    
  5 Kessel, K. van B2 3Band 28 0,381 69,6% 6 93,1% 4 45,2% 21 105,2% 19 13,2% 53 50                    
  6 Tol, T. van C 38/2 27 9,866 70,4% 4 92,4% 7 37,2% 30 107,6% 13 20,6% 22 54                    
  7 Panne, J. vd C Libre 24 4,864 60,4% 16 90,2% 18 43,6% 24 140,4% 1 22,4% 15 59                    
  8 Plaisier, A. C Libre 30 5,061 56,7% 21 90,5% 15 42,2% 25 115,3% 9 21,1% 20 70                    
  9 Rijk, P. de Kader 38/2 24 8,932 58,3% 19 86,2% 42 60,8% 5 117,7% 5 28,3% 7 71                    
  10 Verhoeff, P. Recr Libre 22 0,778 65,9% 8 91,4% 12 40,0% 26,5 103,7% 27 16,2% 34 73,5                    
  11 Rijneke, E. B2 3Band 27 0,438 63,0% 12,5 91,6% 11 40,0% 26,5 103,5% 28 12,4% 59 78                    
  12 Witteman, P. Kader 38/2 20 13,727 55,0% 23 88,8% 25 79,4% 1 103,2% 29 34,7% 1 78                    
  13 Capel, S. van B2 3Band 25 0,377 52,0% 29 87,4% 30 47,7% 17 121,5% 3 12,6% 58 79                    
  14 Sanders, P. Recr Libre 24 2,101 75,0% 1 96,0% 2 32,3% 43 100,5% 34 16,9% 33 80                    
  15 Kind, D. Kader 38/2 10 10,318 70,0% 5 81,1% 48 52,9% 11 106,5% 16 29,4% 5 80                    
  16 Vliet, W. van Recr Libre 24 1,732 62,5% 14,5 92,5% 6 24,0% 58 117,8% 4 15,2% 40 82,5                    
  17 Kind, D. C GH 26 11,669 53,8% 25,5 84,1% 46 57,0% 8 116,7% 7 26,4% 10 86,5                    
  18 Mank, M. C Libre 25 1,221 60,0% 17,5 89,7% 22 32,8% 39 113,0% 10 18,3% 29 88,5                    
  19 Tol, B. van C Libre 27 4,150 55,6% 22 91,7% 9 34,9% 36 104,5% 22 17,7% 31 89                    
  20 Pieterse, H. B2 3Band 27 0,454 63,0% 12,5 89,8% 21 51,9% 12,5 95,6% 46 13,0% 55 92                    
  21 Bemmel, J. van Kader 38/2 13 9,718 46,2% 40,5 85,7% 43 61,5% 4 117,7% 6 30,5% 3 93,5                    
  22 Lips, L. C Libre 28 2,274 62,5% 14,5 93,9% 3 24,9% 56 104,8% 21 15,8% 37 94,5                    
  23 Rijk, P. de C Libre 25 12,933 48,0% 38 91,2% 13 51,3% 14 102,7% 31 29,6% 4 96                    
  24 Wedema, M. C Libre 25 8,934 52,0% 29 86,9% 35 44,2% 22 106,6% 15 24,6% 12 101                    
  25 Tol, T. van Kader 38/2 18 9,741 50,0% 34 77,0% 54 60,0% 6 109,8% 11 27,5% 8 105                    
  26 Mank, H. B2 3Band 26 0,453 42,3% 45 90,2% 17 59,3% 7 95,7% 45 13,1% 54 114                    
  27 Bemmel, J. van C 38/2 12 10,762 41,7% 47 88,7% 26 38,4% 29 105,3% 18 24,1% 13 120                    
  28 Lips, P. C Libre 26 3,140 63,5% 9,5 87,1% 31 27,5% 50 102,7% 30 16,0% 35 120,5                    
  29 Sanders, P. C Libre 24 2,185 66,7% 7 92,0% 8 25,7% 53 90,0% 55 15,1% 41 123                    
  30 Sassen, B.  Recr Libre 24 2,107 54,2% 24 86,9% 34 32,5% 42 104,3% 23 14,8% 45 123                    
  31 Uyttewaal, R. C Libre 28 5,982 53,6% 27 86,6% 38 35,6% 35 104,1% 25 21,1% 21 125                    
  32 Keyzer, P. C Libre 26 1,674 57,7% 20 90,1% 19 27,6% 49 100,2% 37 13,7% 50 125                    
  33 Mank, K. B2 3Band 25 0,444 50,0% 34 87,7% 29 51,9% 12,5 90,6% 53 12,7% 57 128,5                    
  34 Tol, G. van Kader 38/2 23 7,349 50,0% 34 84,0% 47 53,6% 10 98,8% 41 26,1% 11 132                    
  35 Vliet, L. van C Libre 25 1,801 52,0% 29 87,0% 32 25,8% 52 104,8% 20 14,8% 43 133                    
  36 Fransen, R. C Libre 26 1,818 53,8% 25,5 86,5% 40 32,1% 44 104,0% 26 18,4% 27 135,5                    
  37 Lammeren, T. van C Libre 26 1,779 46,2% 40,5 90,4% 16 33,9% 37 96,6% 43 14,7% 46 136,5                    
  38 Schuurbiers, F. C Libre 27 7,246 46,3% 39 86,6% 39 45,6% 20 99,6% 39 22,3% 16 137                    
  39 Bloot, D. C Libre 24 4,906 50,0% 34 86,9% 36 35,8% 34 100,4% 36 19,2% 24 140                    
  40 Voorbergen, P. C Libre 26 3,341 42,3% 45 86,8% 37 28,9% 47 107,2% 14 15,8% 36 143                    
  41 Bouwmeester, C. C Libre 25 1,142 60,0% 17,5 90,0% 20 23,6% 59 95,3% 47 15,4% 39 143,5                    
  42 Versluis, Jh. Kader 38/2 15 6,245 23,3% 59 74,2% 58 55,5% 9 104,1% 24 22,1% 17 150                    
  43 Vlist, A. vd C Libre 25 2,548 46,0% 42 89,4% 23 33,7% 38 94,1% 48 17,1% 32 151                    
  44 Leers, P. Kader 38/2 14 6,574 39,3% 49 75,1% 56 50,9% 16 101,1% 33 21,3% 19 154                    
  45 Kleijn, I. C Libre 26 1,027 42,3% 45 88,6% 27 25,6% 54 102,7% 32 15,7% 38 158                    
  46 Hommega, K. Recr Libre 26 0,916 48,1% 37 86,3% 41 32,5% 40,5 98,5% 42 13,9% 49 160,5                    
  47 Diemen, W. van C Libre 23 7,472 50,0% 34 89,1% 24 30,6% 45 86,7% 58 18,4% 28 161                    
  48 Borst, H. Kader 57/2 16 15,072 25,0% 58 78,2% 52 68,0% 3 93,5% 50 27,1% 9 163                    
  49 Sanders, A.  C Libre 24 1,920 45,8% 43 87,9% 28 24,6% 57 100,5% 35 14,8% 44 163                    
  50 Hoogendoorn, D. C Libre 27 1,564 51,9% 31 84,8% 44 26,3% 51 98,9% 40 13,9% 48 166                    
  51 Pieterse, A. B2 3Band 27 0,335 38,9% 50 86,9% 33 36,2% 31 88,6% 57 12,9% 56 171                    
  52 Versluis, Jh. C Libre 12 9,923 37,5% 53 74,8% 57 51,0% 15 90,4% 54 28,6% 6 179                    
  53 Diemen, W. van Kader 38/2 13 6,227 38,5% 51 84,5% 45 28,2% 48 99,6% 38 19,2% 25 182                    
  54 Verdel, A.  C Libre 25 4,803 38,0% 52 80,5% 49 32,5% 40,5 96,6% 44 19,3% 23 185,5                    
  55 Lek, G. vd C Libre 25 3,190 36,0% 54 77,7% 53 36,0% 32,5 90,8% 52 14,9% 42 191,5                    
  56 Vaart, J. vd C 38/2 25 10,575 32,0% 56 75,2% 55 36,0% 32,5 93,7% 49 21,6% 18 192,5                    
  57 Sassen, P. Kader 57/2 15 14,721 30,0% 57 67,1% 59 39,1% 28 79,7% 59 22,6% 14 203                    
  58 Mur, H. C Libre 25 3,788 40,0% 48 80,4% 50 25,5% 55 93,1% 51 14,3% 47 204                    
  59 Mank, J. C Libre 27 4,701 33,3% 55 78,6% 51 29,7% 46 89,3% 56 17,9% 30 208                    
  60       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  61       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  62       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  63       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  64       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  65       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  66       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  67       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  68       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  69       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  70       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  71       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  72       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  73       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  74       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  75       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  76       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  77       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  78       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  79       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  80       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  81       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  82       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  83       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  84       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  85       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  86       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  87       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  88       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  89       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  90       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  91       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  92       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  93       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  94       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  95       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  96       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  97       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  98       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  99       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  ##       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B