Donderdagmiddag
Libre
21-nov-2009
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 HILHORST, BEN 22 233 719 590 1,210 10 2,180 93,37 84,00 14 1 7
2 KEIJZER, PIET 22 232 950 579 1,640 17 2,760 91,87 98,79 17 0 5
3 LEK, HENK 22 228 836 563 1,480 12 2,560 92,68 102,34 14 2 6
4 TOL, MARTIEN VAN 22 225 706 589 1,190 10 1,750 91,68 97,39 16 0 6
5 BADER, KOOS 22 225 1704 604 2,820 21 5,000 91,12 87,06 14 0 8
6 VERSLUIS, JAN 22 220 1324 663 1,990 21 2,820 92,58 95,50 14 2 6
7 LENTING, GERARD 22 220 1174 627 1,870 15 2,950 90,44 93,13 14 1 7
8 KESSEL, RINUS VAN 22 217 811 659 1,230 11 1,640 89,91 104,23 15 1 6
9 KEIJZER, GERARD 22 212 744 626 1,180 9 1,650 88,99 95,80 11 2 9
10 CAPEL, SIMON VAN 22 210 1141 648 1,760 19 2,360 87,90 90,25 10 2 10
11 MESMAN, LEO 22 207 671 617 1,080 9 2,330 87,14 119,45 10 2 10
12 TOL, ARIE VAN 22 205 554 661 0,830 7 1,700 86,83 95,22 9 2 11
13 KOELEMAN, TOM 22 202 1208 669 1,800 21 3,260 88,56 90,25 7 1 14
14 ZWAAN, KON VD 22 201 590 653 0,900 8 1,400 86,51 105,00 10 2 10
15 HOOGERVORST, CO 22 189 745 669 1,110 7 1,570 82,59 107,01 10 2 10
16 JAGT, ALBERT VD 22 182 592 677 0,870 11 1,430 81,54 100,45 9 1 12
17 BRAAM, ARIE 22 179 585 667 0,870 9 1,730 80,57 89,48 8 1 13
18 ZWANENBURG, LEEN 22 171 885 636 1,390 13 2,300 75,90 102,27 10 1 11
19 KOUWENHOVEN, AAD 22 165 453 657 0,680 7 1,080 76,26 111,12 7 0 15
20 SCHEPPER, FONS DE 22 161 476 682 0,690 7 1,030 74,60 104,02 7 1 14
21 ZWANENBURG, THEO 22 161 539 675 0,790 8 1,260 74,24 98,51 6 1 15
22 SALM, WIM VD 22 155 426 703 0,600 5 0,960 71,71 112,03 4 1 17
23 HOORN, PIET VD 22 137 360 698 0,510 6 0,680 65,45 109,57 3 2 17
Toernooi-moyenne         1,199