Maandagmiddag
Libre
9-nov-2009
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Henk Kouwenhoven M 22 239 651 604 1,070 9 1,930 95,45 126,70 17 1 4
2 Co hoogervorst M 22 226 716 605 1,180 10 2,500 92,98 115,98 13 4 5
3 Piet Keyzer M 22 220 1051 616 1,700 11 4,410 90,13 98,61 12 2 8
4 Wil Volgering M 22 216 689 637 1,080 15 2,050 89,48 98,27 13 1 8
5 Marie Markman M 22 216 1025 559 1,830 16 3,780 87,90 102,40 12 3 7
6 Joop de Vreede M 22 214 1304 611 2,130 18 3,610 91,18 111,72 11 1 10
7 Ton v Lammeren M 22 214 1172 649 1,800 13 2,450 90,29 110,73 10 3 9
8 Ton Lek M 22 212 650 634 1,020 12 1,730 89,53 83,33 12 1 9
9 Jan Stam M 22 211 681 609 1,110 12 1,750 88,44 107,50 14 0 8
10 Henk Lek M 22 210 687 624 1,100 9 2,050 89,22 111,11 12 1 9
11 Piet Verlaan M 22 209 643 642 1,000 10 1,500 88,56 105,36 11 3 8
12 Leo Steyn M 22 208 651 664 0,980 11 2,350 89,66 92,45 14 1 7
13 Huub vd Sluis M 22 208 735 655 1,120 8 1,900 87,91 95,08 12 0 10
14 Bertus Ubink M 22 206 965 626 1,540 13 2,500 87,72 107,01 12 0 10
15 Jan Smoorenburg M 22 198 1015 602 1,680 15 2,800 82,38 111,65 11 1 10
16 Nars Verlaam M 22 188 526 691 0,760 9 1,260 82,44 107,18 7 3 12
17 Albert vd Jagt M 22 182 584 693 0,840 8 1,220 80,44 94,60 7 1 14
18 Theo vd Hoorn M 22 179 602 634 0,940 12 1,520 78,59 87,87 10 2 10
19 Wil Ouwerkerk M 22 178 1043 654 1,590 14 3,270 80,35 85,24 7 2 13
20 Engel Hoogenboom M 22 170 511 645 0,790 8 1,400 80,09 100,25 6 1 15
21 Piet Verhoeff M 22 161 465 637 0,720 8 1,260 72,88 92,27 5 1 16
22 Rob de Vries M 22 160 405 641 0,630 9 0,920 73,63 100,15 3 1 18
23 Dave v Kints M 22 142 364 690 0,520 5 1,000 66,18 94,10 5 1 16
Toernooi-moyenne         1,172