Maandagmiddag
Libre
19-apr-2010
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ton Lek M 22 244 746 624 1,190 9 1,590 96,88 117,15 16 2 4
2 Leo Steyn M 22 224 677 598 1,130 9 1,940 93,25 115,51 13 1 8
3 Wil Volgering M 22 222 695 596 1,160 10 1,940 90,25 110,00 17 0 5
4 Bertus Ubink M 20 220 951 514 1,850 16 2,380 95,10 120,91 16 0 4
5 Wil Ouwerkerk M 22 219 1053 588 1,790 16 3,530 90,30 112,57 12 1 9
6 Jan Stam M 22 214 738 629 1,170 16 2,370 88,27 102,89 15 0 7
7 Leo vd Laan M 22 202 839 645 1,300 12 2,930 86,67 97,74 10 2 10
8 Marie Markman M 22 197 1136 712 1,590 14 2,030 87,51 89,60 10 2 10
9 Huub vd Sluis M 21 197 686 631 1,080 13 1,520 85,96 97,05 13 0 8
10 Piet Keyzer M 22 195 1075 678 1,580 12 2,540 87,25 93,23 9 5 8
11 Jan Smoorenburg M 21 191 951 649 1,460 13 2,400 85,44 84,19 9 5 7
12 Joop de Vreede M 22 191 1202 636 1,880 14 2,700 84,05 86,25 8 2 12
13 Ton v Lammeren M 22 188 1075 654 1,640 14 2,450 82,81 90,77 8 1 13
14 Henk Lek M 22 187 672 654 1,020 11 1,720 80,38 92,52 9 1 12
15 Co hoogervorst M 22 185 687 640 1,070 11 1,940 82,17 89,41 8 2 12
16 Piet Verlaan M 22 185 618 647 0,950 11 1,840 80,25 98,45 11 2 9
17 Piet Verhoeff M 22 183 497 645 0,770 8 1,450 77,89 106,94 9 2 11
18 Engel Hoogenboom M 22 179 512 653 0,780 9 1,030 80,25 100,51 9 1 12
19 Albert vd Jagt M 22 176 532 650 0,810 7 1,470 78,00 96,23 7 2 13
20 Dave v Kints M 22 173 409 692 0,590 7 0,880 80,83 111,50 6 3 13
21 Henk Kouwenhoven M 22 167 591 668 0,880 7 1,750 76,75 83,39 7 2 13
22 Rob de Vries M 22 155 425 665 0,630 7 1,080 71,54 104,75 4 3 15
23 Ton van Gerwen M 22 149 463 652 0,710 10 1,930 67,88 84,52 5 1 16
Toernooi-moyenne         1,171