Vrijdagavond
Libre
5-mrt-2010
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS % Moy % HS
1 Fer Koeleman 26 290 2263 643 3,519 32 102,01% 35,56%
2 Henk Bader 26 282 1981 634 3,125 24 107,37% 30,00%
3 Hans van Capel 26 271 2148 717 2,996 31 91,34% 34,44%
4 Jan Mank 26 269 2862 585 4,892 54 108,72% 45,00%
5 Johan Versluis 26 264 4215 571 7,382 120 74,41% 66,67%
6 Niek Westerbos 26 257 1609 616 2,612 22 109,29% 31,43%
7 Joop de Vreede 26 256 1488 677 2,198 20 106,18% 30,77%
8 Leo Lips 26 255 1635 693 2,359 17 103,03% 24,29%
9 Ruud van Emmerik 26 253 1318 760 1,734 18 98,53% 32,14%
10 Hans Mur 26 250 2224 617 3,605 27 102,99% 27,00%
11 Peter Pieterse 26 249 1442 697 2,069 14 108,89% 22,58%
12 Cees v.d. Meer 26 249 1214 702 1,729 19 104,18% 35,85%
14 Jan Versluis 26 245 1469 741 1,982 18 95,31% 27,69%
13 Jan Pieterse 26 245 946 721 1,312 14 104,13% 34,15%
15 Hans Pieterse 26 242 1365 742 1,840 19 96,82% 30,65%
16 Kees Mank 26 241 1665 669 2,489 25 97,98% 33,33%
17 Dennis Sassen 26 238 1232 659 1,869 25 109,97% 44,64%
18 Dirk Hoogendoorn 26 236 1108 727 1,524 11 98,33% 22,00%
19 Sjors Kennis 26 236 1076 714 1,507 11 97,86% 22,00%
20 Richard Blauw 26 234 3312 589 5,623 58 93,72% 38,67%
23 Pieter Voorbergen 26 228 1797 664 2,706 24 90,21% 28,24%
21 Lenno van Vliet 26 228 1281 712 1,799 16 99,95% 27,12%
22 Marco Mank 26 228 959 751 1,277 11 98,23% 25,00%
24 Sim Zwirs 26 214 1076 749 1,437 12 89,79% 22,64%
25 Hein Borst 26 214 709 758 0,935 11 88,24% 31,43%
26 Simon van Capel 26 210 1286 727 1,769 17 92,61% 27,42%
27 Jan Stam 26 203 689 738 0,934 8 93,36% 22,86%
Toernooi moyenne:         2,389