Vrijdagavond
Bandstoten
4-jun-2010
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS % Moy % HS
1 Hein Borst 15 173 219 264 0,830 7 148,13% 50,00%
2 Jan Stam 15 168 217 297 0,731 5 121,77% 33,33%
3 Isabelle Klein 15 160 243 290 0,838 6 128,91% 35,29%
4 Marco Mank 15 153 321 353 0,909 8 105,74% 36,36%
5 Peter Pieterse 15 145 475 323 1,471 9 103,56% 25,00%
6 Cor Groen in 't Wout 15 145 470 385 1,221 11 87,20% 31,43%
7 Dennis Sassen 15 144 515 369 1,396 10 99,69% 28,57%
8 Sim Zwirs 15 144 398 376 1,059 8 97,11% 28,57%
9 Jan Mank 15 143 718 294 2,442 16 114,66% 29,63%
10 Jan Pieterse  15 143 298 364 0,819 10 99,84% 47,62%
11 Henk Bader 15 142 641 338 1,896 13 97,76% 26,53%
12 Pieter Voorbergen 15 141 482 288 1,674 16 113,08% 43,24%
13 Simon van Capel 15 141 389 311 1,251 10 106,91% 33,33%
14 Paul Sassen 15 141 1990 350 5,686 50 101,53% 35,71%
15 Dirk Hoogendoorn 15 140 314 305 1,030 8 106,13% 32,00%
16 Rene Fransen 15 139 332 297 1,118 13 110,68% 50,00%
17 Cees v.d. Meer 15 139 380 357 1,064 7 105,39% 26,92%
18 Sjors Kennis 14 129 268 278 0,964 7 107,11% 30,43%
19 Hans Pieterse 15 129 413 308 1,341 13 100,82% 38,24%
20 Angelique Pieterse 15 125 311 313 0,994 6 104,59% 25,00%
21 Leo Lips 13 123 396 289 1,370 10 99,29% 28,57%
22 Lenno van Vliet 15 119 348 359 0,969 9 87,33% 32,14%
23 Jan Versluis 15 116 393 289 1,360 12 99,99% 35,29%
24 Niek Westerbos 15 113 470 343 1,370 12 88,98% 30,77%
25 Hans Mank 15 109 530 386 1,373 13 80,77% 30,23%
Toernooi moyenne:         1,419