Woensdagmiddag
Libre
23-dec-2009
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Piet Sanders W 18 202 1138 501 2,270 21 3,610 97,26 111,87 14 0 4
2 Bert van Tol W 18 196 1520 477 3,180 35 4,280 93,82 101,46 14 0 4
3 Willem van Vliet W 18 189 854 468 1,820 16 3,330 94,88 121,60 10 2 6
4 Piet Bader W 18 177 940 519 1,810 16 2,560 88,51 97,89 11 0 7
5 David Pieterse W 18 176 1111 494 2,240 17 4,110 88,17 98,16 8 3 7
6 Gerard Hoogervorst W 18 176 643 500 1,280 11 2,150 87,12 107,16 11 0 7
7 Ben Janmaat W 18 172 1061 532 1,990 19 2,950 90,68 97,26 8 1 9
8 Ben Sassen W 18 171 1020 537 1,890 20 3,250 87,17 91,73 10 1 7
9 Jan Baas W 18 171 633 499 1,260 16 2,270 85,77 98,29 9 2 7
10 John Baas w 17 163 538 491 1,090 9 1,750 90,42 107,35 8 1 8
11 Guus Bader W 18 161 445 526 0,840 7 1,160 85,24 112,80 8 0 10
12 Arie Schouten W 17 146 861 494 1,740 16 3,440 81,68 91,20 8 0 9
13 Flip Hoogervorst W 17 146 847 453 1,860 14 3,100 80,36 97,85 8 0 9
14 Marie Markman W 15 145 706 384 1,830 13 2,400 88,80 112,76 8 0 7
15 Jan Zevenhovemn W 17 145 526 454 1,150 9 1,800 81,42 104,32 7 1 9
16 Gijs van Lammeren W 17 142 427 511 0,830 11 1,290 81,02 95,97 6 3 8
17 Sjors Kennis w 16 139 658 473 1,390 15 1,850 82,25 91,51 6 1 9
18 Niek Pieterse W 17 130 488 512 0,950 7 1,350 75,54 85,08 5 1 11
19 Arie vd Zwaan W 18 129 428 533 0,800 7 1,060 72,05 83,64 4 2 12
20 Pier Verhoeff W 15 121 335 455 0,730 8 1,260 77,01 103,66 6 1 8
21 Cees Hommenga W 16 114 391 473 0,820 7 1,170 74,05 87,87 2 1 13
Toernooi-moyenne         1,514