Woensdagmiddag
Bandstoten
31-mrt-2010
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Piet Sanders W 21 239 898 566 1,580 14 2,750 97,18 118,35 17 1 3
2 Flip Hoogervorst W 21 222 807 579 1,390 12 2,270 93,72 113,25 15 0 6
3 Marie Markman W 21 204 715 639 1,110 11 2,000 89,59 102,56 14 1 6
4 Ben Janmaat W 21 202 822 594 1,380 12 2,090 88,96 108,89 12 2 7
5 Willem van Vliet W 21 201 618 629 0,980 9 1,430 89,17 102,29 11 3 7
6 Arie Schouten W 21 197 820 643 1,270 10 2,200 88,74 95,86 10 3 8
7 David Pieterse W 21 195 920 609 1,510 19 2,940 87,61 95,56 13 1 7
8 Ben Sassen W 21 192 830 646 1,280 11 2,750 89,82 98,76 10 1 10
9 Gerard Hoogervorst W 21 189 546 662 0,820 7 1,340 83,87 99,27 13 1 7
10 Jan Zevenhovemn W 21 188 512 681 0,750 6 1,030 84,07 98,81 12 3 6
11 Piet Bader W 21 185 775 605 1,280 12 1,830 83,87 106,66 11 0 10
12 Niek Pieterse W 21 175 482 656 0,730 7 1,160 79,14 96,57 11 1 9
13 Sjors Kennis w 21 173 559 636 0,870 12 1,430 80,66 91,45 8 2 11
14 Cees Hommenga W 21 171 447 662 0,670 6 1,080 78,83 112,50 10 2 9
15 Jan Baas W 21 168 518 660 0,780 9 1,550 79,56 98,00 9 2 10
16 Bert van Tol W 19 161 852 567 1,500 14 2,780 84,60 139,07 7 1 11
17 John Baas w 21 159 472 638 0,730 6 1,200 77,50 115,46 6 2 13
18 Pier Verhoeff W 21 141 340 678 0,500 5 0,920 70,39 1,06 5 0 16
19 Arie vd Zwaan W 21 140 406 682 0,590 9 0,740 71,60 95,96 6 1 14
20 Gijs van Lammeren W 19 133 378 590 0,640 6 1,000 73,68 100,00 4 1 14
21 Sjaak de Haan W 21 133 375 642 0,580 5 0,960 63,45 60,83 4 1 16
22 Guus Bader W 19 131 306 592 0,510 6 0,760 70,02 143,33 4 3 12
Toernooi-moyenne         0,967