Donderdagmiddag
Bandstoten
6-jan-2011
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 KEIJZER, PIET 22 231 719 662 1,080 9 1,660 93,37 103,42 17 1 4
2 BADER, KOOS 22 230 1025 625 1,630 14 2,940 93,18 106,42 17 0 5
3 CAPEL, SIMON VAN 22 224 706 621 1,130 9 1,660 91,68 107,16 14 2 6
4 ZWANENBURG, LEEN 22 222 664 659 1,000 8 1,650 91,46 111,88 15 1 6
5 MESMAN, LEO 22 211 529 654 0,800 9 1,280 89,05 120,59 12 0 10
6 TOL, MARTIEN VAN 22 210 573 688 0,830 9 1,200 89,81 106,66 12 0 10
7 LEK, HENK 22 210 645 680 0,940 7 1,260 88,84 100,85 16 0 6
8 VERSLUIS, JAN 22 210 738 675 1,090 10 1,900 88,27 95,04 13 0 9
9 KOELEMAN, TOM 22 196 614 703 0,870 8 1,500 84,57 91,89 13 0 9
10 LENTING, GERARD 22 190 698 703 0,990 10 1,520 83,49 84,06 15 0 7
11 HILHORST, BEN 22 179 463 691 0,670 8 1,350 77,94 100,00 10 0 12
12 TOL, ARIE VAN 22 173 417 710 0,580 6 0,890 75,81 117,40 10 1 11
13 HOORN, KEES VD 22 173 477 717 0,660 6 1,030 80,30 109,01 12 0 10
14 HOOGERVORST, CO 22 166 471 682 0,690 7 1,030 73,82 98,57 7 0 15
15 KOUWENHOVEN, AAD 22 157 366 739 0,490 6 0,920 72,33 105,31 9 0 13
16 ZWANENBURG, THEO 22 151 392 729 0,530 7 0,960 71,27 103,26 8 1 13
17 BRAAM, ARIE 22 143 371 694 0,530 7 0,960 67,45 98,88 10 1 11
18 JAGT, ALBERT VD 20 141 378 617 0,610 6 1,170 70,00 102,00 9 0 11
19 SALM, WIM VD 22 138 273 691 0,390 5 0,860 65,31 109,72 8 2 12
20 ZWAAN, KON VD 21 137 345 663 0,520 6 1,560 65,71 89,65 9 0 12
21 HOORN, PIET VD 21 115 231 674 0,340 5 0,610 57,89 95,00 3 0 18
22 SCHEPPER, FONS DE 22 115 309 706 0,430 6 0,540 56,18 87,40 3 0 19
23 LEK, JAAP 22 112 240 723 0,330 4 0,510 57,41 94,57 4 1 17
24 KESSEL, RINUS VAN 0 0 0                  
Toernooi-moyenne         0,741