Donderdagmiddag
Libre
17-mrt-2011
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 BADER, KOOS 22 233 1451 606 2,394 28 5,830 94,22 101,87 18 2 2
2 HOORN, KEES VD 22 221 659 635 1,038 12 1,730 90,77 108,02 14 1 7
3 BRAAM, ARIE 22 219 604 619 0,976 8 1,400 88,56 114,70 14 0 8
4 ZWANENBURG, THEO 22 211 564 649 0,869 8 1,380 88,40 111,41 14 0 8
5 TOL, MARTIEN VAN 22 210 728 646 1,127 10 1,800 87,08 96,23 15 0 7
6 KEIJZER, PIET 22 209 968 640 1,513 9 1,920 88,00 98,82 10 1 11
7 LENTING, GERARD 22 208 1160 611 1,899 14 3,680 89,36 103,15 11 2 9
8 MESMAN, LEO 22 206 685 675 1,015 9 1,340 88,96 93,02 11 1 10
9 KESSEL, RINUS VAN 22 205 811 651 1,246 14 2,050 89,91 103,75 13 0 9
10 CAPEL, SIMON VAN 22 203 1039 602 1,726 16 3,730 84,33 97,45 12 1 9
11 VERSLUIS, JAN 22 200 1120 634 1,767 15 3,270 86,28 94,94 9 1 12
12 TOUW, AAD 20 196 594 553 1,074 10 2,060 90,00 111,87 10 1 9
13 HILHORST, BEN 22 194 575 632 0,910 7 1,340 84,31 101,00 8 2 12
14 KOELEMAN, TOM 21 193 881 587 1,501 20 2,630 83,90 94,33 11 0 10
15 HOOGERVORST, CO 20 187 614 573 1,072 12 1,750 87,71 105,00 8 0 12
16 LEK, HENK 22 184 828 648 1,278 17 2,130 80,07 86,28 12 0 10
17 KEIJZER, GERARD 21 182 607 593 1,024 8 1,340 82,58 94,72 7 1 13
18 LEK, JAAP 22 179 398 656 0,607 8 1,090 78,65 131,73 8 1 13
19 KOUWENHOVEN, AAD 22 178 476 638 0,746 10 1,170 80,13 111,34 8 0 14
20 TOL, ARIE VAN 22 175 507 654 0,775 8 1,700 79,46 99,35 9 2 11
21 ZWAAN, KON VD 21 166 510 577 0,884 8 1,400 78,34 106,38 9 0 12
22 SCHEPPER, FONS DE 22 159 456 676 0,675 6 1,110 71,47 86,41 6 0 16
23 HOORN, PIET VD 21 131 331 649 0,510 8 0,830 63,04 92,72 4 0 17
24 SALM, WIM VD 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,00 0,00 0 0 0
Toernooi-moyenne         1,150