Donderdagmiddag
Libre
9-jun-2011
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 HOOGERVORST, CO 23 230 737 676 1,090 9 1,940 91,55 106,86 16 0 7
2 TOUW, AAD 23 229 732 669 1,090 10 1,520 90,93 113,95 16 1 6
3 MESMAN, LEO 22 222 702 589 1,190 11 1,940 91,16 109,26 13 1 8
4 KOELEMAN, TOM 22 220 1006 607 1,650 16 2,630 91,45 104,21 15 0 7
5 BADER, KOOS 20 215 1331 577 2,300 19 3,040 95,07 98,12 17 0 3
6 VERSLUIS, JAN 22 212 1096 653 1,670 14 2,330 88,96 90,21 11 1 10
7 KEIJZER, PIET 21 211 940 585 1,600 17 2,500 89,52 104,96 14 1 6
8 ZWAAN, KON VD 23 206 598 669 0,890 14 1,930 83,87 107,59 12 0 11
9 CAPEL, SIMON VAN 21 202 1033 563 1,830 16 3,290 87,84 103,61 10 2 9
10 LEK, HENK 20 201 725 537 1,350 17 2,410 88,41 91,21 14 0 6
11 HOORN, KEES VD 23 197 654 650 1,000 10 2,180 81,24 104,79 7 2 14
12 ZWANENBURG, THEO 21 193 560 599 0,930 10 1,470 86,02 119,74 13 0 8
13 ZWANENBURG, LEEN 21 191 854 606 1,400 14 2,130 86,52 97,17 10 0 11
14 BRAAM, ARIE 23 186 608 706 0,860 8 1,370 80,10 101,29 9 0 14
15 KESSEL, RINUS VAN 21 185 727 654 1,110 9 1,640 84,43 92,58 10 1 10
16 HILHORST, BEN 22 179 546 623 0,870 9 1,550 80,05 97,33 7 0 15
17 KEIJZER, GERARD 20 178 580 565 1,020 8 2,180 82,85 95,00 11 0 9
18 LENTING, GERARD 18 174 955 520 1,830 21 2,560 89,92 99,78 11 0 7
19 SCHEPPER, FONS DE 22 173 462 662 0,690 7 1,280 77,77 89,35 10 0 12
20 TOL, MARTIEN VAN 21 166 643 648 0,990 10 1,260 80,57 84,78 5 1 15
21 TOL, ARIE VAN 20 158 434 567 0,760 7 2,070 74,82 98,07 9 0 11
22 HOORN, PIET VD 21 124 337 658 0,510 8 0,650 64,19 93,09 6 0 15
23 KOUWENHOVEN, AAD 19 122 381 560 0,680 7 1,030 69,14 101,49 2 0 17
24 LEK, JAAP 23 120 347 723 0,470 10 0,620 55,87 104,13 3 0 20
Toernooi-moyenne         1,143