Maandagmiddag
Bandstoten
17-jan-2011
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bertus Ubink M 22 243 796 558 1,420 15 2,370 95,21 145,51 15 4 3
2 Wil Ouwerkerk M 22 238 723 649 1,110 10 1,940 93,89 88,41 16 1 5
3 Jan Smoorenburg M 22 234 718 627 1,140 12 2,180 93,24 100,43 18 0 4
4 Piet Keyzer M 22 219 750 625 1,190 11 1,900 89,71 103,36 14 1 7
5 Leo vd Laan M 22 218 649 654 0,990 12 1,730 89,88 116,70 14 3 5
6 Joop de Vreede M 22 199 892 698 1,270 14 1,950 85,93 80,82 14 3 5
7 Ton van Gerwen M 22 194 379 668 0,560 6 1,100 82,03 128,86 12 2 8
8 Ton v Lammeren M 22 193 790 665 1,180 12 2,000 81,61 99,74 10 3 9
9 Wil Volgering M 22 191 539 671 0,800 7 1,380 84,48 113,09 10 3 9
10 Leo Steyn M 22 191 495 657 0,750 6 1,080 83,33 123,44 11 1 10
11 Ton Lek M 22 186 571 663 0,860 8 1,550 83,72 107,62 7 1 14
12 Huub vd Sluis M 22 186 508 652 0,770 8 1,810 79,62 101,16 12 0 10
13 Jan Stam M 22 184 488 681 0,710 9 1,170 82,15 99,44 10 3 9
14 Marie Markman M 22 181 720 670 1,070 13 1,780 79,82 97,63 10 1 11
15 Piet Verlaan M 22 178 433 664 0,650 6 0,920 78,72 118,54 7 2 13
16 Co hoogervorst M 22 172 494 675 0,730 9 1,520 77,42 97,46 8 2 12
17 Henk Kouwenhoven M 22 167 411 700 0,580 7 0,920 74,72 110,75 12 1 9
18 Henk Lek M 22 156 465 693 0,670 5 1,450 72,88 93,05 8 1 13
19 Piet Verhoeff M 22 154 325 659 0,490 8 0,870 69,74 100,61 8 3 11
20 Engel Hoogenboom M 22 149 324 705 0,450 5 0,690 70,12 106,74 2 3 17
21 Rob de Vries M 22 140 276 679 0,400 5 0,650 66,02 116,00 5 1 16
22 Albert vd Jagt M 22 137 397 722 0,540 5 0,740 66,83 85,78 3 1 18
23 Dave v Kints M 22 120 245 719 0,340 3 0,630 58,61 109,67 6 2 14
Toernooi-moyenne         0,807