Maandagmiddag
Libre
11-apr-2011
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ton v Lammeren M 22 231 1154 581 1,986 17 2,660 93,66 116,14 14 0 8
2 Huub vd Sluis M 22 230 680 593 1,147 11 1,830 93,66 115,75 15 1 6
3 Wil Ouwerkerk M 22 230 1079 614 1,757 15 2,300 92,53 104,58 14 1 7
4 Joop de Vreede M 22 226 1224 636 1,925 17 3,470 94,29 106,29 14 1 7
5 Marie Markman M 22 221 1130 642 1,760 15 2,940 91,72 101,14 14 1 7
6 Henk Lek M 22 217 683 593 1,152 10 2,180 88,70 106,57 13 2 7
7 Bertus Ubink M 22 216 1263 648 1,949 18 3,250 88,32 92,36 12 2 8
8 Piet Keyzer M 22 212 927 611 1,517 11 2,470 89,65 101,81 9 2 11
9 Wil Volgering M 22 203 718 604 1,189 10 2,110 85,88 99,83 11 2 9
10 Piet Verlaan M 22 202 651 651 1,000 9 1,590 84,54 93,45 10 2 10
11 Henk Kouwenhoven M 22 201 655 656 0,998 9 1,400 85,06 94,15 10 2 10
12 Jan Stam M 22 198 722 660 1,094 7 1,900 86,36 97,58 10 3 9
13 Co hoogervorst M 22 197 705 623 1,132 9 1,720 84,33 98,34 10 1 11
14 Leo vd Laan M 22 197 869 618 1,406 19 2,470 84,04 97,63 8 1 13
15 Jan Smoorenburg M 22 195 1040 642 1,620 13 3,500 84,41 90,95 8 2 12
16 Albert vd Jagt M 22 195 526 663 0,793 7 1,260 82,44 100,37 13 0 9
17 Ton Lek M 22 193 639 617 1,036 9 1,520 82,98 94,95 7 4 11
18 Leo Steyn M 22 192 698 654 1,067 8 2,000 83,49 97,00 7 2 13
19 Ton van Gerwen M 22 178 545 634 0,860 7 1,400 79,91 106,04 8 0 14
20 Engel Hoogenboom M 22 177 520 655 0,794 8 1,400 76,24 99,12 9 1 12
21 Piet Verhoeff M 22 173 502 674 0,745 10 1,450 78,68 99,20 8 3 11
22 Rob de Vries M 22 171 416 665 0,626 6 1,040 75,63 105,93 7 0 15
23 Dave v Kints M 22 135 347 638 0,544 9 0,890 63,09 100,55 5 1 16
Toernooi-moyenne         1,214