Vrijdagavond
Libre
21-feb-2011
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Koeleman Fer 25 278 2436 663 3,674 30 7,142 97,44 104,38 18 1 6
2 Sassen Dennis 25 276 1669 552 3,024 27 5,833 95,37 134,36 19 2 4
3 Hoorn v.d. Arie 25 274 1276 692 1,844 14 2,789 96,30 115,19 18 1 6
4 Bader Henk 25 269 2003 681 2,941 36 4,722 94,26 94,26 18 1 6
5 Mank Hans 25 252 1577 635 2,483 33 7,000 90,11 110,36 16 0 9
6 Mank Marco 24 251 988 631 1,566 16 2,588 93,56 120,38 14 2 8
7 Zwirs Sim 25 247 1186 713 1,663 13 2,789 89,51 103,94 14 1 10
8 Kennis Sjors 25 246 1128 735 1,535 14 2,381 90,24 98,97 13 0 12
9 Lips - Versluis Petra 25 245 1719 696 2,470 29 6,250 91,68 98,76 11 1 13
10 Meer v.d. Cees 25 244 1222 684 1,787 19 3,111 87,29 102,06 14 1 10
11 Westerbos Nico 24 242 1633 689 2,370 24 4,166 90,72 90,80 14 0 10
12 Emmerik van Ruud 25 241 1246 761 1,637 20 2,333 89,00 93,54 11 2 12
13 Voorbergen van Pieter 24 238 1857 644 2,884 31 4,047 91,03 96,10 12 1 11
14 Versluis Jan 25 238 1403 745 1,883 19 2,826 86,34 94,15 14 1 10
15 Vliet van Lenno 25 236 1296 756 1,714 17 2,681 87,86 95,22 11 1 13
16 Pieterse Peter 24 230 1384 677 2,044 14 2,826 88,72 98,74 12 0 12
17 Pieterse Hans 25 220 1301 759 1,714 11 2,480 83,94 90,21 9 0 16
18 Mur Hans 24 217 2222 656 3,387 36 4,583 84,17 83,01 10 1 13
19 Lips Leo 23 216 1385 630 2,198 20 3,888 86,02 93,14 11 1 11
20 Pieterse Jan 25 216 924 792 1,167 13 1,833 84,00 89,01 7 1 17
21 Capel van Hans 24 210 1810 643 2,815 19 4,090 83,80 85,79 9 0 15
22 Capel van Simon 25 205 1203 702 1,714 19 3,100 77,61 90,16 9 0 16
23 Hoogendoorn Dirk 25 203 980 695 1,410 13 2,272 78,40 90,97 7 0 18
24 Stam Jan 24 195 738 692 1,066 10 1,583 80,92 96,91 5 0 19
25 Vreede de Joop 24 193 1190 679 1,753 16 2,407 76,28 79,64 7 2 15
26 Borst Hein 19 140 570 588 0,969 9 1,518 73,17 80,75 3 2 14
Toernooi-moyenne           2,043