Vrijdagavond
Bandstoten
7-jun-2011
Pos Naam   Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mank Marco 20 224 524 475 1,103 10 1,800 97,04 116,11 16 0 4
2 Kennis Sjors 20 216 536 526 1,019 9 1,400 95,71 101,90 14 0 6
3 Bader Henk 20 210 1016 527 1,927 16 3,235 92,36 98,82 13 2 5
4 Zwirs Sim 20 208 577 553 1,043 10 1,550 93,06 94,82 12 0 8
5 Vliet v. Lenno 20 206 525 517 1,015 8 1,866 93,75 101,50 8 6 6
6 Westerbos Nico 20 206 764 496 1,540 13 2,333 90,95 102,67 12 3 5
7 Pieterse Jan 20 200 431 516 0,835 7 1,333 89,79 98,24 12 0 8
8 Pieterse Hans 20 197 673 525 1,281 14 2,000 88,55 95,60 11 1 8
9 Emmerik v. Ruud 19 188 486 448 1,084 11 2,000 91,35 108,40 10 0 9
10 Koeleman Fer 19 188 927 512 1,810 15 2,750 88,71 92,82 11 1 7
11 Pieterse Angeli 20 187 469 541 0,866 7 1,687 86,85 91,16 8 2 10
12 Mank Kees 20 182 864 571 1,513 11 2,882 88,16 86,46 5 3 12
13 Meer v.d. Cees 20 182 516 519 0,994 13 1,722 83,23 90,36 10 1 9
14 Versluis Jan 20 179 651 581 1,120 9 1,950 83,46 82,35 8 2 10
15 Pieterse Peter 20 177 690 464 1,487 14 2,625 82,14 101,16 8 1 11
16 Capel v. Simon 20 174 588 521 1,128 7 2,058 84,00 90,24 5 2 13
17 Vreede de Joop 20 166 589 534 1,102 8 1,761 79,59 84,77 6 1 13
18 Sassen Dennis 19 163 740 536 1,380 14 2,041 79,48 78,86 8 0 11
19 Mank Hans 18 159 627 457 1,371 9 2,100 82,94 91,40 7 1 10
20 Capel v. Hans 19 154 829 539 1,538 13 3,666 79,33 78,87 5 0 14
21 Voorbergen v. Pieter 20 152 717 510 1,405 14 2,666 74,69 82,65 5 0 15
Toernooi-moyenne           1,264