Woensdagmiddag
Libre
13-jan-2011
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Sjors Kennis w 21 221 990 592 1,672 12 3,570 94,28 106,49 15 0 6
2 Piet Sanders W 21 220 1292 524 2,466 18 3,250 94,65 114,12 13 0 8
3 Piet Bader W 21 214 1141 596 1,914 15 2,680 92,09 102,90 15 0 6
4 Flip Hoogervorst W 21 210 1233 613 2,011 17 2,950 90,32 106,40 13 0 8
5 Ben Sassen W 21 209 1248 582 2,144 17 3,420 91,42 99,25 12 1 8
6 Niek Pieterse W 21 198 701 628 1,116 9 1,720 87,84 111,60 9 1 11
7 Bert van Tol W 21 197 1787 546 3,273 46 5,000 85,09 102,25 12 0 9
8 Arie Schouten W 20 193 1124 587 1,915 14 2,690 90,64 101,26 11 1 8
9 Ben Janmaat W 21 193 1151 603 1,909 15 3,250 84,32 99,89 11 1 9
10 Marie Markman W 21 192 971 583 1,666 13 2,520 87,24 100,90 10 0 11
11 David Pieterse W 21 191 1268 626 2,026 27 2,800 86,25 93,31 8 2 11
12 Gerard Hoogervorst W 21 186 707 612 1,155 7 2,150 82,11 92,40 10 2 9
13 Cees Hommenga W 21 183 602 645 0,933 6 1,370 86,86 106,02 5 4 12
14 Gijs van Lammeren W 20 183 533 596 0,894 8 1,720 85,96 101,59 8 1 11
15 Jan Zevenhovemn W 21 179 693 606 1,144 8 1,700 80,48 95,25 9 1 11
16 Sjaak de Haan W 19 179 523 557 0,939 8 1,400 88,79 115,80 9 1 9
17 John Baas w 21 178 591 592 0,998 12 1,750 80,40 98,81 8 3 10
18 Arie vd Zwaan W 21 176 561 663 0,846 8 1,370 80,95 104,44 10 2 9
19 Willem van Vliet W 19 172 978 574 1,704 19 2,950 87,24 105,77 9 0 10
20 Jan Baas W 20 170 677 567 1,194 9 1,700 82,56 105,66 10 0 10
21 Hein Borst W 18 147 602 549 1,097 12 1,570 81,57 91,33 4 2 12
22 Pier Verhoeff W 21 143 470 667 0,705 8 1,340 72,19 84,81 3 2 16
Toernooi-moyenne         1,514