Woensdagmiddag
Bandstoten
23-mrt-2011
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Flip Hoogervorst W 20 206 826 588 1,405 11 2,440 93,86 101,00 12 0 8
2 Ben Sassen W 20 206 752 544 1,382 13 2,920 91,70 107,96 14 1 5
3 Bert van Tol W 20 203 847 552 1,534 16 2,230 90,10 102,26 14 0 6
4 Marie Markman W 20 197 692 582 1,189 10 2,530 91,05 107,11 12 2 6
5 Sjors Kennis w 20 197 556 573 0,970 9 1,400 89,67 111,49 10 4 6
6 Piet Bader W 20 191 721 629 1,146 11 1,860 87,92 89,53 11 3 6
7 Ben Janmaat W 20 187 782 607 1,288 11 2,200 88,86 93,33 13 0 7
8 Jan Zevenhovemn W 20 179 486 584 0,832 8 1,260 83,79 110,93 12 0 8
9 Jan Baas W 20 178 499 621 0,804 9 1,110 86,03 102,94 10 2 8
10 David Pieterse W 20 177 859 615 1,397 11 2,500 85,90 92,45 9 1 10
11 Arie Schouten W 20 177 679 572 1,187 9 2,920 82,80 93,46 9 1 10
12 Piet Sanders W 20 174 833 609 1,368 12 2,080 83,30 86,51 10 0 10
13 Sjaak de Haan W 20 162 386 627 0,616 7 1,080 77,20 106,03 8 2 10
14 Gijs van Lammeren W 20 160 426 628 0,678 7 0,870 78,88 105,93 7 2 11
15 Gerard Hoogervorst W 20 159 478 600 0,797 9 1,340 77,09 97,07 8 0 12
16 Willem van Vliet W 20 159 505 538 0,939 11 1,320 76,51 95,71 7 1 12
17 Arie vd Zwaan W 20 158 390 639 0,610 7 1,130 78,00 103,38 9 1 10
18 John Baas w 20 152 436 579 0,753 11 1,700 75,17 103,15 8 1 11
19 Niek Pieterse W 20 142 430 634 0,678 9 1,260 74,13 92,87 4 1 15
20 Pier Verhoeff W 20 137 324 649 0,499 6 0,820 70,43 99,80 6 3 11
21 Cees Hommenga W 20 135 378 628 0,602 7 0,840 70,00 89,70 4 1 15
22 Borst Hein 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,00 0,00 0 0 0
Toernooi-moyenne         0,975