Donderdagmiddag
Bandstoten
22-mrt-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 BADER, KOOS 19 199 963 568 1,695 15 2,340 93,85 110,78 11 3 5
2 HOORN, KEES VD 19 194 373 520 0,717 8 1,500 93,48 121,52 12 2 5
3 SCHEPPER, FONS DE 18 187 237 478 0,496 5 1,400 94,04 120,73 10 1 7
4 ZWANENBURG, THEO 19 186 268 511 0,524 5 0,880 88,15 113,91 11 2 6
5 HOORN, PIET VD 19 185 203 526 0,386 9 1,330 89,03 116,66 12 2 5
6 LEK, JAAP 19 171 188 541 0,348 5 0,600 82,45 102,05 11 0 8
7 HOOGERVORST, CO 18 168 352 509 0,692 9 1,210 85,02 103,13 10 1 7
8 KESSEL, RINUS VAN 19 168 399 562 0,710 6 1,380 84,00 98,47 10 0 9
9 KEIJZER, PIET 18 163 594 484 1,227 10 2,050 84,61 109,55 9 0 9
10 TOUW, AAD 19 163 446 595 0,750 7 1,400 83,83 94,81 8 0 11
11 LEK, HENK 19 159 513 545 0,941 9 2,000 79,41 97,01 9 0 10
12 BRAAM, ARIE 19 157 291 547 0,532 6 1,000 80,60 100,18 8 0 11
13 KOUWENHOVEN, AAD 18 154 248 536 0,463 6 0,940 81,04 96,25 9 0 9
14 KEIJZER, GERARD 18 150 350 496 0,706 6 1,380 77,77 99,29 8 1 9
15 VERSLUIS, JAN 18 148 555 592 0,938 9 1,310 81,14 85,96 10 0 8
16 TOL, ARIE VAN 19 147 281 539 0,521 7 0,950 73,94 93,03 7 0 12
17 TOL, MARTIEN VAN 19 142 397 565 0,703 7 1,210 74,62 86,66 5 0 14
18 MESMAN, LEO 19 138 330 512 0,645 6 1,330 72,36 94,70 6 0 13
19 KOELEMAN, TOM 18 135 462 521 0,887 9 1,260 77,77 93,26 6 0 12
20 ZWAAN, KON VD 12 99 198 323 0,613 6 1,230 78,57 103,89 4 2 6
21 ZWANENBURG, LEEN 0 0 0 0   0 0,000 0,00 0,00 0 0 0
Toernooi-moyenne         0,730