Vrijdagavond
Libre
6-feb-2012
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Sassen Dennis 22 249 1821 512 3,556 40 7,083 97,38 117,59 18 0 4
2 Koeleman Fer 23 240 2318 651 3,560 34 5,500 91,62 97,00 16 0 7
3 Westerbos Nico 23 240 1508 607 2,484 20 5,000 93,66 104,81 13 2 8
4 Lips Leo 23 235 1377 632 2,178 20 4,333 92,11 99,09 13 1 9
5 Mank Kees 23 234 1568 592 2,648 29 5,769 90,90 98,07 14 0 9
6 Capel v. Simon 23 224 1188 639 1,859 15 3,500 92,24 108,46 9 1 13
7 Bader Henk 22 222 1706 527 3,237 31 6,071 91,23 110,06 12 1 9
8 Mank Jan 23 220 2389 583 4,097 50 7,058 86,56 79,71 13 0 10
9 Pieterse Peter 23 219 1296 663 1,954 14 2,826 86,69 95,60 12 1 10
10 Voorbergen v. Pieter 23 218 1735 650 2,669 21 4,473 88,75 92,55 10 0 13
11 Mank Marco 23 218 1033 629 1,642 13 2,272 89,83 104,85 8 2 13
12 Meer v.d. Kees 23 217 1222 718 1,701 17 2,360 90,05 95,19 9 0 14
13 Zwirs Sim 23 217 1098 677 1,621 13 2,409 86,05 97,47 12 0 11
14 Pieterse Hans 22 216 1070 627 1,706 14 2,333 86,85 99,53 14 0 8
15 Kennis Sjors 23 214 981 586 1,674 12 2,941 85,30 109,06 12 0 11
16 Lips - Versluis Petra 21 211 1437 577 2,490 22 4,411 91,24 100,81 12 0 9
17 Pieterse Jan 23 211 865 685 1,262 12 2,095 85,47 108,14 10 1 12
18 Kleijn Isabel 23 210 981 679 1,444 19 2,500 85,30 93,16 9 1 13
19 Vliet v. Lenno 22 209 1095 591 1,852 14 2,800 88,88 108,05 9 2 11
20 Hoorn v.d. Arie 23 206 1136 621 1,829 14 2,950 83,71 99,19 9 2 12
21 Fransen Rene 23 197 1113 678 1,641 21 3,933 82,02 86,83 7 2 14
22 Emmerik v. Ruud 23 189 1025 627 1,634 14 3,111 79,58 99,82 7 0 16
23 Vreede de Joop 22 186 1066 600 1,776 19 3,687 82,13 101,31 7 0 15
24 Hoogendoorn Dirk 20 181 847 551 1,537 14 2,083 84,70 109,01 8 0 12
Toernooi-moyenne           2,139