Woensdagmiddag
Libre
18-apr-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bert van Tol W 20 212 1604 482 3,320 40 5,310 94,35 107,32 14 1 5
2 Hans van Capel W 20 211 1594 576 2,760 21 4,250 93,76 91,62 13 0 7
3 Arie Schouten W 20 206 1077 561 1,910 16 3,470 91,27 103,17 13 0 7
4 Sim Zwirs W 20 199 898 555 1,610 13 2,380 89,80 102,40 13 1 6
5 Flip Hoogervorst W 20 199 990 513 1,920 14 3,730 88,39 107,76 14 0 6
6 Ben Sassen W 20 196 1186 592 2,000 15 4,330 91,23 99,65 14 1 5
7 Marie Markman W 20 192 885 577 1,530 15 3,120 88,50 100,19 11 1 8
8 Sjaak de Haan W 20 189 587 565 1,030 8 2,200 88,93 111,61 10 1 9
9 Piet Sanders W 20 187 1119 558 2,000 20 3,420 86,07 90,72 11 1 8
10 Ben Janmaat W 19 182 1021 521 1,950 16 2,950 86,67 102,56 11 0 8
11 Hein Borst W 20 181 557 582 0,950 8 1,570 84,39 102,90 11 0 9
12 Jan Zevenhoven W 20 179 646 551 1,170 8 2,110 85,00 105,58 10 1 9
13 David Pieterse W 19 178 1108 548 2,020 27 2,700 89,71 93,56 9 0 10
14 John Baas w 20 176 589 554 1,060 8 1,750 84,14 99,34 8 0 12
15 Gerard Hoogervorst W 20 174 728 609 1,190 16 2,090 82,72 91,92 9 0 11
16 Piet Bader W 20 171 876 554 1,580 14 3,310 82,64 95,24 7 1 12
17 Niek Pieterse W 20 163 546 544 1,000 9 1,840 78,00 97,37 8 0 12
18 Sjors Kennis W 19 158 790 564 1,400 11 2,000 83,15 91,50 7 0 12
19 Arie vd Zwaan W 18 155 431 509 0,840 11 1,810 82,56 107,08 8 0 10
20 Willem van Vliet W 19 153 886 544 1,620 14 2,180 79,03 88,47 6 0 13
21 Piet Verhoeff W 20 149 455 581 0,780 10 1,470 73,38 110,28 7 0 13
22 Gijs van Lammeren W 18 141 488 534 0,910 7 1,340 77,46 89,50 4 0 14
23 Cees Hommenga W 18 111 357 470 0,750 7 1,140 63,97 90,35 3 0 15
Toernooi-moyenne         1,536