Woensdagmiddag
Libre
18-jul-2012
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Piet Sanders W 22 225 1323 618 2,140 20 3,090 92,51 107,00 15 0 7
2 Piet Bader W 22 223 1066 588 1,810 18 2,940 91,42 115,41 14 0 8
3 Marie Markman W 22 223 991 566 1,750 15 3,840 90,09 114,37 14 0 8
4 Hein Borst W 22 215 624 643 0,970 9 1,570 85,95 103,19 15 0 7
5 Bert van Tol W 22 208 1706 576 2,960 21 5,620 86,16 89,18 12 1 9
6 Niek Pieterse W 22 206 662 626 1,050 9 1,590 85,97 105,70 12 0 10
7 David Pieterse W 22 202 1246 618 2,010 24 3,090 87,13 100,80 11 1 10
8 Jan Zevenhoven W 20 201 686 561 1,220 13 2,000 90,26 104,44 14 0 6
9 Flip Hoogervorst W 21 199 1150 614 1,870 13 2,690 88,32 97,50 11 1 9
10 Sjors Kennis W 22 198 952 651 1,460 15 2,500 86,54 104,42 9 0 13
11 Ben Janmaat W 22 198 1142 636 1,790 15 2,690 83,72 92,05 11 0 11
12 Hans van Capel W 19 193 1453 539 2,690 22 4,720 91,09 97,64 11 1 7
13 John Baas w 21 190 628 619 1,010 9 1,590 85,44 95,66 10 1 10
14 Jan Baas W 22 186 731 633 1,150 12 3,410 81,04 96,16 8 0 14
15 Piet Verhoeff W 22 185 554 650 0,850 10 1,340 81,23 109,23 8 1 13
16 Gerard Hoogervorst W 19 178 618 574 1,070 10 1,900 85,59 91,96 11 0 8
17 Sim Zwirs W 21 178 864 576 1,500 13 2,270 82,28 93,16 8 0 13
18 Willem van Vliet W 22 178 984 654 1,500 12 2,660 79,87 92,83 6 1 15
19 Arie Schouten W 20 176 1036 635 1,630 13 2,480 83,54 85,39 11 0 9
20 Cees Hommenga W 21 174 524 613 0,850 12 1,550 80,49 113,86 8 0 13
21 Gijs van Lammeren W 22 172 607 678 0,890 10 1,450 78,83 100,56 7 0 15
22 Sjaak de Haan W 19 159 531 569 0,930 9 1,590 79,84 91,47 7 0 12
23 Arie vd Zwaan W 21 159 487 645 0,750 9 1,100 74,80 89,88 7 1 13
24 Ben Sassen W 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,00 0,00 0 0 0
Toernooi-moyenne         1,460