Donderdagmiddag
Libre
1-nov-2012
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 HOORN, KEES VD   20 217 677 557 1,210 12 1,710 94,02 117,96 16 0 4
2 KESSEL, RINUS VAN   20 197 708 602 1,170 8 1,770 90,76 105,94 10 1 9
3 KEIJZER, GERARD   20 195 546 587 0,930 8 1,550 88,06 104,49 15 0 5
4 BADER, KOOS   20 193 1588 615 2,580 22 3,580 92,32 104,53 10 0 10
5 MESMAN, LEO   20 190 655 616 1,060 9 1,480 88,51 100,28 11 0 9
6 SCHEPPER, FONS DE   20 190 406 602 0,670 8 1,210 88,26 160,47 12 0 8
7 BRAAM, ARIE   20 185 576 582 0,980 9 2,060 87,27 104,10 11 0 9
8 LEK, JAAP   20 183 329 540 0,600 5 1,000 82,25 108,75 10 1 9
9 ZWANENBURG, LEEN   20 180 872 618 1,410 17 1,820 85,49 96,64 8 0 12
10 HOOGERVORST, CO   20 178 688 591 1,160 16 1,810 86,00 102,10 8 2 10
11 ZWANENBURG, THEO   20 175 473 628 0,750 8 1,270 84,46 94,12 12 1 7
12 ZWAAN, KON VD   20 173 501 616 0,810 6 1,360 83,50 95,64 11 0 9
13 TOL, MARTIEN VAN   20 171 633 626 1,010 9 1,720 83,28 93,61 9 0 11
14 TOUW, AAD   20 170 729 630 1,150 9 1,570 82,84 92,56 11 0 9
15 TOL, ARIE VAN   20 166 455 622 0,730 6 1,120 84,25 94,93 4 2 14
16 KOELEMAN, TOM   20 165 1023 580 1,760 19 2,860 81,19 98,49 9 0 11
17 KOUWENHOVEN, AAD   20 163 454 633 0,710 9 1,310 78,27 140,58 10 0 10
18 LENTING, GERARD   20 162 1042 606 1,710 13 2,500 80,15 92,91 8 0 12
19 LEK, HENK   20 162 796 603 1,320 12 2,080 79,60 91,66 8 0 12
20 HOORN, PIET VD   20 160 292 591 0,490 6 0,730 76,84 89,81 6 1 13
21 KEIJZER, PIET   20 158 993 635 1,560 10 2,250 81,39 89,82 7 0 13
Toernooi-moyenne           1,138