Maandagmiddag
Libre
26-nov-2012
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ton v Lammeren M   22 232 1148 617 1,860 14 2,940 93,18 105,68 17 0 5
2 Bertus Ubink M   22 232 1268 582 2,170 16 3,640 92,96 104,71 16 0 6
3 Piet Keyzer M   22 227 1086 641 1,690 16 3,110 93,13 102,04 14 2 6
4 Huub vd Sluis M   22 220 693 621 1,110 8 1,840 90,00 105,18 15 2 5
5 Marie Markman M   22 216 1009 663 1,520 16 2,270 91,72 97,50 11 0 11
6 Jan Smoorenburg M   22 213 1038 631 1,640 13 2,300 89,02 99,69 12 0 10
7 Henk Lek M   22 212 652 661 0,980 10 1,570 89,80 109,55 14 1 7
8 Co hoogervorst M   22 212 747 638 1,170 8 2,110 89,35 105,40 13 2 7
9 Leo Steyn M   22 208 736 599 1,220 13 2,710 88,03 105,86 9 2 11
10 Leo vd Laan M   22 207 960 668 1,430 12 2,150 87,27 93,31 12 1 9
11 Henk Kouwenhoven M   22 206 629 654 0,960 9 1,370 86,63 101,15 15 0 7
12 Wil Ouwerkerk M   22 205 1084 617 1,750 11 3,110 87,98 100,91 10 1 11
13 Ton Lek M   22 205 743 635 1,170 8 1,800 86,39 89,31 12 1 9
14 Jan Stam M   22 204 673 614 1,090 9 1,400 87,40 102,42 8 1 13
15 Piet Verlaan M   22 197 614 668 0,910 10 1,370 84,57 95,72 11 0 11
16 Wil Volgering M   22 185 753 650 1,150 9 1,780 83,48 95,70 5 3 14
17 Joop de Vreede M   22 184 961 669 1,430 10 2,400 82,41 89,75 7 1 14
18 Ton van Gerwen M   22 180 595 685 0,860 9 1,430 81,95 95,38 8 0 14
19 Dave v Kints M   22 170 391 690 0,560 7 1,150 77,27 123,04 7 1 14
20 Engel Hoogeboom M   22 169 514 672 0,760 8 1,470 75,36 101,86 7 1 14
21 Rob de Vries M   22 167 463 688 0,670 11 1,080 77,94 97,39 5 1 16
22 Albert vd Jagt M   22 166 514 684 0,750 12 1,470 75,36 88,35 7 2 13
23 Piet Verhoeff M   22 161 503 647 0,770 8 1,820 73,75 105,00 6 2 14
Toernooi-moyenne           1,193