Bv De Plas  Langeraar
TER AARS KAMPIOENSCHAP 2013
TAK 2013
Groep A
Pos Naam poule Prt Pnt Rn pnt % Moy Rn moy. Totaal
1 Sassen, Dennis 2 6 9 5,5 166,5 1 6,5 F
2 Kind, Danny 2 6 9 5,5 115,5 4 9,5 F
3 Blouw, Richard 1 6 10 3 113,1 8 11,0 F
4 Tol van, Bert 4 6 8 9,5 126,4 3 12,5 F
5 Roggeveen, Rob 1 6 8 9,5 114,1 5 14,5 R1
6 Bloot, Dick 4 6 8 9,5 110,8 10 19,5 R2
7 Elstgeest, Egbert 1 6 6 15,5 113,3 7 22,5
8 Besselse, Wim 4 6 10 3 94,0 20 23,0
9 Warmerdam, Ruud 5 6 8 9,5 98,23 14 23,5
10 Roggeveen, Jaap 5 6 4 22,5 134,6 2 24,5
11 Lith van, Hugo 3 6 8 9,5 97,7 16 25,5
12 Winkster, Erik 5 6 10 3 87,6 23 26,0
13 Spaargaren, Hans 3 6 6 15,5 103,7 12 27,5
14 Laarse v.d., Ton 2 6 4 22,5 113,9 6 28,5
15 Tol van, Tinus 3 6 12 1 77,6 28 29,0
16 Vork, Willem 2 6 4 22,5 112,2 9 31,5
17 Capel van, Hans 5 6 4 22,5 104,4 11 33,5
18 Duivenvoorde van, Piet 5 6 6 15,5 95,4 19 34,5
19 Rijk de, Peter 3 6 8 9,5 86,4 26 35,5
20 Bader, Henk 4 6 6 15,5 93,6 21 36,5
21 Sassen, Paul 1 6 4 22,5 98,18 15 37,5
22 Slof, Anton 1 6 6 15,5 87,0 24 39,5
23 Verdel, Aad 1 6 2 27,5 101,2 13 40,5
24 Weijden v.d., Wim 3 6 2 27,5 97,3 17 44,5
25 Vlist v.d., Arno 5 6 4 22,5 89,1 22 44,5
26 Leeuwen van, Teun 2 6 6 15,5 76,4 29 44,5
27 Plaisier, Aart 3 6 0 29,5 96,9 18 47,5
28 Vaart v.d., Jan 4 6 4 22,5 86,8 25 47,5
29 Mur, Hans 2 6 4 22,5 83,2 27 49,5
30 Uyttewaal, Rob 4 6 0 29,5 67,4 30 59,5
Groep B
Pos Naam Poule Prt Pnt Rn pnt % Moy Rn moy. Totaal
1 Pieterse, Angelique 8 6 12 1,5 140,3 1 2,5 F
2 Ubink, Bert 7 6 10 4,5 120,5 2 6,5 F
3 Vliet van, Lenno 9 6 10 4,5 117,5 3 7,5 F
4 Paauw, Koos 6 6 12 1,5 105,5 8 9,5 F
5 Mank, Kees 9 6 9 7,5 112,7 5 12,5 R1
6 Mank, Hans 7 6 10 4,5 104,9 10 14,5 R2
7 Lips, Leo 8 6 10 4,5 101,7 11 15,5
8 Lieverse, Dave 8 6 6 12 116,8 4 16,0
9 Pieterse, Hans 6 6 8 9,5 100,7 13 22,5
10 Ganzevles, Jan 7 6 9 7,5 98,8 16 23,5
11 Oudshoorn, Gerard 8 6 4 18 112,6 6 24,0
12 Witteman, Piet 8 6 4 18 108,8 7 25,0
13 Capel van, Simon 9 6 7 11 99,2 15 26,0
14 Pieterse, Jan 9 6 4 18 105,1 9 27,0
15 Groen in 't Wout, Cor 7 6 5 13,5 97,71 18 31,5
16 Ruit v.d., Jeffrey 9 6 4 18 99,4 14 32,0
17 Lips-Versluis, Petra 6 6 8 9,5 87,3 25 34,5
18 Kalshoven, Gerrit 8 6 4 18 98,5 17 35,0
19 Fransen, Rene 6 6 5 13,5 89,0 22 35,5
20 Ganzevles, Peter 7 6 2 25 101,0 12 37,0
21 Stuivenberg, Nico 6 6 4 18 97,69 19 37,0
22 Mesman, Leo 7 6 4 18 93,6 20 38,0
23 Mank, Marco 8 6 2 25 92,8 21 46,0
24 Best de, Daan 6 6 2 25 88,4 23 48,0
25 Rotmensen, Jan 6 6 3 22 87,1 26 48,0
26 Hoogendoorn, Dirk 9 6 2 25 88,0 24 49,0
27 Emmerik van, Ruud 7 6 2 25 83,7 27 52,0