Vrijdagavond
Libre
5-jan-2013
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bader H 20 220 1700 551 3,080 21 5,620 94,44 94,92 16 0 4
2 Koeleman F 20 208 1892 578 3,270 26 4,160 94,60 88,45 12 0 8
3 Pieterse J 20 207 823 671 1,220 13 2,000 93,52 94,30 12 0 8
4 Lips L 19 206 1178 501 2,350 19 3,820 95,38 106,86 13 1 5
5 van Emmerik R 20 204 977 573 1,700 22 3,310 92,16 103,33 12 0 8
6 Voorbergen P 20 202 1556 572 2,720 18 3,860 91,52 90,66 12 0 8
7 v/d Hoorn A 20 200 1086 544 1,990 16 2,680 92,03 107,89 9 2 9
8 Mank K 20 199 1358 582 2,330 22 4,410 90,53 86,40 11 0 9
9 Blouw R 20 193 2660 417 6,370 71 12,500 88,66 91,11 10 0 10
10 Sassen D 20 192 2101 484 4,340 44 8,000 87,54 86,80 11 0 9
11 Mank M 19 191 960 497 1,930 20 3,290 90,22 113,58 12 0 7
12 Kennis S 20 188 909 559 1,620 13 4,810 85,75 98,54 10 1 9
13 Mank J 19 181 2006 513 3,910 47 6,310 87,98 78,20 8 1 10
14 Westerbos N 19 181 1238 537 2,300 22 3,260 86,87 92,20 10 0 9
15 Pieterse H 19 179 931 544 1,710 14 2,660 87,50 100,64 9 0 10
16 Pieterse P 19 172 1043 579 1,800 15 2,950 84,45 90,05 7 1 11
17 v/d Ruit J 20 168 491 575 0,850 6 1,240 79,19 94,77 7 0 13
18 de Vreede J 19 167 949 593 1,600 12 2,680 84,65 88,88 7 0 12
19 van Vliet L 20 161 961 570 1,680 13 1,900 81,44 91,08 4 0 16
20 v/d Meer P 19 140 532 633 0,840 9 1,180 73,68 70,00 3 0 16
21 v/d Meer C 14 122 650 463 1,400 12 1,800 82,90 82,52 5 0 9
Toernooi-moyenne           2,217