Vrijdagavond
Bandstoten
15-jun-2013
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bader H 17 188 896 421 2,120 16 2,750 95,82 116,28 12 2 3
2 Mank M 16 166 480 439 1,090 11 1,830 90,90 99,36 11 1 4
3 van Vliet L 18 165 469 477 0,980 8 1,550 84,05 95,43 9 0 9
4 Pieterse J 15 163 370 427 0,860 7 1,230 94,87 100,69 11 0 4
5 Pieterse P 16 161 610 471 1,290 11 2,100 90,77 92,50 9 1 6
6 Blouw R 15 153 972 387 2,510 24 4,600 93,91 109,17 8 0 7
7 Kennis S 16 151 423 439 0,960 11 2,060 85,28 93,49 9 0 7
8 Mank K 17 149 746 492 1,510 11 2,360 84,38 87,63 5 0 12
9 Mank J 16 148 968 434 2,230 16 3,830 87,68 96,95 6 1 9
10 Koeleman F 15 147 731 401 1,820 15 2,940 87,02 97,95 10 0 5
11 Pieterse H 15 139 499 435 1,140 9 2,290 85,29 88,23 7 0 8
12 v/d Ruit J 17 135 303 546 0,550 9 1,040 77,49 72,89 4 1 12
13 Fransen R 15 134 399 447 0,890 9 1,720 85,80 86,60 5 0 10
14 Kleijn I 14 134 315 455 0,690 6 1,040 90,00 83,37 6 0 8
15 Voorbergen P 12 125 547 341 1,600 12 2,450 93,02 98,40 8 0 4
16 Pieterse A 13 125 305 354 0,860 7 1,680 86,89 95,66 7 1 5
17 de Vreede J 15 124 365 409 0,890 8 1,400 78,49 86,60 5 0 10
18 v/d Meer P 12 87 201 338 0,590 7 0,760 72,82 78,15 2 1 9
19 Schuurhof M 10 84 394 289 1,360 14 1,780 78,80 68,15 4 0 6
20 v/d Meer C 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,00 0,00 0 0 0
Toernooi-moyenne           1,249