18-3-2014 15:47 | ||||||||||||
SEIZ. 13--14 | ||||||||||||
Uitnodiging districtsfinale BANDSTOTEN 4e klasse | 10-11 januari 2014 | |||||||||||
Organisatie: b.v. AALSMEER | moyenne: 1,00-1,50, caramboles: 40 | |||||||||||
deelnemers: | vereniging | moy | ||||||||||
data, aanvang | Vork | W. | wim | De Plas | 1,589 | |||||||
10-jan | 19,00 uur | Witteman | P. | piet | De Pepersteeg | 1,470 | ||||||
11-jan | 10,30 uur | Ubink | B. | bert | De Plas | 1,420 | ||||||
Tol v. | B. | bert | De Plas | 1,333 | ||||||||
adres: | Koeleman | G. | wery | `t Fort | 1,360 | |||||||
bv. Aalsmeer | Kalshoven | G. | gerrit | De Plas | 1,217 | |||||||
Roerdomplaan 3 | ||||||||||||
Aalsmeer | reserve: | |||||||||||
Hoorn v.d. | A. | arie | De Plas | 1,2554 | ||||||||
0297-329613 | Stuivenberg | N. | nico | Harago | 1,2555 | |||||||
KWARTIER VOOR AANVANG DIENEN DE SPELERS ZICH TE MELDEN BIJ DE WEDSTRIJDLEIDER |