Donderdagmiddag
Libre
7-nov-2013
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 RUINARD, FERRY 19 205 707 486 1,455 10 2,050 95,41 130,99 13 1 5
2 HOORN, PIET VD 19 194 281 550 0,511 6 0,760 92,43 113,33 14 2 3
3 KEIJZER, GERARD 19 193 574 515 1,115 10 1,940 91,54 117,26 13 0 6
4 HOORN, KEES VD 19 187 657 576 1,141 12 1,650 90,99 104,58 12 0 7
5 BRAAM, ARIE 19 181 508 534 0,951 8 1,820 86,24 108,06 11 0 8
6 DAM, JANUS VAN 19 180 452 540 0,837 7 1,220 88,10 110,13 11 0 8
7 ZWAAN, KON VD 19 177 540 591 0,914 7 1,230 88,81 99,23 8 1 10
8 KOUWENHOVEN, AAD 19 177 380 530 0,717 6 0,950 86,95 110,15 8 1 10
9 KOELEMAN, TOM 19 175 984 589 1,671 13 2,500 86,31 97,66 9 0 10
10 LEK, HENK 18 172 686 489 1,403 11 2,200 86,61 110,39 12 0 6
11 TOUW, AAD 19 171 738 550 1,342 11 1,870 86,31 104,76 9 1 9
12 KEIJZER, PIET 19 170 922 521 1,770 16 2,850 85,13 109,19 9 0 10
13 ZWANENBURG, LEEN 19 170 707 549 1,288 12 2,250 82,69 100,54 9 0 10
14 ZWANENBURG, THEO 18 170 411 507 0,811 6 1,230 87,82 110,95 8 1 9
15 HOOGERVORST, CO 19 169 548 523 1,048 9 1,880 84,82 107,93 7 0 12
16 TOL, MARTIEN VAN 18 151 555 504 1,101 9 1,900 81,14 101,94 8 0 10
17 MESMAN, LEO 19 150 411 558 0,737 6 1,070 77,25 92,00 7 0 12
18 SCHEPPER, FONS DE 19 141 357 587 0,608 5 0,920 72,26 82,16 6 0 13
19 LEK, JAAP 18 137 275 521 0,528 7 1,000 72,75 89,32 5 1 12
20 BADER, KOOS 19 134 1209 542 2,231 14 3,000 73,13 89,55 5 0 14
Toernooi-moyenne         1,106