Vrijdagavond
Libre
7-dec-2013
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Pieterse Hans 18 192 926 541 1,710 12 2,800 91,86 100,64 14 0 4
2 Lips Petra 17 188 1203 446 2,690 24 4,410 94,35 107,88 14 0 3
3 Lips Leo 18 177 1145 506 2,260 21 4,660 90,87 96,25 9 0 9
4 Koeleman Fer 18 175 1597 490 3,250 24 6,250 88,72 88,08 10 0 8
5 Pieterse Peter 18 174 1035 503 2,050 22 2,950 88,46 102,85 9 0 9
6 Kennis Sjors 16 170 806 447 1,800 21 2,520 95,04 109,27 10 1 5
7 van Vliet Lenno 17 165 884 493 1,790 13 2,260 88,13 96,91 9 1 7
8 Mank Marco 17 160 1022 490 2,080 24 3,880 85,88 88,72 9 0 8
9 Voorbergen Pieter 16 158 1217 434 2,800 28 3,860 89,48 93,46 8 1 7
10 v/d Hoorn Arie 17 154 839 471 1,780 15 2,450 83,64 96,27 8 0 9
11 Schuurhof Martij 14 153 989 361 2,730 28 3,940 94,19 109,56 11 0 3
12 Bader Henk 15 152 1226 388 3,150 22 4,500 90,81 97,20 8 2 5
13 v/d Ruit Jeffry 17 152 465 454 1,020 8 1,730 82,88 107,78 8 0 9
14 Pieterse Jan 18 142 627 536 1,160 11 2,750 79,16 89,92 3 0 15
15 Mank Kees 15 140 958 375 2,550 20 3,940 85,15 94,59 7 1 7
16 v/d Meer Cees 18 135 733 570 1,280 13 1,550 76,83 77,87 2 0 16
17 Mank Jan 16 129 1532 416 3,680 35 4,800 79,79 73,64 4 0 12
18 de Vreede Joop 16 126 692 473 1,460 12 2,940 77,23 86,05 4 0 12
19 Hoogendoorn Dirk 12 109 511 363 1,400 11 2,000 85,16 90,77 5 0 7
20 blouw richar 10 104 1593 202 7,880 59 17,000 93,70 98,57 6 0 4
21 Blouw Richar 4 37 408 96 4,250 31 5,450 85,00 77,27 2 0 2
22 Blouw Richar 1 12 100 21 4,760 17 4,760 100,00 86,56 1 0 0
Toernooi-moyenne           2,260