woensdag bandstoten
Stand in ronde 2 15-1-2014
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ton den Haan W   22 227 627 622 1 8 2,21 91,93 126 14 2 6
2 Siem v Capel W   22 221 837 703 1,19 8 1,95 92,79 99,16 13 2 7
3 Bert van Tol W   22 220 982 634 1,54 18 2,38 89,27 95,55 13 1 8
4 Ben Janmaat W   22 217 773 653 1,18 12 2,11 92,46 102,86 15 3 4
5 Hans van Capel W   22 217 1211 654 1,85 16 2,4 91,74 108,88 11 2 9
6 Piet Sanders W   22 216 884 733 1,2 14 1,51 91,32 83,17 13 2 7
7 Piet Bader W   22 214 738 668 1,1 13 2,23 88,27 93,55 11 4 7
8 Sjors Kennis W   22 204 660 674 0,97 10 1,45 85,71 92,35 12 0 10
9 David Pieterse W   22 203 948 698 1,35 13 2,38 86,18 99,12 14 0 8
10 Marie Markman W   22 202 670 629 1,06 7 1,84 87,01 100,47 11 3 8
11 Flip Hoogervorst W   22 202 835 663 1,25 12 1,83 86,26 94,66 11 3 8
12 Ben Sassen W   22 199 834 666 1,25 10 1,76 86,15 88,79 12 0 10
13 Sjaak de Haan W   22 190 489 696 0,7 6 0,96 82,32 101,73 10 1 11
14 Jan Zevenhoven W   21 188 547 631 0,86 8 1,34 84,02 108,25 10 2 9
15 John Baas w   22 188 475 652 0,72 9 1,22 79,96 107,05 12 2 8
16 Willem van Vliet W   21 181 564 609 0,92 7 1,43 81,38 98,51 11 1 9
17 Jan Baas W   21 175 501 657 0,76 9 1,38 82,26 108,85 9 2 10
18 Cees Hommenga W   20 161 404 623 0,64 6 1,13 80,8 113,68 6 2 12
19 Gerard Hoogervorst W   22 151 481 675 0,71 8 1,29 70,52 87,9 6 3 13
20 Niek Pieterse W   21 136 376 639 0,58 9 1,17 66,31 85,21 4 2 15
21 Arie vd Zwaan W   22 135 349 689 0,5 5 0,86 63,45 92 6 1 15
22 Gijs van Lammeren W   22 129 364 678 0,53 7 1,28 61,27 81,21 3 1 18
23 Piet Verhoeff W   20 98 260 610 0,42 6 1,08 52 85,2 2 1 17
   
Competitiegemiddelde 0,97 Hoogste serie Bert van Tol W 18