5 april 2014
K.N.B.B. District Veen en Rijnstreek teamcompetitie 2013-14 V&R
Eindstand
Klasse A Gesp. Punten Perc.
1. BC Oegstgeest A10 15 85 - 50 92.4%
2. 't Fort A 7 15 76 - 59 90.8%
3. De Sport A 2 15 70 - 65 87.0%
4. De Plas A 5 15 70 - 65 86.8%
5. R.A.Veen A 4 15 69 - 66 86.3%
6. Roac A 8 15 68 - 67 86.9%
7. R.B.V. A 1 15 63 - 72 85.3%
8. Roac A 3 15 61 - 74 84.2%
9. R.B.V. A 6 15 58 - 77 84.7%
10. R.A.Veen A 9 15 55 - 80 87.7%
Klasse B-1
1. R.A.Veen B 5 29 145 - 58 93.5%
2. 't Fort B11 29 114 - 89 87.8%
3. De Sport B 1 29 112 - 91 89.5%
4. R.B.V. B 7 29 109 - 94 88.8%
5. 't Fort B10 29 108 - 95 90.6%
6. De Schelp B16 29 107 - 96 88.6%
7. R.B.V. B15 29 107 - 96 87.8%
8. 't Fort B 2 29 106 - 97 87.8%
9. R.A.Veen B13 29 106 - 97 87.4%
10. Roac B12 29 102 - 101 88.9%
11. Westerhaven B 3 29 91 - 112 87.1%
12. De Schelp B 6 29 90 - 113 87.9%
13. R.A.Veen B14 29 89 - 114 84.5%
14. De Heul B 8 29 81 - 122 85.9%
15. R.B.V. B 4 29 81 - 122 85.6%
16. Jacobswoude B 9 29 76 - 127 85.1%
Klasse B-2
1. R.A.Veen B27 26 116 - 66 88.1%
2. De Sport B22 26 109 - 73 90.2%
3. 't Fort B19 26 107 - 75 89.4%
4. R.A.Veen B21 26 99 - 83 86.8%
5. 't Scheepje B23 26 94 - 88 88.1%
6. De Plas B24 26 93 - 89 88.4%
7. De Plas B26 26 92 - 90 86.2%
8. Rijnegom B18 26 89 - 93 85.5%
9. De Plas B20 26 77 - 105 85.6%
10. De Plas B17 26 71 - 111 81.1%
11. Jacobswoude B28 26 54 - 128 80.6%
Klasse C-1
1. R.B.V. 46 29 138 - 65 89.4%
2. Aalsmeer 40 29 123 - 80 85.6%
3. De Plas 43 29 120 - 83 87.0%
4. Jacobswoude 36 29 117 - 86 85.0%
5. Harago 39 29 114 - 89 90.3%
6. De Plas 42 29 110 - 93 87.3%
7. De Sport 37 29 110 - 93 86.6%
8. De Sport 29 29 106 - 97 84.6%
9. Jacobswoude 45 29 105 - 98 83.2%
10. BV de Mijnen 41 29 102 - 101 84.2%
11. De Plas 34 29 100 - 103 85.3%
12. De Plas 30 29 99 - 104 84.3%
13. De Plas 33 29 98 - 105 85.0%
14. 't Scheepje 31 29 86 - 117 77.2%
15. De Sport 38 29 85 - 118 78.1%
16. 't Fort 32 29 78 - 125 79.7%
17. De Plas 44 29 69 - 134 78.4%
18. De Plas 35 29 67 - 136 74.5%
Klasse C-2a Gesp. Punten Perc.
1. Roac 56 29 128 - 75 91.9%
2. Aalsmeer 49 29 125 - 78 90.2%
3. De Pepersteeg 58 29 110 - 93 90.0%
4. De Sport 60 29 109 - 90 89.9%
5. De Heul 52 29 108 - 91 88.6%
6. De Pepersteeg 51 29 107 - 96 88.6%
7. De Plas 50 29 106 - 97 88.9%
8. De Heul 59 29 102 - 97 88.1%
9. R.B.V. 53 29 98 - 105 89.9%
10. 't Scheepje 47 29 93 - 110 86.4%
11. De Plas 57 29 89 - 114 84.2%
12. Jacobswoude 54 29 83 - 116 83.9%
13. Rijnegom 48 29 80 - 123 84.8%
14. Aalsmeer 55 29 75 - 128 83.7%
Klasse C-2b
1. R.B.V. 62 29 145 - 58 92.5%
2. 't Scheepje 61 29 122 - 81 89.3%
3. Jacobswoude 70 29 113 - 90 87.8%
4. Jacobswoude 64 29 110 - 93 89.6%
5. Rijnegom 68 29 105 - 98 90.3%
6. Westerhaven 65 29 105 - 98 87.5%
7. R.A.Veen 63 29 96 - 107 87.5%
8. De Plas 67 29 89 - 114 85.4%
9. Harago 71 29 88 - 115 83.8%
10. Aalsmeer 69 29 87 - 116 83.5%
11. De Schelp 66 29 85 - 118 85.5%
12. De Heul 72 29 73 - 130 84.2%
Klasse C-3a
1. Westerhaven 78 29 186 - 75 93.2%
2. 't Fort 76 29 150 - 111 90.6%
3. KOT 82 29 139 - 122 87.9%
4. BV Voorschoten 80 29 133 - 128 86.0%
5. Harago 79 29 130 - 131 86.2%
6. Jacobswoude 74 29 129 - 132 89.5%
7. Monopole 77 29 123 - 138 86.5%
8. Rijnegom 75 29 121 - 140 86.4%
9. De Sport 73 29 105 - 156 85.0%
10. 't Scheepje 81 29 89 - 172 82.7%
Klasse C-3b
1. De Sport 89 26 161 - 73 92.5%
2. De Pepersteeg 86 26 132 - 102 91.4%
3. Westerhaven 83 26 125 - 109 88.3%
4. Jacobswoude 84 26 123 - 111 88.4%
5. Monopole 94 26 120 - 109 88.9%
6. Rijnegom 88 26 116 - 118 85.0%
7. R.B.V. 90 26 109 - 125 84.8%
8. 't Fort 93 26 108 - 126 85.2%
9. De Pepersteeg 92 26 104 - 115 87.1%
10. 't Fort 87 26 102 - 132 85.2%
11. De Kroon 91 26 72 - 152 79.1%