6 april 2014
K.N.B.B. District Veen en Rijnstreek teamcompetitie 2013 / 2014
Resultatenvergelijking per periode
A : vanaf 01/09/13 t/m 07/12/13
B : vanaf 01/09/13 t/m 06/04/14
Periode A Periode B   Nieuw
Bndsnr Naam Spsrt AvMoy Gesp Moy.   Car Gesp Moy.   Car    Moy.  
1145 De Plas
165701 R. Overgauw K 38/2 9.040 0 0.000 0 0 0.000 0 9.040 N
154164 Paul Sassen  band Bst.Kl 6.179 11 5.794 117 26 6.049 * 126 6.049 *
3B.Gr 0.650 0 0.000 0 2 0.653 33 0.650 N
140297 Dick Bloot Lib.Kl 3.291 11 3.130 90 22 3.188 * 90 3.188 *
134962 Richard Blouw Lib.Kl 8.130 14 9.504 * 180 25 9.390 180 9.504
3B.Kl 0.525 1 0.823 46 1 0.823 46 0.525 N
134772 Coby Bouwmeester Lib.Kl 1.234 14 1.122 50 29 1.129 * 50 1.129 *
166338 John de Bruyn 3B.Kl 0.850 6 0.721 40 13 0.776 * 43 0.776 *
143034 Hans v Capel 3B.Kl 0.548 10 0.515 28 20 0.525 * 28 0.525 *
3B.Gr 0.373 0 0.000 0 0 0.000 0 0.373 N
114572 Simon v Capel 3B.Kl 0.371 10 0.415 * 23 20 0.407 23 0.415
121684 Wilco v Diemen Lib.Kl 8.109 12 7.703 * 149 25 7.086 149 7.703
3B.Gr 0.569 7 0.490 * 25 10 0.453 25 0.490
160015 Piet v Duivenv. Lib.Gh 12.493 0 0.000 0 1 9.117 198 12.493 N
3B.Kl 0.700 9 0.697 * 33 13 0.695 33 0.697
3B.Gr 0.545 7 0.438 23 9 0.448 * 23 0.448 *
162808 Ruud v Emmerik 3B.Kl 0.409 9 0.326 19 18 0.342 * 19 0.342 *
178704 Mario v Eyk 3B.Kl 0.450 9 0.376 21 18 0.399 * 21 0.399 *
135112 Rene Fransen Lib.Kl 1.680 13 1.534 50 28 1.607 * 53 1.607 *
176415 Arno Hiemstra K 38/2 12.729 4 8.457 162 16 9.970 * 180 9.970 *
201986 Dirk Hoogendoorn Lib.Kl 1.700 1 1.166 50 1 1.166 50 1.700 N
3B.Kl 0.306 9 0.301 * 19 23 0.297 18 0.301
208799 Arie vd Hoorn Lib.Kl 2.224 7 2.198 * 65 18 2.124 65 2.198
220390 Gerrit Kalshoven Lib.Kl 1.959 10 1.742 56 21 2.043 * 65 2.043 *
146581 Piet Keyzer Lib.Kl 1.593 11 1.702 56 26 1.735 * 56 1.735 *
170873 Danny Kind K 38/2 10.280 12 10.744 * 198 27 10.627 198 10.744
164101 Ton Kooiman Lib.Kl 4.750 9 5.874 * 117 20 5.805 117 5.874
104652 Ton v Lammeren Lib.Kl 1.841 14 1.744 56 28 1.895 * 59 1.895 *
31-aug Patrick Leers Lib.Gh 11.777 14 11.874 216 25 12.539 * 216 12.539 *
125382 Petra Lips-Versluis Lib.Kl 2.450 1 1.645 53 1 1.645 53 2.450 N
3B.Kl 0.471 12 0.485 * 26 22 0.472 26 0.485
3B.Gr 0.352 9 0.356 21 15 0.365 * 21 0.365 *
135107 Leo Lips Lib.Kl 2.480 14 2.400 75 30 2.446 * 75 2.446 *
3B.Kl 0.438 3 0.356 21 5 0.363 * 21 0.363 *
3B.Gr 0.347 8 0.270 17 15 0.288 * 18 0.288 *
121383 Hans Mank 3B.Kl 0.500 12 0.422 23 26 0.424 * 23 0.424 *
121384 Jan Mank Lib.Kl 4.260 7 3.854 90 19 4.183 * 90 4.183 *
3B.Kl 0.550 3 0.530 28 3 0.530 28 0.550 N
178684 Kees Mank Lib.Kl 2.305 0 0.000 0 1 2.296 90 2.305 N
3B.Kl 0.514 5 0.476 * 26 17 0.461 26 0.476
3B.Gr 1.286 7 0.314 19 12 0.329 * 19 0.329 *
215212 Marco Mank Lib.Kl 2.141 13 2.610 * 80 24 2.409 90 2.610
178703 Peter v Mastwijk 3B.Kl 0.578 0 0.000 0 0 0.000 0 0.578 N
150518 wil vd Meer Lib.Kl 1.303 11 1.342 50 22 1.345 * 50 1.345 *
125385 Hans Mur Lib.Kl 4.202 14 4.264 * 90 28 4.251 90 4.264
146582 Angelique Pieterse 3B.Kl 0.366 14 0.354 * 21 26 0.316 19 0.354
121388 Hans Pieterse 3B.Kl 0.433 13 0.444 * 23 26 0.418 23 0.444
121390 Peter Pieterse Lib.Kl 2.050 5 2.069 * 65 6 2.028 65 2.069
3B.Kl 0.430 2 0.406 23 3 0.366 21 0.430
146575 Aart Plaisier Lib.Kl 5.086 16 4.169 90 31 4.184 * 90 4.184 *
146574 Peter de Rijk Lib.Kl 11.538 13 11.670 * 216 28 11.491 216 11.670
158629 Arie Sanders Lib.Kl 2.353 12 1.975 62 24 2.017 * 65 2.017 *
216710 D. Sassen Lib.Kl 5.502 17 7.835 149 31 8.222 * 162 8.222 *
3B.Gr 0.428 0 0.000 0 0 0.000 0 0.428 N
114573 Felix Schuurbiers Lib.Kl 6.790 16 5.891 * 117 31 5.630 117 5.891
147635 Bert v Tol Lib.Kl 3.750 14 3.919 * 90 30 3.854 60 3.919
114575 Gerard v Tol Lib.Kl 9.541 13 13.105 * 243 28 12.015 216 13.105
154165 Tinus v Tol Lib.Gh 14.000 14 11.457 * 216 28 11.144 216 11.457
104309 Rob Uyttewaal Lib.Kl 5.060 16 5.451 * 108 31 5.083 108 5.451
201987 Jan v/d Vaart K 38/2 8.000 15 11.076 * 216 29 11.011 216 11.076
121676 Aad Verdel Lib.Kl 4.786 14 5.268 * 108 29 5.262 108 5.268
135116 Lenno v Vliet 3B.Kl 0.366 14 0.390 * 21 28 0.344 19 0.390
123625 Arno v/d Vlist Lib.Kl 2.733 9 2.452 75 25 2.605 * 80 2.605 *
3B.Gr 0.258 1 0.370 21 6 0.325 * 19 0.325 *
158168 Pieter Voorbergen Lib.Kl 2.926 3 3.126 90 5 3.376 * 90 3.376 *
3B.Kl 0.495 0 0.000 0 0 0.000 0 0.495 N
216530 Willem Vork Lib.Kl 2.841 15 2.849 90 30 2.877 * 90 2.877 *
114007 Michael Wedema Lib.Kl 10.010 13 9.410 180 27 9.807 * 180 9.807 *
158003 Wim v/d Weijden Lib.Kl 3.293 11 3.112 90 18 3.388 * 90 3.388 *
121529 Cor Groen i/t Woud Lib.Kl 2.056 1 2.285 70 1 2.285 70 2.056 N
201868 Michel Zegers 3B.Kl 0.490 11 0.535 * 28 23 0.527 28 0.535
149096 Sim Zwirs 3B.Kl 0.425 10 0.424 * 23 20 0.419 23 0.424
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
PLAS B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Pieter v. Voorbergen 80 2,755 2,507 2,433 2,805 80 1e 22 190 8
Bertus Ubink 65 2,134 2,102 2,168 2,168 65 2e 24 205 15
Leo van der Laan 53 1,612 1,435 1,386 1,435 47 3e 26 201 7
Jan Stam 38 1,111 1,002 1,069 1,069 35 4e 26 218 8
Engel Hoogeboom 29 0,797 0,648 0,713 0,713 29 5e 23 186 2
Ton van Lammeren 59 1,807 2,269 2,269 2,404 2,404 59 res 1 10 1
Cor groen in t'Wout 65 2,000 1,750 1,750 1,997 1,997 62 res 1 8 0
Hans van Capel 75 2,748 1,894 2,267 2,311 70 res 2 33 2
0   125 1094 43
 
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
PLAS A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Piet Sanders 62 1,966 2,062 2,073 2,073 65 1e 26 224 14
Wim van Vliet 53 1,631 1,638 1,705 1,705 56 2e 24 212 11
Ben Sassen 59 1,820 1,463 1,602 1,602 53 3e 22 179 2
Jan Baas 38 1,190 1,200 1,206 1,206 41 4e 25 213 13
Kees Hommenga 31 0,894 0,890 0,885 0,890 31 5e 14 123 6
Piet Verhoeff 29 0,771 0,678 0,685 0,685 27 6e 16 115 0
Ton van Lammeren  59 1,807 2,571 2,571 2,404 2,571 70 res 1 9 0
0   128 1121 46
 
Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
PLAS C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
Hans van Capel 75 2,748 2,504 2,314 2,311 70 1e 17 155 8
Cor Groen in't Wout 65 2,000 2,119 2,023 1,997 62 2e 11 92 4
Simon van Capel 62 1,900 1,877 1,909 1,909 62 3e 25 210 8
Jan van Smoorenburg 53 1,608 1,752 1,559 1,752 56 4e 26 222 8
Ton de Haan 41 1,212 1,496 1,363 1,496 47 5e 25 224 12
Sjaak de Haan 35 1,065 1,069 1,052 1,069 35 6e 24 218 10
0 128 1171 50