6-8-2015 18:36
Eindstand  DONDERDAG LIBRE JULI
Stand in ronde 1 6-9-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 RUINARD, FERRY 21 227 1026 621 1,652 11 2,55 95,8 113,9 17 0 4
2 DAM, JANUS VAN 22 221 584 622 0,939 10 1,7 91,5 114,4 16 2 4
3 KROON, BOUDEWIJN VD 20 215 535 520 1,029 10 2,07 92,2 123,9 17 0 3
4 ZWANENBURG, THEO 22 209 526 667 0,789 8 1,8 88,6 101,0 14 0 8
5 TOUW, AAD 20 198 849 618 1,374 11 2,09 92,3 104,0 15 0 5
6 HOOGERVORST, CO 19 188 604 566 1,067 8 1,4 90,8 105,6 11 0 8
7 HOORN, PIET VD 20 187 298 585 0,509 6 0,73 87,6 103,9 10 0 10
8 ZWANENBURG, LEEN 19 182 758 551 1,376 11 2,14 88,7 106,6 10 0 9
9 LEK, HENK 21 179 828 653 1,268 15 1,76 83,9 94,6 9 0 12
10 ZWAAN, KON VD 21 177 561 612 0,917 10 2,28 83,5 99,6 7 1 13
11 HOORN, KEES VD 18 176 637 540 1,180 9 1,77 90,7 105,3 12 0 6
12 KOELEMAN, TOM 19 170 963 612 1,574 16 2,03 85,9 93,1 12 0 7
13 SCHEPPER, FONS DE 19 170 375 610 0,615 6 1,04 85,8 91,6 9 0 10
14 KOUWENHOVEN, AAD 20 161 366 557 0,657 7 1,04 76,3 95,2 10 0 10
15 BADER, KOOS 20 156 1301 633 2,055 15 3,19 78,4 87,1 9 0 11
16 BRAAM, ARIE 20 152 487 615 0,792 9 1,28 76,1 86,0 7 0 13
17 KEIJZER, GERARD 17 150 531 554 0,958 9 1,28 86,8 92,1 9 1 7
18 KEIJZER, PIET 18 149 880 536 1,642 14 2,85 81,5 96,0 8 0 10
19 LEK, JAAP 18 136 262 534 0,491 6 1 72,8 87,5 7 0 11
20 MESMAN, LEO 17 129 354 508 0,697 16 0,96 77,1 90,4 4 0 13
21 GAASTRA, TJIBBE 18 126 641 555 1,155 16 1,96 72,7 82,4 5 0 13
22 MUR, HANS 19 113 1001 577 1,735 13 2,89 62,7 43,4 1 0 18
23 WITTEBOL, FRANS 18 109 195 548 0,356 5 0,77 63,7 72,4 2 0 16
24 TOL, MARTIEN VAN 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
   
Competitiegemiddelde 1,08 Hoogste serie KOELEMAN, TOM 16