donderdagmiddag libre
Eindstand  30-7-2015
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 GAASTRA, TJIBBE   21 221 583 536 1,087 9 1,764 92,5 108,7 15 1 5
2 HOOGERVORST, CO   21 217 724 589 1,229 15 1,947 93,2 99,9 17 0 4
3 HOORN, KEES VD   21 204 716 614 1,166 9 1,900 89,7 208,2 13 0 8
4 LEK, HENK   21 193 823 624 1,318 11 1,875 87,1 87,9 9 3 9
5 KEIJZER, PIET   22 191 1024 615 1,665 13 2,521 80,3 86,3 13 0 9
6 TOUW, AAD   20 188 796 568 1,401 13 2,142 88,4 121,8 11 0 9
7 KOELEMAN, TOM   22 188 914 654 1,397 10 2,125 81,5 130,6 12 0 10
8 ZWANENBURG, THEO   20 188 479 580 0,825 7 1,350 88,7 91,7 11 0 9
9 SCHEPPER, FONS DE   21 186 367 612 0,599 8 1,235 83,2 85,6 13 0 8
10 RUINARD, FERRY   20 185 1105 604 1,829 11 3,047 86,3 85,9 11 0 9
11 MESMAN, LEO   20 180 357 550 0,649 5 1,312 85,0 92,7 10 0 10
12 VEN, R VD   21 178 499 579 0,861 8 1,363 79,2 86,1 9 0 12
13 DAM, JANUS VAN   21 171 653 659 0,99 8 1,500 79,7 76,2 7 1 13
14 KOUWENHOVEN, AAD   20 171 440 578 0,761 6 1,080 81,5 84,6 10 0 10
15 BRAAM, ARIE   22 169 481 632 0,761 8 1,611 75,4 79,3 8 0 14
16 ZWANENBURG LEEN 19 167 688 551 1,248 12 1,833 82,3 85,5 10 0 9
17 KROON, BOUDEWIJN VD   21 167 757 643 1,177 10 1,666 80,1 78,5 6 0 15
18 ZWAAN, KON VD   21 166 519 619 0,838 9 1,454 77,2 52,4 9 0 12
19 WITTEBOL, FRANS   21 166 313 615 0,508 7 1,111 74,5 77,0 9 0 12
20 LEK, JAAP   21 165 329 656 0,501 8 0,869 78,3 75,9 9 0 12
21 MUR, HANS   21 162 1183 615 1,923 12 2,586 75,1 89,9 5 1 15
22 HOORN, PIET VD   21 162 275 644 0,427 16 0,772 77,0 77,6 8 1 12
23 BADER, KOOS   12 113 612 313 1,955 11 3,052 87,9 101,3 6 1 5
   
Competitiegemiddelde 1,072 Hoogste serie HOORN, PIET VD 16