TPA Bokaal 2014-2015 17-apr-15                    
  18:08                    
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gemiddelde HS Totaal Rang                    
  1 Sassen, D.  C1 Libre 29 11,847 86,2% 1 96,2% 3 65,1% 3 144,1% 1 36,7% 1 8                    
  2 Eyk, M. van B2 3Band 25 0,481 72,0% 6 94,1% 8 50,8% 11 120,6% 2 13,9% 48 27                    
  3 Sassen, P. C1 BS 27 6,471 64,8% 14 89,6% 26 55,6% 6 107,0% 14 22,1% 10 60                    
  4 Uyttewaal, R. C1 Libre 36 5,320 80,6% 4 94,8% 6 46,9% 16 97,6% 35 25,0% 5 61                    
  5 Leers, P. C1 38/2 23 8,890 63,0% 19 91,0% 19 43,2% 21 118,5% 4 23,8% 6 63                    
  6 Capel, H. van Recr Libre 21 2,620 81,0% 3 90,7% 20 30,6% 44 113,4% 7 18,0% 17 74                    
  7 Schuurhof, M. B1 3Band 20 0,484 67,5% 8 95,6% 4 51,9% 9 89,6% 56 16,3% 26 77                    
  8 Lips, L. A1 3Band 10 0,304 65,0% 12 91,7% 14 33,3% 37 105,5% 17 13,3% 57 80                    
  9 Bruijn, J. de B1 3Band 29 0,871 58,6% 26 91,6% 15 40,1% 29 112,2% 11 13,0% 59 81                    
  10 Haan, S. den Recr Libre 21 1,147 76,2% 5 93,4% 10 27,3% 53 107,3% 13 16,7% 23 81                    
  11 Hiemstra, A. C1 GH 24 15,774 60,4% 23 88,1% 37 56,8% 4 105,2% 18 32,1% 2 82                    
  12 Smoorenberg, J. van Recr Libre 22 1,769 81,8% 2 94,9% 5 28,6% 52 100,9% 24 15,2% 30 83                    
  13 Zwirs, S. B2 3Band 22 0,452 63,6% 16,5 89,2% 30 43,2% 22 106,6% 15 14,1% 43 83,5                    
  14 Ubink, B. Recr Libre 22 2,385 65,9% 10 96,7% 1 23,9% 61 110,0% 12 16,3% 25 84                    
  15 Sanders, A.  C2 Libre 30 2,085 56,7% 29 92,8% 12 43,0% 23 103,4% 21 16,9% 20 85                    
  16 Laan, L. vd Recr Libre 25 1,694 62,0% 20 90,1% 22 32,1% 40 118,0% 5 14,8% 36 87                    
  17 Kalshoven, G.  C2 Libre 30 2,310 65,0% 12 93,8% 9 24,4% 59 113,0% 9 15,4% 28 89                    
  18 Plaisier, A. C1 Libre 30 4,168 58,3% 27 89,9% 24 46,2% 17 99,6% 27 23,8% 7 95                    
  19 Tol, T. van C1 38/2 26 8,531 61,5% 21,5 89,3% 28 38,9% 31 106,6% 16 22,3% 9 96,5                    
  20 Vork, W. C Libre 29 2,854 70,7% 7 94,4% 7 27,0% 54 99,2% 29 15,1% 31 97                    
  21 Lips, P. B2 3Band 24 0,464 64,6% 15 92,5% 13 38,5% 33 95,6% 38 12,8% 60 99                    
  22 Zeegers, M. B2 3Band 27 0,501 55,6% 33 91,3% 17 50,0% 12 93,6% 43 13,6% 52 105                    
  23 Hoorn, A. vd C2 Libre 24 2,020 66,7% 9 96,3% 2 29,2% 49 91,9% 47 14,9% 33 107                    
  24 Rijk, P. de C1 Libre 25 11,382 60,0% 24,5 87,7% 38 51,4% 10 97,5% 36 30,6% 3 108,5                    
  25 Stam, J. Recr Libre 26 1,203 61,5% 21,5 89,4% 27 26,3% 56 112,5% 10 14,8% 35 114,5                    
  26 Tol, B. van C1 Libre 29 3,863 51,7% 39 87,5% 42 56,5% 5 98,6% 30 19,8% 13 116                    
  27 Lips, L. B2 3Band 9 0,431 55,6% 33 85,6% 47 34,4% 35 118,8% 3 12,0% 65 118                    
  28 Capel, S. van Recr Libre 22 1,965 40,9% 54 91,1% 18 38,7% 32 102,9% 22 16,2% 27 126                    
  29 Diemen, W. van B1 3Band 26 0,627 53,8% 35 93,1% 11 42,4% 26 90,2% 54 13,1% 58 126                    
  30 Emmerik, R. van B2 3Band 22 0,341 50,0% 41,5 89,0% 32 42,1% 27 99,7% 26 13,4% 56 126,5                    
  31 Hoogeboom, E. Recr Libre 26 0,834 55,8% 31 88,2% 35 26,6% 55 117,0% 6 16,8% 21 127                    
  32 Vliet, L. van B2 3Band 18 0,353 55,6% 33 89,2% 29 47,4% 15 90,5% 52 13,4% 55 129                    
  33 Voorbergen, P. Recr Libre 23 2,305 47,8% 44 91,6% 16 41,4% 28 94,7% 41 16,6% 24 129                    
  34 Vliet, W. van Recr Libre 22 1,704 63,6% 16,5 87,4% 43 30,4% 45 99,9% 25 14,7% 37 129,5                    
  35 Mank, K. B2 3Band 18 0,466 47,2% 46 84,2% 49 53,8% 7 97,8% 33 11,8% 66 135                    
  36 Baas, J. Recr Libre 20 1,183 65,0% 12 88,9% 33 24,4% 60 98,1% 32 14,5% 39 137                    
  37 Haan, T. den Recr Libre 24 1,462 56,3% 30 88,6% 34 32,0% 41 97,7% 34 16,7% 22 139                    
  38 Verhoeff, P. Recr Libre 19 0,776 47,4% 45 84,1% 50 30,9% 43 113,3% 8 14,1% 45 146                    
  39 Schuurbiers, F. C1 Libre 28 5,848 46,4% 47 81,3% 56 45,5% 19 99,3% 28 21,3% 11 150                    
  40 Meer, W. vd C2 Libre 23 1,409 45,7% 48 89,8% 25 22,0% 63 104,8% 19 14,9% 34 155                    
  41 Sanders, P. Recr Libre 22 2,040 52,3% 37 90,1% 21 20,0% 66 98,4% 31 14,1% 44 155                    
  42 Lammeren, T. van C2 Libre 29 1,804 50,0% 41,5 87,6% 39 33,9% 36 95,2% 39 13,9% 50 155,5                    
  43 Wedema, M. C1 Libre 28 8,900 42,9% 52 82,8% 52 72,8% 2 90,7% 50 25,9% 4 156                    
  44 Fransen, R. C2 Libre 30 1,482 60,0% 24,5 87,5% 41 30,2% 46 92,2% 46 15,3% 29 157,5                    
  45 Groen in 't Wout, C. Recr Libre 19 1,888 52,6% 36 90,0% 23 25,4% 58 94,5% 42 14,4% 40 159                    
  46 Vlist, A. vd C Libre 26 2,473 57,7% 28 89,2% 31 21,3% 64 94,9% 40 14,6% 38 163                    
  47 Mur, H. C1 Libre 26 3,849 63,5% 18 87,2% 44 28,9% 50,5 90,3% 53 17,3% 19 165,5                    
  48 Weijden, W. vd C Libre 27 3,150 51,9% 38 88,2% 36 29,6% 48 93,0% 45 15,0% 32 167                    
  49 Capel, H. van B2 3Band 21 0,482 42,9% 52 85,9% 45 42,9% 24 91,8% 48 13,9% 47 169                    
  50 Pieterse, H. B2 3Band 27 0,375 44,4% 49 83,9% 51 52,2% 8 84,4% 62 14,3% 41 170                    
  51 Mank, J. C1 Libre 14 4,020 50,0% 41,5 79,4% 58 30,0% 47 96,1% 37 17,7% 18 183,5                    
  52 Pieterse, A. B2 3Band 22 0,300 36,4% 59 81,8% 54 47,6% 13,5 84,7% 61 12,6% 61 187,5                    
  53 Capel, S. van B2 3Band 22 0,355 31,8% 61 84,8% 48 43,5% 20 85,6% 60 13,4% 54 189                    
  54 Bloot, D. C1 Libre 21 3,330 33,3% 60 78,6% 59 28,9% 50,5 104,4% 20 19,6% 14 189,5                    
  55 Hommega, K. Recr Libre 20 0,793 50,0% 41,5 81,5% 55 32,3% 39 89,1% 57 14,0% 46 192,5                    
  56 Diemen, W. van A1 3Band 8 0,441 37,5% 56,5 82,5% 53 40,0% 30 90,0% 55 12,0% 64 194,5                    
  57 Lips, P. A1 3Band 10 0,288 30,0% 62 80,0% 57 47,6% 13,5 78,8% 63 14,3% 42 195,5                    
  58 Kooiman, T. C1 Libre 19 4,249 26,3% 63 66,7% 66 100,0% 1 72,3% 66 23,2% 8 196                    
  59 Verdel, A.  C1 Libre 28 4,555 42,9% 52 78,2% 62 42,6% 25 86,5% 59 18,6% 16 198                    
  60 Bouwmeester, C. C2 Libre 25 1,151 20,0% 65 78,5% 60 26,0% 57 102,0% 23 12,4% 62 205                    
  61 Lips, L. C Libre 32 2,219 43,8% 50 87,6% 40 20,9% 65 90,7% 51 13,9% 49 206                    
  62 Vaart, J. vd C1 38/2 19 8,043 36,8% 58 67,6% 65 45,8% 18 72,6% 65 19,4% 15 206                    
  63 Keyzer, P. C2 Libre 31 1,590 40,3% 55 85,9% 46 23,1% 62 91,6% 49 12,3% 63 212                    
  64 Mank, M. C Libre 28 2,437 17,9% 66 68,6% 64 32,6% 38 93,6% 44 13,5% 53 212                    
  65 Mank, K. A1 3Band 8 0,287 37,5% 56,5 78,3% 61 31,6% 42 87,2% 58 13,8% 51 217,5                    
  66 Tol, G. van C1 Libre 26 9,767 23,1% 64 73,7% 63 38,3% 34 74,5% 64 20,4% 12 225                    
  67       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  68       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  69       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  70       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  71       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  72       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  73       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  74       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  75       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  76       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  77       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  78       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  79       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  80       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  81       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  82       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  83       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  84       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  85       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  86       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  87       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  88       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  89       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  90       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  91       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  92       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  93       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  94       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  95       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  96       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  97       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  98       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  99       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  ##       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B