woensdag bandstoten
Stand in ronde 4 25-3-2015
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ton den Haan W   23 244 535 559 0,95 9 1,66 93,0 119,6 16 1 6
2 Marie Markman W   22 230 607 486 1,24 10 2,14 92,0 117,7 15 0 7
3 Ben Janmaat W   23 229 619 534 1,15 8 2,72 89,7 100,8 13 0 10
4 Sjaak de Haan W   22 228 424 509 0,83 8 1,50 91,8 120,7 16 1 5
5 Willem van Vliet W   23 228 507 535 0,94 8 1,66 88,2 100,7 13 1 9
6 Hans van Capel W   22 225 897 478 1,87 21 3,00 90,6 110,4 15 0 7
7 Bert van Tol W   22 225 795 522 1,52 12 2,66 90,3 94,0 14 0 8
8 Siem v Capel W   22 224 607 518 1,17 13 2,14 92,0 97,6 13 1 8
9 John Baas w   22 223 420 585 0,71 6 1,31 90,9 105,4 13 1 8
10 Flip Hoogervorst W   22 222 700 564 1,24 12 2,05 90,9 93,3 13 1 8
11 Sjors Kennis W   22 213 479 532 0,9 8 1,38 87,1 84,9 13 0 9
12 Piet Sanders W   22 211 668 531 1,25 12 2,18 86,8 86,8 11 2 9
13 David Pieterse W   22 208 663 509 1,3 12 2,50 86,1 95,0 13 0 9
14 Jan Zevenhoven W   23 202 473 621 0,76 7 1,31 82,3 95,1 8 3 12
15 Gerard Hoogervorst W   21 189 370 485 0,76 10 1,40 83,9 94,1 10 0 11
16 Jan Baas W   22 186 372 522 0,71 6 1,90 80,5 101,7 8 2 12
17 Gijs van Lammeren W   21 185 292 483 0,6 7 1,21 81,8 114,0 8 1 12
18 Arie Klomp W   22 183 371 577 0,64 5 0,91 80,3 103,5 7 0 15
19 Ben Sassen W   22 174 585 572 1,02 13 1,66 76,0 72,5 7 1 14
20 Piet Verhoeff W   21 154 248 517 0,47 8 1,00 69,5 95,8 8 1 12
21 Piet Bader W   17 150 419 410 1,02 9 1,66 82,2 86,5 5 3 9
22 Cees Hommenga W   21 147 313 559 0,55 7 0,91 71,0 98,1 5 1 15
23 Niek Pieterse W   23 140 302 627 0,48 6 0,72 62,5 69,7 4 1 18
24 Hein Borst W   22 133 286 571 0,5 7 0,87 61,9 70,4 3 1 18
   
Competitiegemiddelde 0,9 Hoogste serie Hans van Capel W 21