7-9-2015 12:07
Uitslag voorwedstrijden driebanden klein 2e klasse,   seizoen 15--16
 nieuwe 
lidnr bndsnr geb.dat naam  pnt  vlgnr moy  status  vlgnr  rngnr 
11145 125382 310567 Lips-Versluis P. petra 10 2,0 0,568 UP 1,0      3,0  F 
11147 213646 100952 Klink v. G. ger 10 2,0 0,548 O 3,0      5,0  F 
11152 140893 140686 Meer v.d. C. carl 8 5,5 0,551 UP 2,0      7,5  F 
11145 135107 171267 Lips L. leo 10 2,0 0,514 O 6,0      8,0  F 
11160 165584 141140 Plasmeyer M. mart 8 5,5 0,522 O 4,0      9,5  F 
11147 215430 70856 Berkel v. J. jos 6 12,0 0,492 O 8,0    20,0  F 
11150 121498 270249 Hoek v.d. B. ben 6 12,0 0,480 O 10,0    22,0  R1 
11142 121308 120354 Veen v. J. jan 8 5,5 0,414 O 17,0    22,5  R2 
11147 117484 140544 Beereboom P. peter 6 12,0 0,473 O 11,5    23,5
11147 135596 180661 Disseldorp C. cees 6 12,0 0,472 O 11,5    23,5
11150 220934 41253 Twilhaar P. peter 4 19,0 0,515 O 5,0    24,0
11145 201868 200854 Zegers M. michel 6 12,0 0,461 O 13,0    25,0
11159 201945 90861 End v.d. K. karel 8 5,5 0,406 O 20,0    25,5
11145 121676 210247 Verdel A. aad 4 19,0 0,504 O 7,0    26,0
11142 152129 30167 Warmerdam R. ruud 5 17,0 0,481 O 9,0    26,0
11147 213647 240362 Amsterdam v. M. marcel 6 12,0 0,420 O 14,0    26,0
11147 213645 60455 Klink v. J. joop 6 12,0 0,416 O 16,0    28,0
12145 121401 50845 Los T. teun 6 12,0 0,406 O 20,0    32,0
11145 178684 50255 Mank K. kees 6 12,0 0,404 O 22,0    34,0
11142 110531 230255 Scholten R. ruud 3 21,5 0,417 O 15,0    36,5
11147 229657 110366 Kok F. frank 4 19,0 0,409 O 18,0    37,0
11145 121529 240446 Groen in 't Wout C. cor 3 21,5 0,406 O 20,0    41,5
11142 164313 80165 Koot C. chris 2 23,0 0,401 O 23,0    46,0
11145 143034 121140 Capel v. H. hans 8 0,556 DP
11160 115297 151059 Koeleman G. wery 6 0,579 DP
11142 152439 60559 Klaassen P. pieter 1 0,292 D
11145 146582 70270 Pieterse A. angelique O  Afgezegd 
11145 149096 201143 Zwirs S. sim O  Afgezegd 
11145 220390 20760 Kalshoven G. gerrit O  Afgezegd