donderdagmiddag libre | ||||||||||||||
Eindstans | 19-5-2016 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | BRAAM | ARIE | 20 | 211 | 452 | 560 | 0,807 | 8 | 1,333 | 94,17 | 118,68 | 15 | 0 | 5 |
2 | SCHEPPER DE | FONS | 20 | 207 | 390 | 590 | 0,661 | 5 | 1,000 | 92,86 | 110,17 | 14 | 0 | 6 |
3 | KROON | BOUDEW | 20 | 205 | 740 | 529 | 1,398 | 12 | 2,352 | 92,50 | 122,63 | 14 | 0 | 6 |
4 | RUINARD | FERRY | 20 | 199 | 1222 | 503 | 2,429 | 19 | 4,312 | 88,55 | 133,46 | 13 | 0 | 7 |
5 | DAM | JANUS | 20 | 195 | 641 | 567 | 1,130 | 7 | 1,894 | 89,03 | 110,78 | 11 | 1 | 8 |
6 | KOUWENHOVEN | AAD | 20 | 192 | 465 | 537 | 0,865 | 12 | 1,500 | 86,11 | 112,34 | 12 | 0 | 8 |
7 | TOUW | AAD | 20 | 189 | 844 | 576 | 1,465 | 10 | 2,136 | 89,79 | 109,33 | 8 | 0 | 12 |
8 | GAASTRA | TJJIBB | 20 | 186 | 571 | 541 | 1,055 | 13 | 1,434 | 86,52 | 112,23 | 10 | 0 | 10 |
9 | KOELEMAN | TOM | 20 | 185 | 821 | 577 | 1,422 | 13 | 2,764 | 87,34 | 106,12 | 10 | 0 | 10 |
10 | ZWAAN VD | KON | 20 | 183 | 509 | 556 | 0,915 | 7 | 1,381 | 87,76 | 111,59 | 9 | 1 | 10 |
11 | HOORN VD | PIET | 20 | 179 | 250 | 561 | 0,445 | 7 | 0,789 | 83,33 | 105,95 | 9 | 0 | 11 |
12 | KEIJZER | PIET | 20 | 178 | 944 | 617 | 1,529 | 13 | 2,074 | 84,29 | 95,56 | 11 | 0 | 9 |
13 | VEN VD | ROB | 20 | 178 | 549 | 580 | 0,946 | 7 | 1,777 | 85,78 | 107,50 | 6 | 1 | 13 |
14 | HOOGERVORST | CO | 20 | 174 | 602 | 559 | 1,076 | 14 | 1,541 | 81,35 | 102,48 | 10 | 0 | 10 |
15 | JEK | JAAP | 20 | 173 | 325 | 591 | 0,549 | 7 | 0,952 | 81,25 | 96,32 | 7 | 0 | 13 |
16 | WITTEBOL | FRANS | 20 | 171 | 310 | 570 | 0,543 | 7 | 1,266 | 81,58 | 113,13 | 8 | 1 | 11 |
17 | TOL VD | MARTIE | 20 | 170 | 548 | 554 | 0,989 | 10 | 1,789 | 80,59 | 101,96 | 9 | 0 | 11 |
18 | ZWANENBURG | THEO | 20 | 170 | 484 | 597 | 0,810 | 11 | 1,526 | 83,45 | 98,78 | 11 | 0 | 9 |
19 | HOORN VD | KEES | 20 | 163 | 601 | 626 | 0,960 | 12 | 1,541 | 81,22 | 91,43 | 8 | 0 | 12 |
20 | MESMAN | LEO | 20 | 153 | 297 | 615 | 0,482 | 5 | 1,000 | 74,25 | 84,56 | 6 | 0 | 14 |
21 | LEK | HENK | 20 | 152 | 669 | 562 | 1,190 | 9 | 2,045 | 74,333 | 92,968 | 7 | 0 | 13 |
Competitiegemiddelde 1,022 | ||||||||||||||
Hoogste serie FERRY RUINARD 19 |