donderdag middag bandstoten
21-7-2016
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 HOOGERVORST CO 20 201 509 618 0,823 8 1,217 90,9 102,9 16 1 3
2 KROON, BOUDEWIJN VD 20 191 475 589 0,806 11 1,421 88,0 104,7 13 0 7
3 GAASTRA TJJIBB 20 182 356 561 0,634 6 1,750 84,8 105,7 10 1 9
4 MESMAN LEO 20 181 195 585 0,333 4 0,600 81,3 97,9 12 0 8
5 ZWAAN, KON VD 20 180 316 565 0,559 4 1,266 83,2 103,5 9 2 9
6 SCHEPPER, FONS DE 20 177 215 653 0,329 5 0,812 82,7 88,9 10 0 10
7 JEK JAAP 19 175 212 543 0,390 3 0,619 85,8 114,7 10 1 8
8 HOORN, KEES VD 19 173 389 590 0,659 5 1,043 85,3 96,9 14 0 5
9 RUINARD FERRY 19 172 951 552 1,722 18 2,900 86,3 104,4 10 0 9
10 KOELEMAN TOM 20 170 531 599 0,886 8 1,375 80,5 94,3 8 2 10
11 BRAAM, ARIE 20 170 269 538 0,500 4 0,809 79,1 104,2 7 2 11
12 DAM JANUS 20 169 490 592 0,827 6 1,304 81,7 97,3 8 0 12
13 HOORN VD PIET 17 166 182 487 0,373 4 0,631 89,2 109,7 9 0 8
14 KEIJZER, PIET 18 164 574 543 1,057 9 1,727 83,9 97,9 11 0 7
15 VEN VD ROB 20 162 335 640 0,523 6 0,840 79,8 87,2 10 1 9
16 LEK, HENK 19 161 461 522 0,883 12 1,578 80,9 103,9 5 2 12
17 KOUWENHOVEN, AAD 18 158 277 515 0,537 5 1,000 81,0 99,4 9 1 8
18 TOUW AAD 19 151 466 663 0,702 9 1,291 79,1 79,8 6 0 13
19 V TOL MARTIE 18 143 314 527 0,595 7 1,000 75,8 91,5 8 0 10
20 WITTEBOL FRANS 18 133 162 518 0,312 5 0,600 75,0 91,8 5 0 13
21 ZWANENBURG THEO 18 129 274 590 0,464 4 0,617 72,5 77,3 4 1 13
Competitiegemiddelde  0,663
Hoogste serie FERRY RUINARD 18