10-5-2016 12:52
De Persoonlijke resultaten seizoen 2015-2016 voor de dagcompetitie
(in het geel de moy en car voor seizoen 2016-2017)
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
AAL A Groep A
204342 Plasmeijer, Jan  libre kl. 1.855 1,855 1.680 1,680 53 59 59 7 90.57% -
182529 Piet, Wil  libre kl. 1.569 1,561 1.625 1,625 53 50 50 33 103.57% +
236366 Ridder, Piet de libre kl. 1.010 1,183 1.240 1,240 41 35 38 29 122.77% +
179355 Knol, Wijnand  libre kl. 0.988 1,022 1.009 1,009 35 33 35 30 102.13% +
182526 Eskes, Flip  libre kl. 0.995 0,988 0.950 0,950 33 33 33 33 95.48% -
149490 Maarsen, Piet  libre kl. 0.811 0,816 0.875 0,875 31 31 31 14 107.89% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
AAL B Groep A
156518 Heuzen, Arnold  libre kl. 2.883 2,837 2.769 2,769 80 80 80 30 96.05% -
158228 Berghoef, Wim  libre kl. 1.799 2,109 1.984 1,984 62 56 65 33 110.28% +
204342 Plasmeijer, Jan  libre kl. 1.855 1,855 1.680 1,680 53 59 59 7 90.57% -
210610 Goossens, Hans  libre kl. 1.460 1,219 1.290 1,290 41 47 41 6 88.36% -
207663 Nederstigt, Wim  libre kl. 0.885 0,957 0.899 0,899 31 31 33 35 101.58% +
149490 Maarsen, Piet  libre kl. 0.811 0,816 0.875 0,875 31 31 31 14 107.89% +
222505 Pol, Fred  libre kl. 0.765 0,746 0.719 0,719 29 29 29 23 93.99% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
AAL C Groep B
137022 Bos, Henk  libre kl. 3.087 3,189 3.065 3,065 85 85 85 32 99.29% -
203208 Dekker, Joost  libre kl. 1.532 1,698 1.615 1,615 53 50 53 10 105.42% +
137020 Batenburg, Harry  libre kl. 1.536 1,470 1.512 1,512 50 50 47 31 98.44% -
137027 Voort, Dorus van de libre kl. 1.387 1,342 1.358 1,358 44 44 44 28 97.91% -
150033 Sluis, Henk van de libre kl. 1.277 1,274 1.148 1,148 38 41 41 32 89.9% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
AAL D Groep A
203209 Laarse, Jacco van der libre kl. 2.107 1,881 1.877 1,877 59 65 59 25 89.08% -
204342 Plasmeijer, Jan  libre kl. 1.855 1,855 1.680 1,680 53 59 59 7 90.57% -
182529 Piet, Wil  libre kl. 1.569 1,561 1.625 1,625 53 50 50 33 103.57% +
203208 Dekker, Joost  libre kl. 1.532 1,698 1.615 1,615 53 50 53 10 105.42% +
228095 Brink, Mari ten libre kl. 1.550 1,495 1.495 1,495 47 50 47 14 96.45% -
210610 Goossens, Hans  libre kl. 1.460 1,219 1.290 1,290 41 47 41 6 88.36% -
150033 Sluis, Henk van de libre kl. 1.277 1,274 1.148 1,148 38 41 41 32 89.9% -
175689 Leeuwen, Jaap van libre kl. 0.953 0,971 1.013 1,013 35 33 33 32 106.3% +
116306 Leeuwen, Dirk van libre kl. 0.847 0,994 0.880 0,880 31 31 33 35 103.9% +
149490 Maarsen, Piet  libre kl. 0.811 0,816 0.875 0,875 31 31 31 14 107.89% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
HAR A Groep C
226023 Asten, Peter van libre kl. 1.680 1,908 1.878 1,878 59 53 62 29 111.79% +
141037 Vork, Bertus  libre kl. 2.105 1,504 1.460 1,460 47 65 50 19 69.36% -
158159 Jansen, Cock  libre kl. 1.170 1,163 1.121 1,121 38 38 38 32 95.81% -
215645 Zwanenburg, Aad  libre kl. 1.080 0,904 0.951 0,951 33 35 33 30 88.06% -
217384 Hölscher, Piet  libre kl. 0.934 0,811 0.930 0,930 33 33 31 25 99.57% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
HAR B Groep C
163225 Ubink, Henk  libre kl. 1.159 1,110 1.252 1,252 41 38 38 24 108.02% +
160331 Ruiten, Peter van libre kl. 1.188 1,170 1.245 1,245 41 38 38 30 104.8% +
111280 Spaargaren, Wim  libre kl. 1.540 1,012 1.164 1,164 38 50 35 11 75.58% -
217384 Hölscher, Piet  libre kl. 0.934 0,811 0.930 0,930 33 33 31 25 99.57% -
108089 Vlieland, Jan  libre kl. 1.126 0,957 0.886 0,886 31 38 33 26 78.69% -
209889 Wijfje, Nico  libre kl. 0.714 0,687 0.732 0,732 29 29 27 30 102.52% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
JAC A Groep C
108166 Vrolijk, Arie  libre kl. 1.656 1,872 1.813 1,813 59 53 59 32 109.48% +
139867 Koeleman, Tom  libre kl. 1.963 1,500 1.597 1,597 50 62 50 6 81.36% -
171524 Vrolijk, Adriaan  libre kl. 1.524 1,603 1.516 1,516 50 50 53 31 99.48% -
219704 Veen, Remi van libre kl. 1.679 1,679 1.461 1,461 47 53 53 11 87.02% -
108161 Roosemalen, Herman  libre kl. 1.347 1,407 1.321 1,321 44 44 47 31 98.07% -
142807 Hoogenboom, Piet  libre kl. 1.027 1,219 1.189 1,189 38 35 41 32 115.77% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
JAC B Groep A
139867 Koeleman, Tom  libre kl. 1.963 1,500 1.597 1,597 50 62 50 6 81.36% -
145569 Vliet, Hans van libre kl. 1.489 1,617 1.451 1,451 47 47 53 29 97.45% -
151741 Vos, Jan  libre kl. 1.252 1,176 1.144 1,144 38 41 38 31 91.37% -
184085 Bruin, Wim de libre kl. 1.102 1,039 1.005 1,005 35 38 35 32 91.2% -
223088 Bulk, Jan  libre kl. 0.927 0,919 0.961 0,961 33 33 33 6 103.67% +
209502 Schijf, Gep  libre kl. 0.928 1,006 0.928 0,928 33 33 35 29 100% +
151744 Windhorst, Leo  libre kl. 1.027 0,747 0.769 0,769 29 35 29 24 74.88% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
JAC C Groep B
159189 Brunt, Arie  libre kl. 1.505 1,626 1.472 1,472 47 50 53 31 97.81% -
219704 Veen, Remi van libre kl. 1.679 1,655 1.461 1,461 47 53 53 11 87.02% -
222735 Kok, Rob  libre kl. 1.091 1,030 1.050 1,050 35 35 35 32 96.24% -
223088 Bulk, Jan  libre kl. 0.927 0,919 0.961 0,961 33 33 33 6 103.67% +
229606 Verlooy, Kees  libre kl. 1.050 0,910 0.933 0,933 33 35 33 8 88.86% -
151744 Windhorst, Leo  libre kl. 1.027 0,747 0.769 0,769 29 35 29 24 74.88% -
151743 Weening, Cor  libre kl. 0.895 0,757 0.757 0,757 29 31 29 11 84.58% -
226725 Verlooy, Piet  libre kl. 0.706 0,742 0.753 0,753 29 29 29 25 106.66% +
159197 Blakenburg, Adrie  libre kl. 1.057 0,698 0.698 0,698 27 35 27 7 66.04% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
JAC D Groep B
206189 Kraan, Bernard  libre kl. 1.950 2,082 2.048 2,048 65 62 65 26 105.03% +
202352 Maassen, Wim  libre kl. 1.445 1,630 1.678 1,678 53 47 53 23 116.12% +
220613 Bregman, Leen  libre kl. 1.311 1,160 1.244 1,244 41 44 38 25 94.89% -
108187 Wijsman, Cor  libre kl. 1.219 1,045 1.123 1,123 38 41 35 26 92.12% -
237596 Suyker, Peter  libre kl. 0.650 1,010 1.061 1,061 35 33 35 26 163.23% +
151744 Windhorst, Leo  libre kl. 1.027 0,747 0.769 0,769 29 35 29 24 74.88% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
JAC E Groep C
182521 Jonkman, Ton  libre kl. 1.611 1,439 1.445 1,445 47 53 47 30 89.7% -
182535 Graaff, Wim de libre kl. 1.138 1,268 1.247 1,247 41 38 41 31 109.58% +
207391 Teunissen, Peter  libre kl. 1.304 1,171 1.164 1,164 38 44 38 30 89.26% -
238767 Schouten, Hans  libre kl. 0.810 1,094 0.852 0,852 31 31 31 9 105.19% +
151744 Windhorst, Leo  libre kl. 1.027 0,747 0.769 0,769 29 35 29 24 74.88% -
226725 Verlooy, Piet  libre kl. 0.706 0,742 0.753 0,753 29 29 29 25 106.66% +
121487 Verseveld, Piet  libre kl. 0.980 0,478 0.583 0,583 25 33 23 29 59.49% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
JAC G Groep A
121485 Vrolijk, Gijs  libre kl. 4.833 4,875 4.655 4,655 120 120 120 30 96.32% -
172262 Tol, Els van libre kl. 1.484 1,446 1.719 1,719 56 47 47 13 115.84% +
139867 Koeleman, Tom  libre kl. 1.963 1,500 1.597 1,597 50 62 50 6 81.36% -
214227 Klaverkamp, Koos  libre kl. 1.649 1,463 1.572 1,572 50 53 47 27 95.33% -
139833 Dekker, Ies den libre kl. 1.312 1,078 1.141 1,141 38 44 35 30 86.97% -
238767 Schouten, Hans  libre kl. 0.810 1,094 0.852 0,852 31 31 31 9 105.19% +
224978 Loos, Marja  libre kl. 0.750 0,790 0.792 0,792 29 29 29 26 105.6% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
JAC H Groep B
172262 Tol, Els van libre kl. 1.484 1,446 1.719 1,719 56 47 47 13 115.84% +
207885 Kohler, Ted  libre kl. 1.624 1,551 1.591 1,591 50 53 50 30 97.97% -
151740 Brunt, Henk  libre kl. 1.216 1,455 1.186 1,186 38 41 47 25 97.53% -
212545 Hollander, Cors den libre kl. 1.010 1,011 0.996 0,996 33 35 35 29 98.61% -
184079 Brunt, Dick  libre kl. 1.164 1,009 0.972 0,972 33 38 35 30 83.51% -
223088 Bulk, Jan  libre kl. 0.927 0,919 0.961 0,961 33 33 33 6 103.67% +
238767 Schouten, Hans  libre kl. 0.810 0,810 0.852 0,852 31 31 31 9 105.19% +
151744 Windhorst, Leo  libre kl. 1.027 0,747 0.769 0,769 29 35 29 24 74.88% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
JAC K Groep A
229582 Karmiris, Costas  libre kl. 1.218 1,419 1.505 1,505 50 50 47 32 123.56% +
217988 Nes, Ton van de libre kl. 1.376 1,394 1.246 1,246 41 44 44 29 90.55% -
210558 Weening, Jaap  libre kl. 1.088 1,107 1.189 1,189 38 35 38 30 109.28% +
140504 Delft, Sjaak van libre kl. 1.138 0,947 1.038 1,038 35 38 33 30 91.21% -
151744 Windhorst, Leo  libre kl. 1.027 0,747 0.769 0,769 29 35 29 24 74.88% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
KOT A Groep B
234532 Zaal, Jan  libre kl. 2.307 1,825 1.859 1,859 59 70 59 26 80.58% -
203736 Reinders, Joop  libre kl. 1.445 1,350 1.347 1,347 44 47 44 24 93.22% -
213973 Fuhren, Wim  libre kl. 0.807 0,972 0.917 0,917 33 31 33 26 113.63% +
221159 Kok, Han  libre kl. 0.865 0,881 0.906 0,906 33 31 31 30 104.74% +
237362 Vries, Machiel de libre kl. 0.430 0,747 0.689 0,689 27 29 27 27 160.23% +
226875 Vos, Fré  libre kl. 0.521 0,562 0.570 0,570 25 25 25 22 109.4% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
KOT B Groep A
226692 Scheeres, Karel  libre kl. 2.747 2,703 2.846 2,846 80 75 75 26 103.6% +
163150 Kalshoven, Kees  libre kl. 1.710 1,737 1.568 1,568 50 56 56 28 91.7% -
234533 Vreeswijk, Jos  libre kl. 1.538 1,507 1.525 1,525 50 50 50 23 99.15% -
234754 Tuinenburg, Gerard  libre kl. 1.185 1,35 1.225 1,225 41 38 44 24 103.38% +
184082 Hodes, Joop  libre kl. 1.160 1,231 1.139 1,139 38 38 41 18 98.19% -
213970 Brozius, Henk  libre kl. 1.018 0,893 0.910 0,910 33 35 31 26 89.39% -
221159 Kok, Han  libre kl. 0.865 0,881 0.906 0,906 33 31 31 30 104.74% +
224782 Wortman, Leen  libre kl. 0.760 0,708 0.818 0,818 31 29 29 29 107.63% +
237362 Vries, Machiel de libre kl. 0.430 0,747 0.689 0,689 27 29 29 27 160.23% +
226875 Vos, Fré  libre kl. 0.521 0,562 0.570 0,570 25 25 25 22 109.4% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
KOT C Groep C
163150 Kalshoven, Kees  libre kl. 1.710 1,737 1.568 1,568 50 56 56 28 91.7% -
207908 Soest, Jan van libre kl. 1.509 1,434 1.564 1,564 50 50 47 28 103.64% +
234754 Tuinenburg, Gerard  libre kl. 1.185 1,350 1.225 1,225 41 38 44 24 103.38% +
135819 Boere, Herman  libre kl. 1.168 1,035 1.052 1,052 35 38 35 27 90.07% -
213970 Brozius, Henk  libre kl. 1.018 0,893 0.910 0,910 33 35 31 26 89.39% -
158204 Oeveren, Gert van libre kl. 0.812 0,812 0,812 0,812 31 31 31 0 0% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
PEP A Groep B
121547 Huigsloot, Willem  libre kl. 1.788 1,711 1.685 1,685 53 56 56 31 94.24% -
204856 Velzen, Jan van libre kl. 1.471 1,108 1.526 1,526 50 47 47 4 103.74% +
222472 Loos, Piet  libre kl. 1.356 1,384 1.435 1,435 47 44 44 27 105.83% +
205176 Klink, John van libre kl. 1.379 1,368 1.412 1,412 47 44 44 32 102.39% +
225962 Geest, Paul van der libre kl. 1.303 1,319 1.356 1,356 44 44 44 6 104.07% +
202751 Keulemans, Flip  libre kl. 1.080 0,962 0.962 0,962 33 35 33 4 89.07% -
211539 Hogenboom, Wil  libre kl. 0.946 0,990 0.951 0,951 33 33 33 32 100.53% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
PEP B Groep C
121552 Meer, Bou van der libre kl. 2.041 2,224 2.297 2,297 70 65 65 31 112.54% +
208192 Termeulen, Gerard  libre kl. 1.516 1,671 1.671 1,671 53 50 53 32 110.22% +
146214 Hillebrand, Fons  libre kl. 1.470 1,578 1.546 1,546 50 47 50 31 105.17% +
213104 Sassen, Theo  libre kl. 1.435 1,374 1.461 1,461 47 47 44 33 101.81% +
225962 Geest, Paul van der libre kl. 1.303 1,319 1.356 1,356 44 44 44 6 104.07% +
202749 Zwet, Theo van der libre kl. 1.314 1,226 1.239 1,239 41 44 41 29 94.29% -
211299 Hogenboom, Koos  libre kl. 1.438 1,149 1.149 1,149 38 47 38 5 79.9% -
225920 Akerboom, Wim  libre kl. 0.777 1,023 1.080 1,080 35 29 35 7 139% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
PEP C Groep A
121556 Meer, Ton van der libre kl. 2.938 2,560 2.667 2,667 75 80 75 27 90.78% -
205839 Schouten, Herman  libre kl. 1.593 1,452 1.543 1,543 50 50 47 22 96.86% -
204856 Velzen, Jan van libre kl. 1.471 1,471 1.526 1,526 50 47 47 4 103.74% +
213104 Sassen, Theo  libre kl. 1.435 1,374 1.461 1,461 47 47 44 33 101.81% +
179424 Bakker, Cees  libre kl. 1.423 1,399 1.416 1,416 47 47 47 31 99.51% -
225962 Geest, Paul van der libre kl. 1.303 1,319 1.356 1,356 44 44 44 6 104.07% +
211299 Hogenboom, Koos  libre kl. 1.438 1,149 1.149 1,149 38 47 38 5 79.9% -
225920 Akerboom, Wim  libre kl. 0.777 1,023 1.080 1,080 35 29 35 7 139% +
202751 Keulemans, Flip  libre kl. 1.080 0,962 0.962 0,962 33 35 33 4 89.07% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
PLAS A Groep A
104650 Sanders, Piet  libre kl. 2.040 2,213 2.107 2,107 65 65 65 20 103.28% +
122159 Vliet, Willem van libre kl. 1.727 1,739 1.682 1,682 53 56 56 21 97.39% -
224659 Haan, Ton den libre kl. 1.603 1,529 1.560 1,560 50 53 50 23 97.32% -
224911 Baas, Jan  libre kl. 1.170 1,054 1.024 1,024 35 38 35 25 87.52% -
233293 Henk, Kouwenhoven  libre kl. 0.898 0,871 0.851 0,851 31 31 31 20 94.77% -
215211 Verhoeff, Piet  libre kl. 0.827 0,825 0.813 0,813 31 31 31 18 98.31% -
215210 Hommenga, Kees  libre kl. 0.800 0,799 0.772 0,772 29 31 29 23 96.5% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
PLAS B Groep C
125385 Mur, Hans  libre kl. 4.265 4,265 .000 4,265 110 110 110 0 0% -
158168 Voorbergen, Pieter  libre kl. 2.305 2,412 2.511 2,511 75 70 70 21 108.94% +
213304 Ubink, Bert  libre kl. 2.420 2,503 2.349 2,349 70 70 75 23 97.07% -
104652 Lammeren, Ton van libre kl. 1.820 1,776 1.796 1,796 56 59 56 22 98.68% -
220293 Laan, Leo van der libre kl. 1.701 1,656 1.613 1,613 53 56 53 17 94.83% -
224659 Haan, Ton den libre kl. 1.603 1,529 1.560 1,560 50 53 50 23 97.32% -
220292 Stam, Jan  libre kl. 1.207 1,120 1.120 1,120 38 41 38 23 92.79% -
220294 Hoogeboom, Engel  libre kl. 0.834 0,807 0.835 0,835 31 31 31 23 100.12% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
PLAS C Groep B
158168 Voorbergen, Pieter  libre kl. 2.305 2,412 2.511 2,511 75 70 70 21 108.94% +
143034 Capel, Hans van libre kl. 2.778 2,480 2.498 2,498 70 80 70 18 89.92% -
121529 Groen In 't Woud, Cor  libre kl. 1.916 2,000 1.863 1,863 59 62 65 21 97.23% -
114572 Capel, Simon van libre kl. 1.965 1,718 1.654 1,654 53 62 56 22 84.17% -
224913 Smoorenburg, Jan van libre kl. 1.767 1,761 1.578 1,578 50 56 56 22 89.3% -
224659 Haan, Ton den libre kl. 1.603 1,529 1.560 1,560 50 53 50 23 97.32% -
224912 Haan, Sjaak den libre kl. 1.192 1,196 1.289 1,289 41 38 38 22 108.14% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
RAV A Groep C
147359 Klink, Hans van libre kl. 1.962 2,013 2.032 2,032 65 62 65 28 103.57% +
200678 Jong, Gerard de libre kl. 1.698 1,691 1.604 1,604 53 53 53 29 94.46% -
211344 Kerkvliet, Jan  libre kl. 1.559 1,515 1.478 1,478 47 50 50 7 94.8% -
219314 Hillebrand, Fons  libre kl. 1.170 1,035 1.048 1,048 35 38 35 7 89.57% -
146217 Eijden, Henk van libre kl. 0.730 0,730 0.808 0,808 31 29 29 5 110.68% +
234802 Schouten, Leo  libre kl. 0.643 0,685 0.737 0,737 29 27 27 17 114.62% +
200437 Meer, Cees van der libre kl. 0.756 0,783 0.730 0,730 29 29 29 24 96.56% -
128824 Hoogenboom, Ras  libre kl. 0.573 0,579 0.565 0,565 25 25 25 23 98.6% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
RAV B Groep A
164145 Bouwmeester, Nico  libre kl. 2.630 2,807 2.637 2,637 75 80 80 32 100.27% +
211344 Kerkvliet, Jan  libre kl. 1.559 1,515 1.478 1,478 47 50 50 7 94.8% -
121394 Bouwmeester, Piet  libre kl. 1.630 1,430 1.430 1,430 47 53 47 6 87.73% -
238822 struive, jan  libre kl. 1.450 1,450 1.305 1,305 44 47 47 14 90% -
115883 Bakker, Cees  libre kl. 1.292 1,303 1.260 1,260 41 41 44 32 97.52% -
234801 Hoorn, Goof van der libre kl. 1.019 1,066 1.090 1,090 35 35 35 32 106.97% +
219314 Hillebrand, Fons  libre kl. 1.170 1,035 1.048 1,048 35 38 35 7 89.57% -
234802 Schouten, Leo  libre kl. 0.643 0,685 0.737 0,737 29 27 27 17 114.62% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
RBV A Groep C
156092 Verhoeven, Jaap  libre kl. 2.620 3,614 3.215 3,215 85 100 100 17 122.71% +
100037 Boon, Remi  libre kl. 2.210 2,125 2.276 2,276 70 65 65 18 102.99% +
167306 Jansen, Martin  libre kl. 2.040 2,390 1.952 1,952 62 70 70 28 95.69% -
236838 Vork, Gerard  libre kl. 1.550 1,604 1.749 1,749 56 50 53 20 112.84% +
236837 Goes, Henk  libre kl. 1.130 1,074 1.085 1,085 35 38 35 23 96.02% -
236836 Kees, Kralingen van libre kl. 0.950 1,197 1.002 1,002 35 38 38 22 105.47% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
RIJN A Groep B
234654 Straathof, Jan  libre kl. 1.607 2,084 1.952 1,952 62 53 65 15 121.47% +
121452 Helvensteijn, Jan  libre kl. 1.487 1,487 1.748 1,748 56 47 47 7 117.55% +
214251 Beelen, Aad van libre kl. 1.337 1,347 1.296 1,296 41 44 44 24 96.93% -
202456 Dreef, Willem  libre kl. 1.346 1,214 1.293 1,293 41 44 41 28 96.06% -
202451 Beereboom, Aad  libre kl. 1.421 1,247 1.247 1,247 41 47 41 8 87.76% -
215488 Tijssen, Dick  libre kl. 1.242 1,156 1.172 1,172 38 41 38 29 94.36% -
207176 Henzen, Henny  libre kl. 1.097 1,075 1.020 1,020 35 35 35 30 92.98% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
RIJN B Groep C
234654 Straathof, Jan  libre kl. 1.607 2,084 1.952 1,952 62 53 65 15 121.47% +
206158 Bisschops, Ad  libre kl. 1.489 1,628 1.697 1,697 53 47 53 24 113.97% +
219080 Hagenaars, Piet  libre kl. 1.387 1,387 1.433 1,433 47 44 44 6 103.32% +
209416 Kok, Hans  libre kl. 1.184 1,189 1.319 1,319 44 38 38 28 111.4% +
206159 Laterveer, Gerard  libre kl. 1.237 1,201 1.180 1,180 38 41 41 19 95.39% -
206157 Groot, Gijs de libre kl. 1.140 1,056 1.070 1,070 35 38 35 27 93.86% -
121606 Kliffen, Jan  libre kl. 0.552 0,611 0.528 0,528 25 25 27 27 95.65% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
RIJN C Groep C
211212 Brussee, Amy  libre kl. 1.845 1,677 1.626 1,626 53 59 53 26 88.13% -
147517 Vermeulen, Sjaak  libre kl. 1.567 1,530 1.560 1,560 50 50 50 26 99.55% -
213577 Dubbeldeman, Simon  libre kl. 1.450 1,450 1.287 1,450 47 47 47 3 88.76% -
214673 Knol, Henk  libre kl. 1.055 1,130 1.146 1,146 38 35 38 25 108.63% +
211440 Helmus, Ruud  libre kl. 1.000 0,763 0.805 0,805 31 35 29 24 80.5% -
230120 Vrind, Theo de libre kl. 0.724 0,757 0.769 0,769 29 29 29 26 106.22% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
RIJN D Groep B
121600 Brouwer, Jan  libre kl. 2.283 2,373 2.519 2,519 75 70 70 31 110.34% +
234654 Straathof, Jan  libre kl. 1.607 2,084 1.952 1,952 62 53 65 15 121.47% +
213577 Dubbeldeman, Simon  libre kl. 1.450 1,450 1.287 1,45 47 47 47 3 88.76% -
219080 Hagenaars, Piet  libre kl. 1.387 1,387 1.433 1,433 47 44 44 6 103.32% +
150997 Ven, van der libre kl. 1.350 1,35 1.166 1,166 38 0 44 16 86.37% -
121607 Kluiters, Ad  libre kl. 1.441 1,096 1.090 1,090 35 47 35 13 75.64% -
227025 Brouwer, Peter  libre kl. 0.951 0,858 0.863 0,863 31 33 31 28 90.75% -
214261 Werff, Nol van der libre kl. 0.807 0,772 0.782 0,782 29 31 29 31 96.9% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
RIJN E Groep C
183252 Omtzigt, Cees  libre kl. 2.151 2,216 2.322 2,322 70 65 65 31 107.95% +
234654 Straathof, Jan  libre kl. 1.607 2,084 1.952 1,952 62 53 65 15 121.47% +
214303 Vet, Wout van der libre kl. 1.753 1,753 1.833 1,833 59 56 56 4 104.56% +
121452 Helvensteijn, Jan  libre kl. 1.487 1,487 1.748 1,748 56 47 47 7 117.55% +
217810 Rooijen, Rob van libre kl. 1.778 1,459 1.568 1,568 50 56 47 22 88.19% -
224965 Dolle, Jan  libre kl. 1.074 1,071 1.067 1,067 35 35 35 30 99.35% -
224957 Brouwer, Jos  libre kl. 0.889 0,794 0.787 0,787 29 31 29 25 88.53% -
226554 Kransse, Gerrit  libre kl. 0.705 0,688 0.705 0,705 29 29 27 11 100% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
RIJN F Groep C
121621 Zandbergen, Jan  Band 2.710 1,938 1.998 1,998 50 65 50 24 73.73% -
234654 Straathof, Jan  libre kl. 1.607 2,084 1.952 1,952 62 53 65 15 121.47% +
223264 Gent, Piet van libre kl. 1.566 1,512 1.522 1,522 50 50 50 27 97.19% -
121622 Zwetsloot, Nico  libre kl. 1.809 1,500 1.515 1,515 50 59 50 25 83.75% -
219080 Hagenaars, Piet  libre kl. 1.387 1,387 1.433 1,433 47 44 44 6 103.32% +
