woensdag libre
Eindstand Libre 1  21-10-2015
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Hans van Capel W   23 240 1600 579 2,76 23 5,76 92,8 106,3 15 3 5
2 Piet Sanders W   23 238 1317 599 2,19 17 2,95 92,4 114,5 15 1 7
3 Flip Hoogervorst W   23 225 1084 602 1,8 15 2,78 88,9 109,1 13 1 9
4 Jan Baas W   23 218 777 643 1,2 19 1,9 88,9 106,9 11 2 10
5 David Pieterse W   23 217 1199 637 1,88 15 3,27 88,4 101,2 14 0 9
6 Ben Janmaat W   23 215 1182 573 2,06 14 3,93 86,7 114,6 14 2 7
7 Ben Sassen W   23 210 1041 611 1,7 18 2,65 85,4 101,4 12 2 9
8 Piet Bader W   23 210 1017 568 1,79 16 2,94 83,4 110,5 12 0 11
9 Willem van Vliet W   23 209 1022 583 1,75 18 3,31 83,8 103,7 12 0 11
10 Sjors Kennis W   23 208 939 606 1,54 13 2,23 86,9 105,4 13 1 9
11 Ton den Haan W   23 206 971 618 1,57 12 2,38 84,4 98,8 11 0 12
12 Gerard Hoogervorst W   23 195 672 625 1,07 9 1,84 83,5 101,4 9 0 14
13 Jan Zevenhoven W   23 192 755 640 1,17 13 2,27 80,1 97,4 10 6 7
14 Cees Hommenga W   23 191 582 661 0,88 14 1,24 81,6 107,3 12 2 9
15 Bert van Tol W   22 190 1750 578 3,02 31 5,93 83,7 98,9 7 4 11
16 Siem v Capel W   23 190 1160 624 1,85 17 3,1 81,3 95,3 9 1 13
17 Sjaak de Haan W   23 188 688 590 1,16 11 1,72 78,7 98,0 7 2 14
18 John Baas w   23 185 603 623 0,96 7 1,65 79,4 105,1 10 1 12
19 Niek Pieterse W   23 185 559 654 0,85 10 1,4 78,4 101,7 8 1 14
20 Arie Klomp W   23 183 563 617 0,91 9 1,34 79,0 111,2 9 1 13
21 Joop van der Hoorn W   23 175 524 615 0,85 8 1,47 73,5 101,4 9 2 12
22 Piet Verhoeff W   22 173 522 633 0,82 5 1,4 76,5 105,6 9 1 12
23 Hein Borst W   23 166 560 656 0,85 8 1,37 73,8 90,7 8 3 12
24 Gijs van Lammeren W   21 150 465 587 0,79 8 1,4 71,4 99,0 6 2 13
   
Competitiegemiddelde 1,46 Hoogste serie Bert van Tol W 31