1e klasse Libre klein
R Speler A pp car brt moy hs   Speler B pp car brt moy hs
1 Aad Verdel (110) 2 110 20 5,50 15 - John Wijninga (150) 0 82 20 4,10 25
1 Toon Vervoort (120) 0 71 18 3,94 14 - Jan Aay (140) 2 140 18 7,77 42
2 Toon Vervoort (120) 0 32 11 2,90 8 - Aad Verdel (110) 2 110 11 10,00 64
2 Jan Aay (140) 0 87 13 6,69 25 - John Wijninga (150) 2 150 13 11,53 40
3 Toon Vervoort (120) 2 120 17 7,05 22 - John Wijninga (150) 0 99 17 5,82 43
3 Jan Aay (140) 0 77 19 4,05 16 - Aad Verdel (110) 2 110 19 5,78 21
3e klasse Libre klein
R Speler A pp car brt moy hs   Speler B pp car brt moy hs
1 Roelof Schrotenboer (65) 0 54 26 2,07 7 - Henri Jansen (70) 2 70 26 2,69 11
1 Jan van Dongen (70) 2 70 26 2,69 18 - Pieter Kompeer (65) 0 55 26 2,11 17
2 Pieter Kompeer (65) 0 38 28 1,35 4 - Henri Jansen (70) 2 70 28 2,50 9
2 Roelof Schrotenboer (65) 2 65 22 2,95 7 - Jan van Dongen (70) 0 69 22 3,13 13
3 Henri Jansen (70) 0 54 21 2,57 7 - Jan van Dongen (70) 2 70 21 3,33 28
3 Pieter Kompeer (65) 0 58 38 1,52 9 - Roelof Schrotenboer (65) 2 65 38 1,71 8
 
5e klasse Libre klein
R Speler A pp car brt moy hs   Speler B pp car brt moy hs
1 Gerard Damen (45) 0 40 37 1,08 6 - Wim Akerboom (40) 2 40 37 1,08 4
1 Albert van Lith (40) 1 40 50 0,80 3 - Jaap Stegeman (45) 1 45 50 0,90 4
2 Jaap Stegeman (45) 2 45 36 1,25 6 - Gerard Damen (45) 0 30 36 0,83 5
2 Albert van Lith (40) 0 29 40 0,72 3 - Wim Akerboom (40) 2 40 40 1,00 4
3 Jaap Stegeman (45) 0 36 32 1,12 4 - Wim Akerboom (40) 2 40 32 1,25 4
3 Albert van Lith (40) 2 40 31 1,29 6 - Gerard Damen (45) 0 41 31 1,32 6