donderdag middag bandstoten
Eindstand 24-11-2016
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 LEK HENK 20 210 563 607 0,927 7 1,764 93,8 109,1 15 0 5
2 TOUW AAD 18 180 515 546 0,943 26 1,722 92,3 107,2 13 0 5
3 V TOL MARTIE 18 169 320 517 0,618 9 1,105 84,7 90,9 11 0 7
4 SCHEPPER DE FONS 17 167 224 511 0,438 6 0,882 87,8 104,3 11 0 6
5 KEIJZER PIET 18 166 608 552 1,101 13 1,727 88,9 101,9 12 0 6
6 KROON BOUDEW 17 165 432 475 0,909 6 1,318 87,6 113,6 12 2 3
7 BRAAM ARIE 19 160 279 550 0,507 6 1,058 81,6 101,4 12 0 7
8 HOORN VD KEES 18 154 345 454 0,759 8 1,333 79,9 111,6 9 0 9
9 ZWAAN VD KON 17 151 266 483 0,550 7 0,950 82,4 101,9 11 0 6
10 LEK JAAP 16 142 145 473 0,306 4 0,785 82,4 98,7 8 1 7
11 KOELEMAN TOM 18 141 547 596 0,917 7 1,333 76,0 80,4 7 0 11
12 WITTEBOL FRANS 18 138 194 536 0,361 4 0,823 77,0 90,3 6 0 12
13 KOUWENHOVEN AAD 19 137 271 577 0,469 6 0,950 75,1 86,9 8 0 11
14 HOORN VD PIET 16 137 169 461 0,366 4 0,619 81,3 98,9 9 1 6
15 ZWANENBURG THEO 16 132 256 519 0,493 6 0,666 80,0 86,5 8 0 8
16 VEN VD ROB 18 131 340 556 0,611 7 0,928 72,6 82,6 4 0 14
17 DAM JANUS 19 128 526 568 0,926 9 1,344 71,0 83,4 6 0 13
18 HOOGERVORST CO 19 124 427 630 0,677 6 1,031 68,1 72,0 7 0 12
19 GAASTRA TJJIBB 16 124 261 501 0,520 6 0,954 77,7 85,2 6 0 10
20 MESMAN LEO 17 114 159 550 0,289 5 0,636 66,8 72,3 5 0 12
21 RUINARD FERRY 16 102 743 494 1,504 12 2,058 66,3 75,2 3 0 13
   
Competitiegemiddelde 0,68 Hoogste serie AAD TOUW 26