donderdagmiddag libre
Eindstand 10-8-2017
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 TOL VD MARTIE 21 227 539 543 0,992 8 1,928 95,1 110,2 18 0 3
2 DAM JANUS 21 226 782 556 1,406 13 2,352 93,1 87,9 17 0 4
3 COUSIJN Bert 21 207 1135 563 2,015 19 3,388 88,6 82,6 13 0 8
4 HOORN VD KEES 21 199 735 637 1,153 10 1,538 87,5 72,1 14 0 7
5 KEIJZER PIET 21 193 967 624 1,549 14 2,842 85,3 71,7 13 0 8
6 VEN VD ROB 20 186 596 592 1,006 8 1,521 85,1 71,9 12 0 8
7 HOORN VD PIET 21 183 264 593 0,445 7 0,640 78,6 69,5 12 0 9
8 KOUWENHOVEN AAD 21 182 512 654 0,782 7 1,071 81,3 65,2 10 0 11
9 TOUW AAD 21 180 879 625 1,406 11 1,821 82,1 68,9 9 2 10
10 HOOGERVORST CO 20 177 573 529 1,083 10 1,888 84,3 79,6 8 1 11
11 LEK HENK 20 176 693 605 1,145 10 1,518 84,5 178,9 11 0 9
12 GAASTRA TJJIBB 19 174 546 510 1,070 10 1,700 84,5 78,7 11 0 8
13 BRAAM ARIE 21 172 491 632 0,776 7 1,074 80,6 80,8 8 0 13
14 ZWAAN VD KON 21 167 521 634 0,821 19 1,391 77,5 64,1 10 0 11
15 KROON BOUDEW 19 159 821 575 1,427 12 2,208 81,5 67,3 6 1 12
16 SCHEPPER DE FONS 19 159 360 576 0,625 8 1,437 82,4 86,8 7 0 12
17 LEK JAAP 18 156 266 519 0,512 5 1,200 82,1 71,1 10 0 8
18 WITTEBOL FRANS 19 150 323 571 0,565 8 1,047 77,3 64,2 8 0 11
19 ZWANENBURG THEO 21 149 449 621 0,723 7 1,526 73,7 62,3 5 0 16
20 KOLHER TED 18 131 749 535 1,399 11 3,111 74,3 62,5 6 0 12
21 VOORTMAN GERAD 15 121 183 443 0,413 5 0,937 73,2 51,6 6 0 9
22 MESMAN LEO 20 115 218 605 0,360 4 0,692 60,6 50,0 3 0 17
   
Competitiegemiddelde 0,989 Hoogste serie Bert COUSIJN 19