11-9-2016 10:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Eindstand | Moyenne 0.25 t/m 1.25 | Te maken caramboles var | Laatste update 2016-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||
nr | Spelernaam | T.m.c. | Gesp. | Pnt. | Car. | Brt. | Moy. | H.S. | P.moy | % Car | % Moy | K.P. | W | G | V | ||||||||||||||||
1 | G. Plasmeyer | 37 | 5 | 8 | 170 | 167 | 1,018 | 6 | 1,16 | 91,89 | 81,4 | 32 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2 | L. Loos | 28 | 5 | 6 | 131 | 182 | 0,72 | 6 | 1,08 | 93,57 | 57,6 | 26 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
3 | W. Holla | 45 | 5 | 4 | 202 | 187 | 1,08 | 8 | 1,25 | 89,78 | 86,4 | 36 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
4 | F. Pol | 32 | 5 | 4 | 137 | 210 | 0,652 | 5 | 0,7 | 85,63 | 52,2 | 46 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
5 | P. Springintveld | 34 | 5 | 4 | 140 | 165 | 0,848 | 6 | 1,13 | 82,35 | 67,9 | 30 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
6 | P. Maarsen | 34 | 5 | 4 | 139 | 151 | 0,921 | 6 | 1,7 | 81,76 | 73,6 | 20 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Kampioen = G. Plasmeyer. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Districts afgevaardigde = G. Plasmeyer. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve = L., Loos |