TPA Bokaal 2016-2017 25-apr-17                    
  12:53                    
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gemiddelde HS Totaal Rang                    
  1 Mur, H. Recr Libre 20 3,565 80,0% 1 96,7% 1 42,4% 23 110,0% 12 17,7% 22 37                    
  2 Bruijn, J. de B 3Band 25 0,831 68,0% 3 96,0% 2 45,0% 17 105,9% 21 13,5% 60 43                    
  3 Tol, T. van C 38/2 28 9,097 67,9% 4 92,6% 8 44,5% 19 109,8% 13 24,4% 9 44                    
  4 Pijl, G. vd Recr Libre 30 1,084 70,0% 2 94,7% 3 29,5% 49 114,2% 6 18,0% 19 60                    
  5 Diemen, W. van A1 3Band 12 0,556 58,3% 22,5 87,5% 25 46,2% 14 121,1% 2 14,4% 55 63,5                    
  6 Capel, H. van Recr Libre 19 3,000 65,8% 11 92,5% 9 28,8% 50 120,1% 3 17,3% 24 73                    
  7 Diemen, W. van B 3Band 27 0,737 59,3% 21 93,0% 7 38,8% 27 106,5% 19 13,3% 64 74                    
  8 Sassen, D.  C Libre 28 13,172 66,1% 8 85,8% 39 78,3% 2 103,5% 25 35,1% 1 74                    
  9 Capel, H. van C Libre 24 2,960 66,7% 6,5 91,8% 12 33,6% 42 108,8% 15 16,9% 27 75,5                    
  10 Leers, P. C 38/2 22 9,638 65,9% 9,5 86,1% 36 45,9% 15 108,5% 16 24,4% 8 76,5                    
  11 Mur, H. C Libre 19 4,117 57,9% 24,5 89,3% 17 39,2% 26 110,4% 10 22,1% 12 77,5                    
  12 Haan, S. den Recr Libre 22 1,423 65,9% 9,5 93,1% 6 26,4% 55 110,4% 11 15,8% 37 81,5                    
  13 Baas, J. Recr Libre 24 1,184 62,5% 18,5 90,3% 14 30,3% 48 115,6% 4 16,9% 25 84,5                    
  14 Capel, S. van Recr Libre 23 2,034 65,2% 12,5 86,0% 38 36,4% 35 123,0% 1 18,8% 16 86,5                    
  15 Mank, K. A1 3Band 11 0,342 63,6% 17 86,3% 35 44,7% 18 106,6% 18 15,7% 40 88                    
  16 Zwirs, S. B 3Band 23 0,432 65,2% 12,5 85,0% 40 45,5% 16 106,1% 20 14,5% 54 88,5                    
  17 Kleijn, I. Recr Libre 32 1,102 62,5% 18,5 94,1% 4 33,9% 41 101,1% 28 16,6% 32 91,5                    
  18 Tol, G. van C Libre 27 6,973 66,7% 6,5 92,1% 10 53,9% 9 80,0% 66 31,1% 2 91,5                    
  19 Weijden, W. vd C Libre 29 3,214 63,8% 16 92,0% 11 33,0% 43 105,3% 22 17,8% 20 92                    
  20 Fransen, R. Recr Libre 26 1,486 51,9% 32 86,7% 32 43,8% 21 109,2% 14 16,1% 35 99                    
  21 Hommega, K. Recr Libre 25 0,884 60,0% 20 88,9% 21 26,7% 54 114,6% 5 15,8% 39 100                    
  22 Roggeveen, R. C Libre 26 3,709 67,3% 5 94,0% 5 34,4% 40 91,1% 50 20,9% 15 100                    
  23 Haan, T. den Recr Libre 24 1,733 58,3% 22,5 89,2% 19 25,5% 57 111,1% 8 16,7% 28 106,5                    
  24 Sassen, P. C 57/2 27 13,722 55,6% 27 82,7% 48 83,3% 1 98,0% 38 24,5% 7 114                    
  25 Lips, P. B 3Band 30 0,477 51,7% 35 89,0% 20 50,1% 11 92,2% 49 13,4% 63 115                    
  26 Tol, B. van Recr Libre 31 3,084 64,5% 14 91,7% 13 32,9% 44 95,2% 45 17,5% 23 116                    
  27 Hoorn, A. vd C Libre 23 2,109 52,2% 31 89,7% 15 26,2% 56 106,9% 17 14,8% 50 119                    
  28 Schuurbiers, F. C Libre 28 5,883 51,8% 34 83,8% 42 47,7% 13 100,5% 30 25,1% 6 119                    
  29 Wedema, M. C 38/2 25 7,803 44,0% 50 84,2% 41 39,6% 25 111,5% 7 23,5% 10 123                    
  30 Kooiman, T. C Libre 26 4,196 50,0% 37,5 81,4% 57 71,3% 3 102,5% 26 27,1% 5 123,5                    
  31 Verdel, A.  C Libre 26 4,617 57,7% 26 86,6% 33 36,4% 36 100,4% 32 23,0% 11 127                    
  32 Plaisier, A. C Libre 27 3,927 51,9% 33 87,1% 29 56,3% 7 85,1% 62 22,0% 13 131                    
  33 Roggeveen, R. Recr Libre 20 3,262 52,5% 30 89,2% 18 44,1% 20 80,2% 65 18,1% 18 133                    
  34 Kouwenhoven, H. Recr Libre 25 0,860 48,0% 41 86,5% 34 38,6% 30 101,1% 29 16,9% 26 134                    
  35 Rijk, P. de C Libre 26 10,932 53,8% 29 83,7% 44 56,8% 6 90,2% 55 30,0% 3 134                    
  36 Stam, J. Recr Libre 25 1,106 64,0% 15 88,0% 23 18,4% 68 98,7% 36 13,5% 61 142                    
  37 Kalshoven, G.  C Libre 19 2,624 47,4% 44 87,6% 24 38,2% 32 96,3% 44 17,7% 21 144                    
  38 Smoorenberg, J. van Recr Libre 22 1,563 45,5% 47,5 86,9% 30 37,2% 34 99,0% 35 16,2% 34 146,5                    
  39 Lips, L. A1 3Band 11 0,320 45,5% 47,5 87,3% 27 53,9% 10 83,2% 63 16,7% 31 147,5                    
  40 Mank, H. Recr Libre 31 2,194 50,0% 37,5 89,7% 16 24,4% 60 97,9% 40 15,0% 45 153,5                    
  41 Hoogendoorn, D. B 3Band 25 0,281 46,0% 45 82,3% 51 49,9% 12 93,5% 47 15,0% 46 155                    
  42 Lips, L. B 3Band 17 0,452 50,0% 37,5 81,1% 58 34,8% 37 104,5% 23 11,8% 68 155,5                    
  43 Hiemstra, A. C GH 22 15,026 47,7% 42 82,8% 47 56,0% 8 85,5% 61 29,3% 4 158                    
  44 Meer, W. vd C Libre 26 1,424 50,0% 37,5 80,5% 60 34,6% 39 104,0% 24 14,9% 48 160,5                    
  45 Dobbe, P. Recr Libre 24 1,100 54,2% 28 86,0% 37 24,6% 59 98,7% 37 16,0% 36 161                    
  46 Lammeren, T. van Recr Libre 20 1,834 37,5% 56 83,0% 46 38,1% 33 102,1% 27 16,5% 33 162                    
  47 Lips, L. C Libre 30 2,473 48,3% 40 88,5% 22 25,4% 58 93,3% 48 15,2% 43 168                    
  48 Ruinard, F. C Libre 32 2,788 42,2% 52 79,1% 62 30,4% 47 110,7% 9 14,8% 49 170                    
  49 Verhoeff, P. Recr Libre 22 0,789 36,4% 58 83,1% 45 38,7% 28 97,0% 42 16,7% 29 173                    
  50 Goebert, L. C Libre 19 1,710 57,9% 24,5 81,8% 56 28,0% 52 97,6% 41 16,7% 30 173,5                    
  51 Ubink, B. Recr Libre 24 2,346 41,7% 53 87,3% 26 21,4% 66 99,9% 33 15,1% 44 178                    
  52 Vlist, A. vd A1 3Band 7 0,232 42,9% 51 68,6% 67 40,0% 24 96,4% 43 15,2% 42 185                    
  53 Sanders, P. Recr Libre 21 1,907 47,6% 43 87,1% 28 22,0% 64 90,5% 53 14,2% 56 188                    
  54 Verdel, A.  B 3Band 12 0,431 25,0% 67 79,3% 61 57,9% 5 88,6% 56 13,4% 62 189                    
  55 Vaart, J. vd C 38/2 24 7,500 29,2% 63 63,6% 68 64,4% 4 87,8% 59 21,0% 14 194                    
  56 Capel, S. van C Libre 26 1,783 44,2% 49 86,9% 31 22,0% 65 91,0% 51 15,0% 47 196                    
  57 Hoogeboom, E. Recr Libre 24 0,790 45,8% 46 83,7% 43 23,3% 62 94,6% 46 14,0% 58 197                    
  58 Vork, W. C Libre 30 3,149 36,7% 57 82,4% 49 23,7% 61 100,5% 31 14,2% 57 198                    
  59 Zeegers, M. B 3Band 25 0,477 38,0% 55 82,0% 55 38,5% 31 88,2% 57 13,1% 65 198                    
  60 Lips, P. A1 3Band 12 0,331 33,3% 61,5 77,9% 63 43,2% 22 90,3% 54 14,0% 59 200,5                    
  61 Verdel, A.  Recr Libre 30 3,847 33,3% 61,5 82,0% 53 38,6% 29 85,5% 60 18,4% 17 203,5                    
  62 Fransen, R. C Libre 31 1,387 27,4% 66 82,0% 54 28,5% 51 99,7% 34 15,6% 41 205                    
  63 Vlist, A. vd C Libre 30 2,501 35,0% 59,5 82,4% 50 30,5% 46 87,9% 58 15,8% 38 213,5                    
  64 Groen in 't Wout, C. Recr Libre 20 1,824 40,0% 54 81,0% 59 22,0% 63 97,9% 39 14,6% 52 215                    
  65 Eyk, M. van B 3Band 20 0,378 35,0% 59,5 82,3% 52 34,6% 38 73,1% 67 13,0% 66 216,5                    
  66 Voorbergen, P. C Libre 32 2,707 28,1% 64 77,9% 64 27,3% 53 90,6% 52 14,5% 53 233                    
  67 Mank, M. C Libre 25 2,250 28,0% 65 74,5% 65 32,1% 45 80,6% 64 14,8% 51 239                    
  68 Sanders, A.  C Libre 28 1,307 7,1% 68 72,2% 66 18,6% 67 65,8% 68 11,8% 67 269                    
  69       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  70       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  71       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  72       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  73       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  74       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  75       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  76       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  77       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  78       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  79       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  80       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  81       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  82       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  83       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  84       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  85       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  86       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  87       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  88       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  89       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  90       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  91       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  92       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  93       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  94       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  95       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  96       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  97       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  98       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  99       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  ##       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B