14-6-2018 12:10
Moyennes einde competitie 2017-2018
De Sport 
09-05-25018
Bondsnr Naam Aanvang 1e helft 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang Actueel
11142 110531 Scholten, Ruud drieb. gr. 0.251 0.316 0.312 11 124.3% + 0.312
11142 110531 Scholten, Ruud drieb. kl. 0.378 0.405 0.417 26 110.32% + 0.417
11142 118608 Visser, Piet libre kl. 5.290 0.000 6.189 4 116.99% + 6.189
11142 121307 Tolsma, Henk libre kl. 4.085 4.060 3.847 10 94.17% - 3.847
11142 121308 Veen, Jan van libre kl. 3.302 2.492 2.803 28 84.89% - 2.803
11142 121309 Verhorst, Jan drieb. kl. 0.477 0.456 0.470 28 98.53% - 0.470
11142 121538 Verdel, Jos drieb. gr. 0.486 0.407 0.407 4 83.74% - 0.407
11142 129497 Veen, Piet van libre kl. 1.512 1.680 1.633 25 108% + 1.633
11142 129498 Veen, Harry van libre kl. 1.413 1.342 1.362 29 96.39% - 1.362
11142 152129 Warmerdam, Ruud drieb. kl. 0.538 0.000 0.000 2 87.92% - 0.473 N
11142 152129 Warmerdam, Ruud libre kl. 5.471 6.313 6.123 29 112.98% + 6.181
11142 152439 Klaassen, Pieter drieb. gr. 0.250 0.000 0.287 7 114.8% + 0.287
11142 152439 Klaassen, Pieter drieb. kl. 0.376 0.411 0.430 23 114.36% + 0.430
11142 153229 Tol, Ton van libre kl. 1.882 1.853 1.859 27 98.78% - 1.859
11142 153784 Jong, Gerben de drieb. gr. 0.289 0.000 0.000 1 178.89% + 0.517 N
11142 118608 Visser, Piet libre kl. 5.290 0.000 6.189 4 116.99% + 6.189
11142 153784 Jong, Gerben de drieb. kl. 0.479 0.000 0.000 3 61.59% - 0.295 N
11142 160015 Duivenvoorde, Piet van drieb. gr. 0.519 0.463 0.476 10 91.71% - 0.476
11142 121292 Beek, Evert van libre kl. 7.293 6.658 7.025 28 96.33% - 7.025
11142 183949 Schoenmaker, Arie libre kl. 3.934 3.988 4.018 25 102.14% + 4.018
11142 121307 Tolsma, Henk libre kl. 4.085 4.060 3.847 10 94.17% - 3.847
11142 164153 Olijerhoek, Koos drieb. gr. 0.478 0.427 0.471 14 98.54% - 0.471
11142 164153 Olijerhoek, Koos drieb. kl. 0.621 0.000 0.497 4 80.03% - 0.497
11142 164313 Koot, Chris drieb. gr. 0.334 0.319 0.312 11 93.41% - 0.312
11142 171984 Scherpenzeel, Dirk libre kl. 1.073 1.134 1.071 16 99.81% - 1.071
11142 183950 Beek, Tom van libre kl. 3.044 2.960 3.361 27 110.41% + 3.361
11142 206168 Lip, Bert van der libre kl. 2.378 2.536 2.291 26 96.34% - 2.291
11142 148675 Zoet, Gerard libre kl. 2.832 2.466 2.629 22 92.83% - 2.629
11142
11142 223457 Boer, Dick libre kl. 1.899 1.916 1.816 25 95.63% - 1.816
11142 225350 Baas, Cock libre kl. 8.017 8.876 9.091 24 113.4% + 9.091
11142 225352 Os, Toine van libre kl. 1.764 2.228 2.279 23 129.2% + 2.279
11142 225353 Tuithof, Nick libre kl. 2.225 2.538 2.540 23 114.16% + 2.540
11142 238765 Heemskerk, Jos libre kl. 1.600 1.753 1.796 25 112.25% + 1.796
11142 263547 Hiep, Johan libre kl. 0.800 0.589 0.589 10 73.63% - 0.589
11142 263548 Warmerdam, Piet libre kl. 1.243 0.000 1.400 7 112.63% + 1.400
De Plas Moyennes einde competitie 2017-2018
09-05-25018
Bondsnr Naam Aanvang 1e helft 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang Actueel
11145 166338 Bruijn, John de drieb. kl. 0.831 0.727 0.784 19 94.34% - 0.784
11145 166338 Bruijn, John de drieb. gr. 0.680 0.000 0.000 0 0% - 0.680 N
11145 143034 Capel, Hans van drieb. kl. 0.525 0.470 0.463 23 88.19% - 0.463
11145 143034 Capel, Hans van libre kl. 2.959 0.000 0.000 0 0% - 2.959 N
11145 114572 Capel, Simon van drieb. kl. 0.415 0.334 0.343 22 82.65% - 0.343
11145 121684 Diemen, Wilco van drieb. gr. 0.495 0.577 0.548 10 110.71% + 0.548
11145 121684 Diemen, Wilco van drieb. kl. 0.731 0.795 0.753 21 103.01% + 0.753
11145 237475 Goebert, Leo libre kl. 1.710 0.000 0.000 0 0% - .000 N
11145 176415 Hiemstra, Arno drieb. kl. 0.600 0.000 0.000 0 0% - 0.600 N
11145 176415 Hiemstra, Arno LGH 15.026 15.187 17.584 25 117.02% + 17.584
11145 201986 Hoogendoorn, Dick drieb. kl. 0.280 0.264 0.292 12 104.29% + 0.292
11145 220390 Kalshoven, Gerrit drieb. kl. 0.434 0.000 0.000 0 0% - .000 N
11145 220390 Kalshoven, Gerrit libre kl. 2.624 2.584 2.679 26 102.1% + 2.679
11145 170873 Kind, Danny 38/2 11.984 0.000 0.000 2 84.87% - 10.171 N
11145 164101 Kooiman, Ton libre kl. 4.196 0.000 0.000 15 118.49% + 4.972
11145 140863 Leers, Patrick 38/2 9.637 9.446 9.262 12 96.11% - 9.262
11145 135107 Lips, Leo drieb. gr. 0.384 0.338 0.353 11 91.93% - 0.353
11145 135107 Lips, Leo drieb. kl. 0.451 0.412 0.405 28 89.8% - 0.405
11145 135107 Lips, Leo libre kl. 2.469 0.000 2.376 5 96.23% - 2.376
11145 125382 Lips-Versluis, Petra drieb. gr. 0.367 0.369 0.355 13 96.73% - 0.355
11145 125382 Lips-Versluis, Petra drieb. kl. 0.476 0.463 0.477 25 100.21% + 0.477
11145 121384 Mank, Jan drieb. kl. 0.409 0.475 0.457 7 111.74% + 0.457
11145 178684 Mank, Kees drieb. gr. 0.342 0.286 0.275 9 80.41% - 0.275
11145 178684 Mank, Kees libre kl. 2.489 2.666 2.724 5 109.44% + 2.724
11145 215212 Mank, Marco libre kl. 2.250 2.111 2.244 25 99.07% - 2.229
11145 125385 Mur, Hans libre kl. 4.116 3.391 3.612 21 87.76% - 3.612
11145 146575 Plaisier, Aart libre kl. 3.890 4.005 3.871 26 99.51% - 3.871
11145 146574 Rijk, Peter de libre kl. 10.931 9.320 10.314 29 94.36% - 10.314
11145 122294 Roggeveen, Rob libre kl. 3.708 3.657 3.454 25 93.15% - 3.454
11145 236791 Ruinard, Ferry drieb. kl. 0.460 0.000 0.000 0 0% - 0.460 N
11145 236791 Ruinard, Ferry libre kl. 2.787 3.327 3.634 32 130.39% + 3.634
11145 216710 Sassen, Dennis drieb. gr. 0.500 0.000 0.568 5 113.6% + 0.568
11145 216710 Sassen, Dennis drieb. kl. 0.790 0.649 0.723 20 91.52% - 0.723
11145 216710 Sassen, Dennis libre kl. 13.171 0.000 5.809 1 44.1% - 13.171 N
11145 154164 Sassen, Paul drieb. gr. 0.546 0.000 0.000 1 49.82% - 0.272 N
11145 154164 Sassen, Paul drieb. kl. 1.000 0.000 0.000 2 75% - 0.750 N
11145 154164 Sassen, Paul 57/2 13.722 11.655 14.070 27 102.54% + 14.070
11145 114573 Schuurbiers, Felix libre kl. 5.882 5.643 5.921 27 100.66% + 5.921
11145 147635 Tol, Bert van libre kl. 3.244 0.000 4.076 4 125.65% + 4.076
11145 114575 Tol, Gerard van libre kl. 6.973 6.320 6.857 29 98.34% - 6.857
11145 154165 Tol, Tinus van drieb. kl. 0.800 0.000 0.000 1 107.13% + 0.857 N
11145 154165 Tol, Tinus van 38/2 9.097 8.295 7.811 32 85.86% - 7.811
11145 121676 Verdel, Aad drieb. kl. 0.430 0.000 0.000 2 100.47% + 0.432 N
11145 121676 Verdel, Aad libre kl. 4.616 5.302 5.194 27 112.52% + 5.194
11145 213404 Verlaan, Jan libre kl. 3.546 2.708 2.834 8 79.92% - 2.834
11145 123625 Vlist, Arno van der drieb. gr. 0.241 0.000 0.314 7 130.29% + 0.314
11145 123625 Vlist, Arno van der drieb. kl. 0.450 0.361 0.416 20 92.44% - 0.416
11145 123625 Vlist, Arno van der libre kl. 2.500 0.000 2.420 13 96.8% - 2.420
11145 158168 Voorbergen, Pieter libre kl. 2.707 2.599 2.674 16 98.78% - 2.674
11145 216530 Vork, Willem libre kl. 3.149 2.697 3.037 24 96.44% - 3.037
11145 114007 Wedema, Michael 38/2 7.803 8.927 9.345 24 119.76% + 9.345
11145 158003 Weijden, Wim van der libre kl. 3.213 3.350 3.347 34 105.38% + 3.386
11145 149096 Zwirs, Sim drieb. kl. 0.432 0.411 0.423 26 97.92% - 0.423
RA. Veen Moyennes einde competitie 2017-2018
09-05-25018
Bondsnr Naam Aanvang 1e helft 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang Actueel
11147 103519 Ruiten, Rob van drieb. gr. 0.387 0.403 0.378 13 97.67% - 0.378
11147 103519 Ruiten, Rob van drieb. kl. 0.563 0.000 0.649 6 109.06% + 0.614
11147 103520 Ruiten, Ronald van drieb. gr. 0.343 0.261 0.300 8 87.46% - 0.300
11147 105594 Hillebrand, Koen drieb. gr. 0.467 0.523 0.489 10 104.71% + 0.489
11147 113698 Voet, Jan van der drieb. kl. 0.383 0.408 0.399 29 104.18% + 0.399
11147 121418 Heemskerk, Jan drieb. kl. 0.630 0.755 0.748 22 118.73% + 0.748
11147 121420 Hogenboom, Co drieb. kl. 0.503 0.459 0.502 23 99.8% - 0.502
11147 121427 Klink, Kees van drieb. gr. 0.440 0.000 0.347 3 78.86% - 0.440 N
11147 121427 Klink, Kees van drieb. kl. 0.541 0.618 0.626 22 115.71% + 0.626
11147 121438 Meer, Jan van der drieb. kl. 0.386 0.316 0.313 28 81.09% - 0.313
11147 121441 Spierenburg, Nico drieb. kl. 0.360 0.357 0.356 21 98.89% - 0.356
11147 121537 Edel, Cor den drieb. kl. 0.694 0.749 0.745 23 107.35% + 0.745
11147 121538 Verdel, Jos drieb. gr. 0.486 0.407 0.407 4 83.74% - 0.407
11147 121538 Verdel, Jos drieb. kl. 0.632 0.607 0.615 24 97.31% - 0.615
11147 132939 Hoogenboom, Werner drieb. kl. 0.360 0.000 0.000 0 0% - 0.360 N
11147 132939 Hoogenboom, Werner libre kl. 1.542 0.000 1.463 4 94.88% - 1.463
11147 135596 Disseldorp, Kees drieb. gr. 0.301 0.304 0.305 8 101.33% + 0.305
11147 135596 Disseldorp, Kees drieb. kl. 0.445 0.463 0.454 27 102.02% + 0.454
11147 135716 Hoogenboom, Edwin libre kl. 0.763 0.781 0.823 19 107.86% + 0.823
11147 138487 Schouten, Norbert drieb. gr. 0.414 0.443 0.426 12 102.9% + 0.426
11147 141856 Bouwmeester, Nico drieb. gr. 0.521 0.000 0.000 0 0% - 0.521 N
11147 141856 Bouwmeester, Nico drieb. kl. 0.626 0.631 0.621 24 99.2% - 0.621
11147 153473 Bakker, Fred drieb. gr. 0.355 0.331 0.350 8 98.59% - 0.350
11147 164833 Haestregt, Erik van drieb. gr. 0.686 0.683 0.689 12 100.44% + 0.689
11147 164833 Haestregt, Erik van drieb. kl. 1.165 1.076 1.099 6 94.33% - 1.099
11147 176255 Meer, Dennis van der drieb. gr. 0.303 0.000 0.215 8 70.96% - 0.215
11147 205144 Jong, Leo de drieb. kl. 0.451 0.536 0.498 26 109.09% + 0.492
11147 212857 Koot, David libre kl. 1.293 1.443 1.407 26 108.82% + 1.407
11147 212858 Warmerdam, Ruud libre kl. 1.389 1.684 1.367 18 98.42% - 1.367
11147 213645 Klink, Joop van drieb. gr. 0.310 0.000 0.000 0 0% - 0.310 N
11147 213645 Klink, Joop van drieb. kl. 0.429 0.424 0.478 28 111.42% + 0.478
11147 213646 Klink, Ger van drieb. kl. 0.516 0.514 0.489 23 93.8% - 0.484
11147 213647 Amsterdam, Marcel van drieb. kl. 0.453 0.429 0.425 23 93.82% - 0.425
11147 215430 Berkel, Jos van drieb. gr. 0.330 0.297 0.297 9 90% - 0.297
11147 215430 Berkel, Jos van drieb. kl. 0.444 0.402 0.438 23 98.65% - 0.438
11147 215683 Koot, Huub libre kl. 1.216 1.250 1.282 28 105.43% + 1.282
11147 224982 Schaareman, Cees drieb. kl. 0.400 0.377 0.378 16 94.5% - 0.378
11147 228353 Kikkert, Leen drieb. kl. 0.260 0.246 0.246 21 94.62% - 0.246
11147 229386 Zoet, Maurice libre kl. 1.056 1.230 1.278 17 121.02% + 1.278
11147 229657 Kok, Frank drieb. gr. 0.376 0.000 0.424 3 112.77% + 0.376 N
11147 229657 Kok, Frank drieb. kl. 0.501 0.464 0.465 24 92.81% - 0.465
11147 236961 Jong, Jos de drieb. kl. 0.277 0.000 0.275 5 99.28% - 0.275
11147 236961 Jong, Jos de drieb. kl. 0.277 0.000 0.275 5 99.28% - 0.275
11147 237228 edel, peter den drieb. gr. 0.260 0.000 0.381 3 146.54% + 0.260 N
11147 237228 edel, peter den drieb. kl. 0.550 0.597 0.570 24 103.64% + 0.570
11147 237494 Poel, John van der drieb. gr. 0.405 0.453 0.418 13 103.21% + 0.418
Jacobswoude Moyennes einde competitie 2017-2018
09-05-25018
Bondsnr Naam Aanvang 1e helft 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang Actueel
11149 108132 Stralen, Ferry van libre kl. 5.276 5.551 6.943 27 131.6% + 6.943
11149 108153 Wout, Arie van 't libre kl. 1.450 1.342 1.469 27 101.31% + 1.469
11149 121431 Hart, Walter van 't libre kl. 1.086 1.135 1.152 27 106.08% + 1.152
11149 121476 Koetsier, Rien libre kl. 9.083 0.000 8,809 2 96.98% - 9.083 N
11149 121482 Roos, Hans libre kl. 2.718 2.753 2.654 22 97.65% - 2.654
11149 121485 Vrolijk, Gijs libre kl. 4.448 4.976 4.690 28 105.44% + 4.690
11149 132396 Deuren, Leo van libre kl. 1.800 1.645 1.599 22 88.83% - 1.599
11149 134365 Hoekstra-Olijerhoek, Helga drieb. kl. 0.356 0.304 0.290 10 81.46% - 0.290
11149 134365 Hoekstra-Olijerhoek, Helga libre kl. 2.303 1.515 1.666 9 72.34% - 1.666
11149 134366 Borst-de Wit, Graddy drieb. kl. 0.472 0.500 0.487 28 103.18% + 0.487
11149 134366 Borst-de Wit, Graddy libre kl. 3.843 0.000 2.560 4 66.61% - 2.560
11149 137807 Buntsma, Bob libre kl. 1.879 1.709 1.816 23 96.65% - 1.816
11149 139833 Dekker, Ies den libre kl. 1.064 1.085 1.101 28 103.48% + 1.101
11149 145571 Halen, Joop van drieb. kl. 0.307 0.359 0.329 26 107.17% + 0.329
11149 149377 Walgreen, Peter LGH 10.110 8.831 10.822 20 107.04% + 10.822
11149 150120 Schonhage, Peter libre kl. 5.938 0.000 4,148 2 69.86% - 5.938 N
11149 155244 Ensink, Aleid libre kl. 1.081 0.938 0.873 29 80.76% - 0.873
11149 155643 Ruiten, Peter van libre kl. 1.277 1.324 1.295 28 101.41% + 1.295
11149 156794 Plagmeijer, Ronald drieb. kl. 0.483 0.452 0.480 12 99.38% - 0.480
11149 156794 Plagmeijer, Ronald libre kl. 1.548 0.000 0.000 0 0% - 1.548 N
11149 158169 Lith, Huug van libre kl. 4.048 3.834 3.788 29 93.58% - 3.788
11149 168465 Pruis, Fred libre kl. 5.346 5.285 5.380 28 100.64% + 5.380
11149 172262 Tol, Els van drieb. kl. 0.250 0.000 0.000 0 0% - 0.250 N
11149 172262 Tol, Els van libre kl. 1.496 1.364 1.387 26 92.71% - 1.387
11149 181907 Zaal, Elroy libre kl. 0.792 0.633 0.678 23 85.61% - 0.678
11149 181908 Balkenende, Gerrit drieb. kl. 0.590 0.000 0.506 8 85.76% - 0.506
11149 182103 Lammeren, Ge van libre kl. 2.276 2.278 2.373 24 104.26% + 2.373
11149 202352 Maassen, Wim libre kl. 1.654 1.748 1.745 24 105.5% + 1.745
11149 205176 Klink, John van libre kl. 1.336 1.304 1.183 27 88.55% - 1.183
11149 206191 Weening, Michel libre kl. 2.348 2.586 2.644 22 112.61% + 2.644
11149 206500 Witteman, Piet libre kl. 2.606 2.444 2.400 26 92.1% - 2.400
11149 209502 Schijf, Gep libre kl. 0.919 0.893 0.974 26 105.98% + 0.974
11149 210558 Weening, Jaap libre kl. 1.144 1.189 1.145 25 100.09% + 1.145
11149 213406 Verlaan, Stefan LGH 12.350 0.000 11.271 10 91.26% - 11.271
11149 215719 Elstgeest, Egbert libre kl. 4.479 3.832 3.908 28 87.25% - 3.908
11149 218888 Holstein, Aad van libre kl. 2.472 2.970 3.135 25 126.82% + 3.135
11149 219704 Veen, Remi van libre kl. 1.544 1.555 1.550 18 100.39% + 1.550
11149 224978 Loos, Marja libre kl. 0.779 0.850 0.782 26 100.39% + 0.782
11149 229572 Bouwmeester, Coby libre kl. 1.115 0.000 0.965 7 86.55% - 0.965
11149 229588 Lanser, libre kl. 0.752 0.000 0.000 0 0% - 0.752 N
11149 229592 Linting, Henk libre kl. 1.096 1.173 1.173 5 107.03% + 1.173
11149 229602 Toorn, van libre kl. 0.855 0.733 0.820 10 95.91% - 0.820
11149 236622 Turk, Loek libre kl. 2.249 2.374 2.380 28 105.82% + 2.380
11149 263750 De Haan, Matthijs libre kl. 1.350 0.000 0.000 0 0% - .000 N
R.B.V. Moyennes einde competitie 2017-2018
09-05-25018
Bondsnr Naam Aanvang 1e helft 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang Actueel
11150 100034 Bruggen, Marcel van drieb. gr. 0.523 0.000 0.000 0 0% - 0.523 N
11150 100034 Bruggen, Marcel van drieb. kl. 0.648 0.000 0.000 0 0% - 0.648 N
11150 100034 Bruggen, Marcel van libre kl. 2.522 0.000 2,421 1 96% - 2.522 N
11150 100037 Boon, Remi libre kl. 2.527 1.922 2.137 20 84.57% - 2.137
11150 114244 Soest, Ramon van drieb. gr. 0.440 0.501 0.528 14 120% + 0.528
11150 121444 Verdel, Jan drieb. gr. 0.426 0.376 0.389 9 91.31% - 0.389
11150 121444 Verdel, Jan drieb. kl. 0.572 0.536 0.602 22 105.24% + 0.602
11150 121494 Harten, Dirk van libre kl. 10.532 7.215 7.819 27 74.24% - 7.819
11150 121498 Hoek, Ben van den drieb. gr. 0.370 0.000 0.285 1 77.03% - 0.370 N
11150 121498 Hoek, Ben van den drieb. kl. 0.469 0.473 0.495 11 105.54% + 0.495
11150 121506 Muyden, Rob van drieb. gr. 0.398 0.336 0.364 15 91.46% - 0.364
11150 121506 Muyden, Rob van libre kl. 4.148 4.116 4.039 29 97.37% - 4.039
11150 121518 Voort, Bert van de drieb. kl. 0.618 0.000 0.525 10 84.95% - 0.525
11150 124312 Haasteren, Ron van drieb. gr. 0.561 0.541 0.516 14 91.98% - 0.516
11150 124312 Haasteren, Ron van drieb. kl. 0.752 0.702 0.732 24 97.34% - 0.732
11150 124312 Haasteren, Ron van libre kl. 4.000 0.000 0.000 0 0% - 4.000 N
11150 146374 Koning, Dick de drieb. gr. 0.474 0.525 0.503 13 106.12% + 0.503
11150 156090 Fokker, Marieke drieb. kl. 0.315 0.000 0.000 0 0% - 0.315 N
11150 156090 Fokker, Marieke libre kl. 2.412 1.976 2.111 24 87.52% - 2.111
11150 156092 Verhoeven, Jaap libre kl. 2.914 2.947 2.967 26 101.82% + 2.967
11150 157519 Zandvliet, Theo libre kl. 1.413 0.000 1.382 4 97.81% - 1.382
11150 162247 Klomp, Casper drieb. kl. 0.535 0.000 0.000 0 0% - 0.535 N
11150 167306 Jansen, Martin libre kl. 1.873 1.873 1.978 25 105.61% + 1.978
11150 176051 Vliet, Daan van drieb. gr. 0.533 0.577 0.549 14 103% + 0.549
11150 180113 Laan, Walter van der drieb. gr. 0.525 0.000 0.455 7 86.67% - 0.455
11150 204938 Vermeij, Ben libre kl. 1.763 1.798 1.852 26 105.05% + 1.852
11150 208779 Hoorn, Arie van der libre kl. 2.108 2.004 2.099 19 99.57% - 2.099
11150 213649 Been, Henk drieb. gr. 0.350 0.347 0.391 13 111.71% + 0.391
11150 219074 Voort, Björn van der libre kl. 8.062 9.015 10.552 27 130.89% + 10.552
11150 220934 twilhaar, Peter drieb. gr. 0.300 0.000 0.000 1 88.33% - 0.265 N
11150 220934 twilhaar, Peter drieb. kl. 0.458 0.387 0.387 5 84.5% - 0.387
11150 229509 groeneweg, hennie libre kl. 1.382 0.000 0.000 0 0% - 1.382 N
11150 234788 mourik, nico van drieb. gr. 0.283 0.295 0.273 11 96.47% - 0.273
11150 236838 Vork, Gerard libre kl. 2.107 1.774 2.177 9 103.32% + 2.177
Harago Moyennes einde competitie 2017-2018
09-05-25018
Bondsnr Naam Aanvang 1e helft 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang Actueel
11151 103438 Gompelman, Jan libre kl. 2.977 3.336 3.317 31 111.42% + 3.317
11151 104303 Vergeer, Henk libre kl. 2.080 2.162 2.003 22 96.3% - 2.003
11151 138774 Egberts, Hans libre kl. 3.309 0.000 0.000 0 0% - 3.309 N
11151 152009 Westerbos, Kitty libre kl. 1.479 1.457 1.449 28 97.97% - 1.449
11151 152688 Zekveld, Cor libre kl. 5.022 4.417 4.404 25 87.69% - 4.404
11151 205511 Stuivenberg, Nico libre kl. 2.083 1.749 1.778 21 85.36% - 1.778
11151 208755 Slof, Anton 38/2 11.324 11.482 10.955 28 96.74% - 10.955
11151 214744 Broer, Gerard libre kl. 1.930 2.036 1.990 30 102.33% + 1.975
11151 217384 Hölscher, Piet libre kl. 0.896 1.008 1.019 26 113.73% + 1.019
11151 219411 Zwanenburg, Jan libre kl. 1.262 0.000 0.000 0 0% - 1.262 N
11151 226023 Asten, Peter van libre kl. 1.815 1.800 1.860 27 102.48% + 1.860
11151 226919 Vries, Pieter de libre kl. 0.580 0.462 0.489 30 84.31% - 0.489
11151 237333 Lith, Harry van libre kl. 2.297 2.141 2.227 29 96.95% - 2.227
11151 247850 Vermeulen, Jack libre kl. 1.900 1.857 1.925 18 101.32% + 1.925
11151 265318 Pijl, Nick van der libre kl. 0.800 0.651 0.696 25 87% - 0.696
De Schelp Moyennes einde competitie 2017-2018
09-05-25018
Bondsnr Naam Aanvang 1e helft 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang Actueel
11152 121545 Hogenboom, Hen libre kl. 2.103 1.982 2.014 20 95.77% - 2.014
11152 121549 Jong, Theo de drieb. kl. 0.376 0.322 0.360 24 95.74% - 0.360
11152 121553 Meer, Charles van de drieb. kl. 0.564 0.493 0.498 23 88.3% - 0.498
11152 123483 Dommelen, Remy van libre kl. 1.384 1.384 1.440 27 104.05% + 1.440
11152 130257 Disseldorp, Hein libre kl. 1.702 1.663 1.577 26 92.66% - 1.577
11152 140893 Meer, Carl van de drieb. kl. 0.524 0.469 0.516 23 98.47% - 0.516
11152 160098 Hogenboom, Martin drieb. kl. 0.467 0.000 0.377 2 80.73% - 0.467 N
11152 160098 Hogenboom, Martin libre kl. 1.290 1.280 1.301 6 100.85% + 1.301
11152 171522 Koek, Domien libre kl. 1.288 1.236 1.271 33 98.68% - 1.271
`t Scheepje Moyennes einde competitie 2017-2018
09-05-25018
Bondsnr Naam Aanvang 1e helft 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang Actueel
11154 101330 Ram, Marco drieb. kl. 0.391 0.440 0.407 28 104.09% + 0.407
11154 121565 Aalst, Hans van libre kl. 2.853 2.781 2.666 28 93.2% - 2.659
11154 121566 Berg, Ben van den libre kl. 9.562 10.237 10.492 28 109.73% + 10.492
11154 121572 Mourits, Gerard libre kl. 3.712 4.454 3.813 30 102.72% + 3.813
11154 121574 Rademaker, Cor drieb. kl. 0.301 0.000 0.345 3 114.62% + 0.301 N
11154 121574 Rademaker, Cor libre kl. 1.388 1.344 1.348 32 97.12% - 1.348
11154 121580 Vergunst, Herman drieb. kl. 0.411 0.394 0.388 30 94.4% - 0.388
11154 121580 Vergunst, Herman libre kl. 1,444 0.000 1.350 1 106.96% + 1.444 N
11154 121582 Wassing, Koos drieb. kl. 0.469 0.462 0.453 28 96.59% - 0.453
11154 121582 Wassing, Koos libre kl. 2.284 2.521 2.416 7 105.78% + 2.416
11154 121583 Zon, Serenus van der libre kl. 1.094 0.992 1.011 28 92.41% - 1.011
11154 123877 Pols, Kees van der libre kl. 1.484 1.568 1.480 25 99.73% - 1.480
11154 123878 Wetten, Sjon van drieb. kl. 0.504 0.500 0.523 23 103.77% + 0.523
11154 123878 Wetten, Sjon van libre kl. 1,952 0.000 1.300 1 150.15% + 1.952 N
11154 156389 Bruines, Mat drieb. kl. 0.412 0.378 0.386 25 93.69% - 0.386
11154 158593 Jacobs, Martien libre kl. 2.138 2.201 2.409 20 112.68% + 2.409
11154 162447 Ent, Robbert van der drieb. kl. 0.368 0.389 0.399 27 108.42% + 0.399
11154 205355 Boers, Pascal drieb. kl. 0.270 0.000 0.269 4 99.63% - 0.269
11154 205355 Boers, Pascal libre kl. 1,525 0.000 1,629 2 1,068% - 1.525 N
11154 234819 Reawaruw, Tjak libre kl. 0.815 0.819 0.856 30 105.03% + 0.856
11154 237297 Sitanala, Andy libre kl. 1.172 1.055 1.125 25 95.99% - 1.125
11154 263998 Jong, Danny de libre kl. 2.000 1.477 1.495 11 74.75% - 1.495
Rijnegom Moyennes einde competitie 2017-2018
09-05-25018
Bondsnr Naam Aanvang 1e helft 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang Actueel
11157 115726 Romijn, Koos libre kl. 2.288 0.000 2.150 4 93.97% - 2.150
11157 121612 Romijn, Ed libre kl. 1.089 1.000 1.051 24 96.51% - 1.051
11157 121616 Tijssen, John libre kl. 1.949 2.035 1.987 25 101.95% + 1.987
11157 121622 Zwetsloot, Nico libre kl. 2.175 0.000 0.000 0 0% - 2.175 N
11157 121625 Chaudron, Cor libre kl. 0.851 0.767 0.781 24 91.77% - 0.781
11157 136704 Oudshoorn, Gerard libre kl. 1.364 1.330 1.306 20 95.75% - 1.306
11157 147517 Vermeulen, Sjaak libre kl. 1.621 1.472 1.641 28 101.23% + 1.641
11157 150997 Ven, van der libre kl. 1.254 1.257 1.279 22 101.99% + 1.279
11157 159257 Star, Sjaak van der libre kl. 1.367 1.238 1.387 27 101.46% + 1.387
11157 171519 Groot, Jan libre kl. 1.570 0.000 0.000 0 0% - 1.570 N
11157 183250 Ladan, Joop libre kl. 0.987 0.948 0.951 23 96.35% - 0.951
11157 183252 Omtzigt, Cees libre kl. 2.602 2.465 2.436 26 93.62% - 2.436
11157 217213 Voordouw, André libre kl. 0.778 0.816 0.848 21 109% + 0.848
11157 217810 Rooijen, Rob van libre kl. 1.680 1.758 1.758 26 104.64% + 1.758
11157 223264 Gent, Piet van libre kl. 1.648 1.390 1.523 10 92.42% - 1.523
11157 227025 Brouwer, Peter libre kl. 0.980 1.017 0.945 25 96.43% - 0.945
BV Aalsmeer Moyennes einde competitie 2017-2018
09-05-25018
Bondsnr Naam Aanvang 1e helft 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang Actueel
11158 119254 Besselse, Willem libre kl. 9.348 9.699 9.459 24 101.19% + 9.459
11158 119262 Brink, Rob ten libre kl. 4.554 4.288 4.486 20 98.51% - 4.486
11158 137020 Batenburg, Harry libre kl. 1.629 0.000 1.344 5 82.5% - 1.344
11158 137021 Spaargaren, Hans libre kl. 3.233 3.160 3.157 25 97.65% - 3.157
11158 150033 Sluis, Henk van de libre kl. 1.303 1.188 1.138 22 87.34% - 1.138
11158 150184 Bocxe, Ton libre kl. 4.719 4.617 4.273 16 90.55% - 4.273
11158 156518 Heuzen, Arnold libre kl. 3.097 2.377 2.398 22 77.43% - 2.398
11158 158228 Berghoef, Wim libre kl. 1.962 1.757 1.911 18 97.4% - 1.911
