TPA Bokaal 2018-2019 21-apr-19                    
  10:34                    
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gemiddelde HS Totaal Rang                    
  1 Tol, G. van C Libre 27 8,482 75,9% 1 92,5% 8 62,4% 4 123,7% 1 32,8% 2 14                    
  2 Bruijn, J. de B 3Band 25 0,900 74,0% 2,5 96,5% 1 55,2% 10 114,8% 8 13,1% 59 21,5                    
  3 Zwirs, S. B 3Band 25 0,513 70,0% 6 94,2% 4 45,5% 18 121,4% 3 14,4% 54 31                    
  4 Sassen, D.  B 3Band 25 0,776 74,0% 2,5 94,1% 5 36,9% 31 107,3% 15 13,0% 60 53,5                    
  5 Sassen, P. C 57/2 28 14,921 64,3% 9 92,6% 7 42,2% 22 106,0% 16 26,3% 4 54                    
  6 Diemen, W. van B 3Band 21 0,797 57,1% 17,5 88,8% 21 62,0% 6 105,8% 17 14,3% 56 61,5                    
  7 Tol, B. van Recr Libre 31 2,879 69,4% 7 94,6% 2 48,8% 14 94,8% 39 19,4% 16 62                    
  8 Mank, H. Recr Libre 32 2,315 71,9% 5 91,1% 11 33,0% 36 108,5% 11 18,5% 19 63                    
  9 Vlist, A. vd B 3Band 28 0,511 58,9% 13 85,5% 37 50,6% 13 122,8% 2 14,8% 49 65                    
  10 Groen in 't Wout, C. Recr Libre 32 1,868 65,6% 8 92,1% 9 29,2% 47,5 120,5% 4 18,2% 21 68,5                    
  11 Diemen, W. van A1 3Band 10 0,506 55,0% 20 92,6% 6 62,0% 5 92,4% 43 14,7% 50 74                    
  12 Zwirs, S. Recr Libre 30 1,653 73,3% 4 94,5% 3 31,9% 39 98,5% 28 17,1% 27 74                    
  13 Pijl, G. vd Recr Libre 32 1,211 64,1% 10 90,8% 12 27,8% 49 116,1% 7 16,5% 31 78                    
  14 Lips, L. B 3Band 29 0,479 46,6% 36,5 88,9% 19 41,8% 23 118,2% 6 14,3% 55 84,5                    
  15 Ruinard, F. C Libre 28 4,357 42,9% 45 85,1% 39 65,4% 2 119,9% 5 22,0% 8 91                    
  16 Hoogeboom, E. Recr Libre 20 0,912 50,0% 30 90,2% 13 32,3% 38 108,0% 13 14,5% 53 94                    
  17 Weijden, W. vd C Libre 30 3,248 58,3% 14 89,6% 17 34,4% 34 95,9% 34 19,7% 13 99                    
  18 Baas, J. Recr Libre 24 1,159 54,2% 22 90,0% 15 25,0% 54 110,2% 9 14,6% 52 100                    
  19 Vork, W. C Libre 28 3,105 53,6% 24 90,1% 14 30,0% 45 102,2% 20 16,5% 32 103                    
  20 Capel, S. van Recr Libre 23 1,855 56,5% 19 89,5% 18 31,4% 41 99,2% 26 18,0% 22 104                    
  21 Hoogendoorn, D. B 3Band 23 0,321 50,0% 30 86,4% 34 36,1% 32 110,0% 10 15,2% 44 106                    
  22 Vlist, A. vd A1 3Band 11 0,340 45,5% 39,5 84,1% 44 51,8% 12 108,2% 12 17,6% 23 107,5                    
  23 Roggeveen, R. C Libre 31 3,358 50,0% 30 88,7% 23 41,5% 24 97,2% 31 19,6% 14 108                    
  24 Uyttewaal, R. C Libre 28 3,465 62,5% 11 92,0% 10 35,8% 33 86,8% 55 19,4% 15 109                    
  25 Wedema, M. C 38/2 26 9,157 53,8% 23 84,1% 45 48,3% 15 98,0% 29 24,2% 7 112                    
  26 Verdel, A.  Recr Libre 30 4,134 46,7% 35 87,2% 30 48,0% 16 96,3% 33 20,6% 11 114                    
  27 Kalshoven, G.  C Libre 27 2,833 44,4% 42 88,7% 22 33,3% 35 105,7% 18 16,3% 36 117                    
  28 Plaisier, A. C Libre 30 3,536 50,0% 30 85,6% 36 59,8% 7 91,3% 47 21,4% 9 120                    
  29 Capel, H. van Recr Libre 25 2,586 60,0% 12 86,3% 35 31,4% 40 95,6% 36 17,5% 26 123                    
  30 Kleijn, I. Recr Libre 31 1,196 58,1% 15 85,0% 41 32,5% 37 97,6% 30 15,0% 47 123                    
  31 Lips, P. A1 3Band 12 0,351 37,5% 54 86,5% 33 54,1% 11 98,9% 27 17,1% 28 125                    
  32 Tol, T. van C GH 16 9,094 50,0% 30 84,0% 46 83,9% 1 90,9% 48 27,8% 3 125                    
  33 Schuurbiers, F. C Libre 29 5,874 43,1% 44 84,8% 42 46,1% 17 99,2% 24 24,5% 6 127                    
  34 Mur, H. Recr Libre 31 3,142 51,6% 26 88,6% 24 40,0% 27,5 88,6% 54 16,6% 30 131,5                    
  35 Fransen, R. Recr Libre 31 1,436 54,8% 21 83,6% 47 30,2% 44 99,5% 23 17,6% 24 135                    
  36 Haan, T. den Recr Libre 24 1,570 52,1% 25 89,8% 16 26,5% 51 91,4% 46 14,9% 48 138                    
  37 Lips, L. A1 3Band 11 0,338 45,5% 39,5 80,7% 56 57,3% 9 95,7% 35 16,1% 39 139,5                    
  38 Ubink, B. Recr Libre 17 2,188 47,1% 34 87,5% 29 40,0% 27,5 90,9% 49 16,4% 34 139,5                    
  39 Roggeveen, R. Recr Libre 31 2,586 50,0% 30 88,3% 25 41,3% 25 79,8% 60 17,6% 25 140                    
  40 Mur, H. C Libre 31 3,657 40,3% 49 81,7% 50 40,6% 26 101,3% 21 18,8% 18 146                    
  41 Stam, J. Recr Libre 21 1,011 57,1% 17,5 88,2% 26 22,9% 59 92,3% 44 16,5% 33 146,5                    
  42 Stuivenberg, N. C Libre 31 1,822 41,9% 46 85,0% 40 30,0% 46 102,5% 19 16,6% 29 151                    
  43 Plaisier, A. Recr Libre 29 3,098 36,2% 55 87,1% 31 38,8% 29 95,1% 37 19,1% 17 152                    
  44 Hommega, K. Recr Libre 16 0,806 31,3% 58 86,9% 32 27,6% 50 107,9% 14 16,4% 35 154                    
  45 Klomp, A. Recr Libre 29 0,763 37,9% 53 87,9% 28 24,1% 56,5 100,6% 22 15,9% 40 159,5                    
  46 Lammeren, T. van Recr Libre 19 1,577 57,9% 16 83,5% 48 25,1% 53 91,4% 45 14,7% 51 162                    
  47 Haan, S. den Recr Libre 20 1,279 50,0% 30 88,8% 20 23,8% 58 86,7% 56 15,2% 43 164                    
  48 Hiemstra, A. C GH 21 14,713 40,5% 47 80,8% 55 63,8% 3 83,7% 59 33,4% 1 164                    
  49 Kouwenhoven, H. Recr Libre 26 0,872 38,5% 52 79,1% 57 45,5% 19 94,9% 38 16,2% 37 166                    
  50 Lips, P. B 3Band 23 0,424 43,5% 43 81,0% 54 43,3% 20 88,8% 52 13,9% 58 169                    
  51 Dobbe, P. Recr Libre 23 1,162 39,1% 51 88,1% 27 25,6% 52 92,9% 42 15,1% 45 172                    
  52 Rijk, P. de C Libre 26 8,821 40,4% 48 76,7% 58 59,3% 8 85,5% 58 25,7% 5 172                    
  53 Smoorenberg, J. van Recr Libre 24 1,457 45,8% 38 84,2% 43 24,4% 55 93,6% 40 15,4% 42 176                    
  54 Linden, H. van der Recr Libre 31 0,743 45,2% 41 85,4% 38 24,1% 56,5 93,5% 41 14,2% 57 176,5                    
  55 Mank, M. C Libre 29 1,996 46,6% 36,5 81,2% 52 30,9% 43 89,5% 50 16,2% 38 181,5                    
  56 Westerbos, K. C Libre 30 1,397 35,0% 57 81,0% 53 31,1% 42 96,4% 32 15,0% 46 184                    
  57 Verdel, A.  C Libre 28 4,648 25,0% 59,5 73,3% 59 42,5% 21 89,5% 51 20,0% 12 190,5                    
  58 Voorbergen, P. C Libre 25 2,652 36,0% 56 81,3% 51 22,2% 60 99,2% 25 15,5% 41 192                    
  59 Tol, T. van C 38/2 15 6,934 40,0% 50 82,5% 49 29,2% 47,5 88,8% 53 21,3% 10 199,5                    
  60 Vergeer, H. C Libre 16 1,718 25,0% 59,5 73,2% 60 37,4% 30 85,8% 57 18,2% 20 206,5                    
  61       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  62       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  63       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  64       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  65       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  66       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  67       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  68       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  69       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  70       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  71       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  72       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  73       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  74       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  75       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  76       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  77       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  78       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  79       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  80       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  81       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  82       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  83       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  84       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  85       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  86       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  87       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  88       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  89       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  90       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  91       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  92       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  93       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  94       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  95       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  96       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  97       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  98       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  99       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  ##       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B