Persoonlijke resultaten seizoen 2018 - 2019
Driebanden groot  
De Plas A 6    
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
166338 John de Bruijn 0.680   0.680   0.680   35 0.000 0.000 0.000   1
216710 Dennis Sassen 0.568   0.622   0.560   31 0.622 0.000 0.560   6
154164 Paul Sassen 0.546   0.550   0.771   27 0.000 0.000 0.000   1
121684 Wilco van Diemen 0.548   0.506   0.506   25 0.000 0.500 0.506   10
125382 Petra Lips-Versluis 0.355   0.375   0.351   19 0.000 0.375 0.351   12
123625 Arno van der Vlist 0.314   0.339   0.339   17 0.000 0.299 0.339   11
135107 Leo Lips 0.353   0.337   0.337   17 0.000 0.325 0.337   11
     
Driebanden B1  
De Plas. B 5    
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
216710 Dennis Sassen 0.723   0.786   0.775   39 0.000 0.786 0.775   25
123625 Arno van der Vlist 0.416   0.510   0.510   25 0.000 0.497 0.510   26
135107 Leo Lips 0.405   0.497   0.478   25 0.000 0.497 0.478   26
125382 Petra Lips-Versluis 0.477   0.423   0.423   23 0.000 0.420 0.423   x 1
     
     
De Plas B8    
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
166338 John de Bruijn 0.784   0.899   0.899   45 0.000 0.876 0.899   26
122223 Eric van Hoorn 0.877   0.877   0.982   41 0.000 0.000 0.000   x 3
121684 Wilco van Diemen 0.753   0.810   0.796   41 0.000 0.810 0.796   22
170873 Danny Kind 0.500   0.500   0.641   25 0.000 0.000 0.000   x 1
135107 Leo Lips 0.405   0.497   0.478   25 0.000 0.497 0.478   x 3
125382 Petra Lips-Versluis 0.477   0.423   0.423   23 0.000 0.420 0.423   23
     
Driebanden B2  
De Plas B16    
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
143034 Hans van Capel 0.463   0.524   0.524   27 0.493 0.000 0.524   x 5
149096 Sim Zwirs 0.423   0.513   0.513   25 0.000 0.477 0.513   25
123625 Arno van der Vlist 0.416   0.510   0.510   25 0.000 0.497 0.510   x 2
236791 Ferry Ruinard 0.460   0.460   0.342   23 0.000 0.000 0.000   x 1
201986 Dick Hoogendoorn 0.292   0.341   0.321   18 0.000 0.341 0.321   23
153518 Wil van der Meer 0.350   0.320   0.245   17 0.000 0.225 0.245   22
     
Libre C1  
De Plas 33    
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
154164 Paul Sassen** 14.070 K57/2 14.920 K57/2 14.920   225 0.000 13.374 14.920   x 2
176415 Arno Hiemstra*** 17.584 LGH 14.712 LGH 14.712   225 0.000 14.124 14.712   21
236791 Ferry Ruinard 3.634   4.356   4.356   90 0.000 3.986 4.356   28
158003 Wim van der Weijden 3.347   3.500   3.248   81 0.000 3.500 3.248   x 1
122294 Rob Roggeveen 3.454   3.353   3.353   81 0.000 3.330 3.353   29
135107 Leo Lips 2.376   2.703   2.666   81 0.000 2.703 2.666   x 5
125382 Petra Lips-Versluis 2.360   2.700   3.681   81 0.000 0.000 0.000   x 1
     
     
De Plas 37    
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
154165 Tinus van Tol*** 10.000 LGH 9.287 LGH 9.093   180 9.287 0.000 9.093   29
121676 Aad Verdel 5.194   4.647   4.647   99 0.000 4.219 4.647   28
104309 Rob Uyttewaal 4.400   3.600   3.465   81 0.000 3.436 3.465   28
147635 Bert van Tol 4.076   3.500   3.000   81 2.903 0.000 3.000   x 2
     
     
De Plas 40    
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
114007 Michael Wedema** 9.345 K38/2 9.156 K38/2 9.156   162 0.000 8.286 9.156   26
170873 Danny Kind*** 15.000 LGH 13.000 LGH 11.426   225 11.426 0.000 11.426   x 4
125385 Hans Mur 3.612   3.657   3.657   81 0.000 3.613 3.657   29
147635 Bert van Tol 4.076   3.500   3.000   81 2.903 0.000 3.000   x 3
158168 Pieter Voorbergen 2.674   2.647   2.647   81 0.000 2.592 2.647   25
     
     
De Plas 42    
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
154165 Tinus van Tol*** 10.000 LGH 9.287 LGH 9.093   180 9.287 0.000 9.093   2
146574 Peter de Rijk 10.314   9.000   8.820   162 0.000 8.281 8.820   26
114575 Gerard van Tol 6.857   8.482   8.482   153 0.000 8.186 8.482   27
146575 Aart Plaisier 3.871   3.750   3.536   81 0.000 3.750 3.536   30
125385 Hans Mur 3.612   3.657   3.657   81 0.000 3.613 3.657   x 2
     
     
De Plas 44    
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
154164 Paul Sassen** 14.070 K57/2 14.920 K57/2 14.920   225 0.000 13.374 14.920   26
114573 Felix Schuurbiers 5.921   6.429   5.874   126 0.000 6.429 5.874   29
158003 Wim van der Weijden 3.347   3.500   3.248   81 0.000 3.500 3.248   29
122294 Rob Roggeveen 3.454   3.353   3.353   81 0.000 3.330 3.353   x 2
135107 Leo Lips 2.376   2.703   2.666   81 0.000 2.703 2.666   x 1
     
Libre C2  
De Plas 48    
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
220390 Gerrit Kalshoven 2.679   2.863   2.842   75 0.000 2.863 2.842   x 5
135107 Leo Lips 2.376   2.703   2.666   70 0.000 2.703 2.666   x 2
104303 Henk Vergeer 2.003   1.900   1.717   53 1.469 0.000 1.717   16
205511 Nico Stuivenberg 1.778   1.847   1.821   51 0.000 1.847 1.821   27
265642 Leo Bruijgom 1.650   1.768   1.679   49 0.000 1.768 1.679   x 7
152009 Kitty Westerbos 1.449   1.471   1.396   45 0.000 1.471 1.396   30
     
     
De Plas 61    
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
216530 Willem Vork 3.037   3.112   3.104   80 0.000 3.112 3.104   28
213404 Jan Verlaan 2.834   2.921   2.921   75 2.921 0.000 2.921   x 4
220390 Gerrit Kalshoven 2.679   2.863   2.842   75 0.000 2.863 2.842   22
215212 Marco Mank 2.244   2.052   1.995   55 0.000 2.052 1.995   29
205511 Nico Stuivenberg 1.778   1.847   1.821   51 0.000 1.847 1.821   x 4